Projets IMA4 SC & SA 2018/2019 : Différence entre versions
(→Matériel à acquérir 2019) |
(→Matériel à acquérir 2019) |
||
Ligne 270 : | Ligne 270 : | ||
* <font color="aqua">10 contrôleur à LED (TLC5947DAP)</font> [https://fr.farnell.com/texas-instruments/tlc5947dap/ic-led-driver-linear-32-tssop/dp/1755259] | * <font color="aqua">10 contrôleur à LED (TLC5947DAP)</font> [https://fr.farnell.com/texas-instruments/tlc5947dap/ic-led-driver-linear-32-tssop/dp/1755259] | ||
* <font color="aqua">6 interrupteurs</font> [https://fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-a-levier/7109652/] | * <font color="aqua">6 interrupteurs</font> [https://fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-a-levier/7109652/] | ||
− | * 4 servomoteurs (SG92R) [https://www.digikey.fr/product-detail/fr/adafruit-industries-llc/169/1528-1076-ND/5154651] | + | * 4 servomoteurs SG92R (pourquoi des SG92R ? des SG90R suffisent-ils ?) [https://www.digikey.fr/product-detail/fr/adafruit-industries-llc/169/1528-1076-ND/5154651] |
* <font color="lime">2 cartes Arduino Mega</font> [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Arduino/A000067?qs=sGAEpiMZZMt0re6d%252b2Rx9v%252bc%252bQEIaOW9] | * <font color="lime">2 cartes Arduino Mega</font> [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Arduino/A000067?qs=sGAEpiMZZMt0re6d%252b2Rx9v%252bc%252bQEIaOW9] | ||
* <font color="blue">2 modules Bluetooth (MH-10)</font> (fournisseur non connu de l'université) [https://www.robotshop.com/eu/fr/module-bluetooth-pour-arduino-hm-10-maitre-esclave.html] | * <font color="blue">2 modules Bluetooth (MH-10)</font> (fournisseur non connu de l'université) [https://www.robotshop.com/eu/fr/module-bluetooth-pour-arduino-hm-10-maitre-esclave.html] |
Version du 5 février 2019 à 21:08
Merci de référencer vos pages de projets ici. Merci aussi d'uniformiser vos formats que ce soit en regardant la présentation des projets déjà créés ou en demandant une modification du format des précédents si votre façon de faire vous semble la meilleure. Dans tous les cas un minimum de communication entre les binômes est conseillée.
Toutes les sources doivent être déposées sur notre archive GIT. Le service est disponible à l'URL archives.plil.fr. Connectez-vous avec vos identifiants Polytech'Lille. Sauf indication contraire de vos encadrants, rendez le projet public et mettez le lien sur votre Wiki. Vous pouvez trouver de la documentation sur ce système d'archives sur ce site.
Répartition des binômes
Projet | Encadrants école | Elèves |
---|---|---|
P0 Modèle | ||
P1 Manettes pour travaux pratiques | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Quentin Boëns |
P2 NumWorks et robot | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Maxime Créteur |
P3 Robot régulé | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Hugo Delbroucq |
P4 Commande d'un robot de grande taille | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Nicolas Havard |
P5 Réalisation d'un prototype de calculatrice NumWorks | Xavier Redon / Thomas Vantroys / Alexandre Boé | Jade Dupont |
P6 Réalisation d'une matrice de LEDs | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Fan Gao |
P7 Supervision d'un système automatisé en version industrie 4.0 | Blaise Conrard | Samy Belhouachi |
P9 Spider and I | Thomas Vantroys / Fabien Zocco | Nestor Martinez / Lina Mejbar |
P10 Capteur de niveau d'eau et de pollution | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Antoine Branquart |
P12 Recyclage plastique imprimante 3D | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Corentin Danjou / Pol Mulon |
P13 Emetteur / Récepteur analogique en bande 5725-5875 MHz | Alexandre Boé | Arthur Reviron |
P14 Voiture autonome en modèle réduit | Thomas Vantroys / Xavier Redon / Alexandre Boé | Hugo Dejaegher / Brandon Elemva |
P22 Secure And Verified Public Announcements through Blockchain | Walter Rudametkin / Romain Rouvoy | Arezki Ait Mouheb |
P26 Discussion pair à pair | Xavier Redon / Thomas Vantroys | Fabien Di Natale / Ibrahim Ben Dhiab |
P28 Affichage à billes | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Flora Dziedzic / Martin Michel |
P30 Système minimal de gestion de conteneurs | Xavier Redon / Thomas Vantroys | Hind Malti |
P31 Robot hexapode de mesure de RSSI WiFi | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Rémi Foucault / Hugo Velly |
P32 Robe augmentée | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Brinda Muzakare / Yan Xuelu |
P33 Collier à animations lumineuses | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Loris Ahouassou |
P35 Machine Learning pour navigation autonome de robots mobiles | Vincent Coelen / Andry Zaid Rabenantoandro | Wenjing Chen / Puyuan Lin |
P37 Station de recharge intelligente pour robot mobile | Vincent Coelen / Abdelkader Belarouci | Guillaume Declerck / Pierre Guigo |
P38 Interface Graphique pour Robotino 2 Upgradé | Thomas Danel / Vincent Coelen | François Brassart / Jérôme Haon |
P40 RFID/NFC | Thomas Danel / Vincent Coelen | Jean De Dieu Nduwamungu / Xinwei Hu |
P42 Coupe de robotique des écoles primaires | Emmanuelle Pichonat | Pierre Frison / Thibault Lepoivre |
P44 Clônes améliorés des modules ARDUINO | Xavier Redon / Alexandre Boé | Théau Moinat |
P45 Sac à main ou sac à dos solaire | Alexandre Boé / Emmanuelle Pichonat / Xavier Redon | Mathis Dupre |
P46 Kit Robot | Alexandre Boé / Xavier Redon | Valentin Pitre / Gaëlle Bernard |
P50 3D-printer-based force test-bed | Jérémie Dequidt / Stefan Escaida | Ali Villegas |
P57 Mise à jour over the air | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Florent Leroy |
P63 Etude de la consommation d'un capteur de pollution | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Victor Lorthios / Juliette Obled |
P70 Impact du matériel et du logiciel sur le rayonnement électromagnétique | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Antoine Moreau / Souheib Khinache |
P72 Mesure du courant simple | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Raphaël Martin |
P73 Ecriture automatique de partition musicale | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Hugo Leurent / Fabien Ronckier |
Matériel à acquérir 2019
Projet | Matériel |
---|---|
P9 Spider and I |
|
P10 Capteur de niveau d'eau et de pollution |
|
P12 Recyclage plastique imprimante 3D | |
P13 Emetteur / Récepteur analogique en bande 5725-5875 MHz | |
P14 Voiture autonome en modèle réduit |
|
P22 Secure And Verified Public Announcements through Blockchain | |
P26 Discussion pair à pair |
|
P28 Affichage à billes |
|
P30 Système minimal de gestion de conteneurs | Aucun matériel nécessaire. |
P31 Robot hexapode de mesure de RSSI WiFi | |
P32 Robe augmentée |
|
P33 Collier à animations lumineuses | |
P35 Machine Learning pour navigation autonome de robots mobiles | |
P37 Station de recharge intelligente pour robot mobile | |
P38 Interface Graphique pour Robotino 2 Upgradé | |
P40 RFID/NFC | |
P42 Coupe de robotique des écoles primaires |
|
P44 Clônes améliorés des modules ARDUINO | |
P45 Sac à main ou sac à dos solaire | |
P46 Kit Robot |
|
P50 3D-printer-based force test-bed | |
P57 Mise à jour over the air | |
P63 Etude de la consommation d'un capteur de pollution |
|
P70 Impact du matériel et du logiciel sur le rayonnement électromagnétique | |
P72 Mesure du courant simple | |
P73 Ecriture automatique de partition musicale |
Matériel à acquérir 2018
Projet | Matériel |
---|---|
P1 Manettes pour travaux pratiques |
|
P2 NumWorks et robot | |
P3 Robot régulé |
|
P4 Commande d'un robot de grande taille |
OU 1 joystick sur Mouser
OU convertisseur PV24S (24 VDC->12 VDC, 288 W, 24 A (surdimensionné)) sur Farnell
OU la puce seule sur RS
|
P5 Réalisation d'un prototype de calculatrice NumWorks |
|
P6 Réalisation d'une matrice de LEDs |
|
P7 Supervision d'un système automatisé en version industrie 4.0 |