Projets IMA4 SC & SA 2018/2019 : Différence entre versions
(→Matériel à acquérir) |
(→Matériel à acquérir) |
||
Ligne 418 : | Ligne 418 : | ||
| P63 [[IMA4 2018/2019 P63|Etude de la consommation d'un capteur de pollution]] | | P63 [[IMA4 2018/2019 P63|Etude de la consommation d'un capteur de pollution]] | ||
| | | | ||
− | + | ; Carte Arduino UNO [https://fr.farnell.com/arduino/a000066/arduino-uno-carte-d-eval/dp/2075382?st=arduino%20uno] | |
− | * | + | * ATMEGA328p [https://fr.farnell.com/microchip/atmega328p-au/micro-8-bits-avr-32k-flash-32tqfp/dp/1715486?st=atmega%20328p] |
− | *Capteur de température/humidité DHT11 | + | * ATMEGA16u2 [https://fr.farnell.com/microchip/atmega16u2-au/mcu-8bit-megaavr-16mhz-tqfp-32/dp/1841607?st=atmega16u2] |
− | *Capteur de particules avec son adaptateur ( | + | * BreadBoard [https://fr.farnell.com/mcm/21-18936/carte-de-prototypage-55-x-83-mm/dp/2855018?st=breadboard] |
− | *Carte SD 16Go | + | * Quartz de 16MHz [https://fr.farnell.com/txc/9b-16-000maaj-b/xtal-16-000mhz-18pf-hc-49s/dp/1842216?st=quartz%2016MHz] |
− | *Shield Bluetooth [https://www.gotronic.fr/art-module-bluetooth-hc05-26097.htm] | + | * Capteur de température/humidité DHT11 [https://fr.farnell.com/df-robot/dfr0067/capteur-humidite-de-temperature/dp/2946103?ost=dht11&krypto=nSAe3xUmYzn82Ba3MCmTb1xsIQwIwLm0Wug77jAEBmRR8c0u9aORPwbEXUzZkgEOkW9FWrot%2FD2G1fauIEdT2%2FLQpj%2FbWYyeehmGw6cPJouYreHMHIL5EcUCZ7dGiBBrtP9Pztes%2BFTSfnidMZNl%2BV2bmfUdjVN%2Ffd%2BfpCvmWmC2Pa6oc8NiPYtnwD9DHagkFXRCFgLeICUjhLO0CrI5O7YSEu8GSaIH61z3l8yfWPvGhER3Egx5AGiiDDaA%2BvLuSgGqia%2F4qpn0eOM86V%2F84%2FqRn1SizGCoHhSdWeZMJ81ZzxrqmZnpz5A1t9UiWlqGESOur8dThEJ4SYF1DYqqFpYhDtchRQn6bk%2BeaDYBdbXrGYsKcSoVUPPgX4lBqxs1BUvNI49Bk7GpBIi1ViHtneYL%2BMRj7QyfDp9iWIw9Qe8pxdpcFFdqxlO%2B78PffaFHNseBt0aCCBSgXM0ai%2FKz%2BQ%3D%3D&ddkey=https%3Afr-FR%2FElement14_France%2Fsearch] |
− | * | + | * Capteur de particules PM2.5 - SEN0177 (avec son adaptateur) (x3) [https://eu.mouser.com/ProductDetail/DFRobot/SEN0177?qs=%2fha2pyFadug0jBbcL1AeO5xbZZKOlHL5GOQhx8mcyvg%3d] |
+ | * Carte SD 16Go [https://www.gotronic.fr/art-carte-micro-sd-16-gb-21521.htm] | ||
+ | * Shield Bluetooth [https://www.gotronic.fr/art-module-bluetooth-hc05-26097.htm] | ||
+ | * FTDI | ||
+ | * Module USB | ||
+ | * Condensateur 20 pF (x2) | ||
+ | * Condensateur 100 nF | ||
+ | * Résistance 10kOhm | ||
+ | * Fils | ||
|- | |- | ||
| P70 [[IMA4 2018/2019 P70|Impact du matériel et du logiciel sur le rayonnement électromagnétique]] | | P70 [[IMA4 2018/2019 P70|Impact du matériel et du logiciel sur le rayonnement électromagnétique]] |
Version du 17 janvier 2019 à 09:46
Merci de référencer vos pages de projets ici. Merci aussi d'uniformiser vos formats que ce soit en regardant la présentation des projets déjà créés ou en demandant une modification du format des précédents si votre façon de faire vous semble la meilleure. Dans tous les cas un minimum de communication entre les binômes est conseillée.
Toutes les sources doivent être déposées sur notre archive GIT. Le service est disponible à l'URL archives.plil.fr. Connectez-vous avec vos identifiants Polytech'Lille. Sauf indication contraire de vos encadrants, rendez le projet public et mettez le lien sur votre Wiki. Vous pouvez trouver de la documentation sur ce système d'archives sur ce site.
Répartition des binômes
Projet | Encadrants école | Elèves |
---|---|---|
P0 Modèle | ||
P1 Manettes pour travaux pratiques | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Quentin Boëns |
P2 NumWorks et robot | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Maxime Créteur |
P3 Robot régulé | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Hugo Delbroucq |
P4 Commande d'un robot de grande taille | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Nicolas Havard |
P5 Réalisation d'un prototype de calculatrice NumWorks | Xavier Redon / Thomas Vantroys / Alexandre Boé | Jade Dupont |
P6 Réalisation d'une matrice de LEDs | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Fan Gao |
P7 Supervision d'un système automatisé en version industrie 4.0 | Blaise Conrard | Samy Belhouachi |
P9 Spider and I | Thomas Vantroys / Fabien Zocco | Nestor Martinez / Lina Mejbar |
P10 Capteur de niveau d'eau et de pollution | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Antoine Branquart |
P12 Recyclage plastique imprimante 3D | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Corentin Danjou / Pol Mulon |
P13 Emetteur / Récepteur analogique en bande 5725-5875 MHz | Alexandre Boé | Arthur Reviron |
P14 Voiture autonome en modèle réduit | Thomas Vantroys / Xavier Redon / Alexandre Boé | Hugo Dejaegher / Brandon Elemva |
P22 Secure And Verified Public Announcements through Blockchain | Walter Rudametkin / Romain Rouvoy | Arezki Ait Mouheb |
P26 Discussion pair à pair | Xavier Redon / Thomas Vantroys | Fabien Di Natale / Ibrahim Ben Dhiab |
P28 Affichage à billes | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Flora Dziedzic / Martin Michel |
P30 Système minimal de gestion de conteneurs | Xavier Redon / Thomas Vantroys | Hind Malti |
P31 Robot hexapode de mesure de RSSI WiFi | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Rémi Foucault / Hugo Velly |
P32 Robe augmentée | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Brinda Muzakare / Yan Xuelu |
P33 Collier à animations lumineuses | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Loris Ahouassou |
P35 Machine Learning pour navigation autonome de robots mobiles | Vincent Coelen / Andry Zaid Rabenantoandro | Wenjing Chen / Puyuan Lin |
P37 Station de recharge intelligente pour robot mobile | Vincent Coelen / Abdelkader Belarouci | Guillaume Declerck / Pierre Guigo |
P38 Interface Graphique pour Robotino 2 Upgradé | Thomas Danel / Vincent Coelen | François Brassart / Jérôme Haon |
P40 RFID/NFC | Thomas Danel / Vincent Coelen | Jean De Dieu Nduwamungu / Xinwei Hu |
P42 Coupe de robotique des écoles primaires | Emmanuelle Pichonat | Pierre Frison / Thibault Lepoivre |
P44 Clônes améliorés des modules ARDUINO | Xavier Redon / Alexandre Boé | Théau Moinat |
P45 Sac à main ou sac à dos solaire | Alexandre Boé / Emmanuelle Pichonat / Xavier Redon | Mathis Dupre |
P46 Kit Robot | Alexandre Boé / Xavier Redon | Valentin Pitre / Gaëlle Bernard |
P50 3D-printer-based force test-bed | Jérémie Dequidt / Stefan Escaida | Ali Villegas |
P57 Mise à jour over the air | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Florent Leroy |
P63 Etude de la consommation d'un capteur de pollution | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Victor Lorthios / Juliette Obled |
P70 Impact du matériel et du logiciel sur le rayonnement électromagnétique | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Antoine Moreau / Souheib Khinache |
P72 Mesure du courant simple | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Raphaël Martin |
P73 Ecriture automatique de partition musicale | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Hugo Leurent / Fabien Ronckier |
Matériel à acquérir
Projet | Matériel |
---|---|
P1 Manettes pour travaux pratiques |
|
P2 NumWorks et robot | |
P3 Robot régulé |
|
P4 Commande d'un robot de grande taille |
OU 1 joystick sur Mouser
OU convertisseur PV24S (24 VDC->12 VDC, 288 W, 24 A (surdimensionné)) sur Farnell
OU la puce seule sur RS
|
P5 Réalisation d'un prototype de calculatrice NumWorks |
|
P6 Réalisation d'une matrice de LEDs |
|
P7 Supervision d'un système automatisé en version industrie 4.0 | |
P9 Spider and I |
|
P10 Capteur de niveau d'eau et de pollution | * Microcontrôleur ATMEGA328P ->Lien direct vers la référence du produit
ou bien Module Buck/boost -> Lien direct vers la référence du produit
|
P12 Recyclage plastique imprimante 3D | |
P13 Emetteur / Récepteur analogique en bande 5725-5875 MHz | |
P14 Voiture autonome en modèle réduit |
|
P22 Secure And Verified Public Announcements through Blockchain | |
P26 Discussion pair à pair |
Pour le banc de test:
|
P28 Affichage à billes | |
P30 Système minimal de gestion de conteneurs | Aucun matériel nécessaire. |
P31 Robot hexapode de mesure de RSSI WiFi | |
P32 Robe augmentée | |
P33 Collier à animations lumineuses | |
P35 Machine Learning pour navigation autonome de robots mobiles | |
P37 Station de recharge intelligente pour robot mobile | |
P38 Interface Graphique pour Robotino 2 Upgradé | |
P40 RFID/NFC | |
P42 Coupe de robotique des écoles primaires |
|
P44 Clônes améliorés des modules ARDUINO | |
P45 Sac à main ou sac à dos solaire | |
P46 Kit Robot |
|
P50 3D-printer-based force test-bed | |
P57 Mise à jour over the air | |
P63 Etude de la consommation d'un capteur de pollution |
|
P70 Impact du matériel et du logiciel sur le rayonnement électromagnétique | |
P72 Mesure du courant simple |
|
P73 Ecriture automatique de partition musicale |
|