Projets IMA4 SC & SA 2018/2019 : Différence entre versions
(→Matériel à acquérir 2019) |
(→Matériel à acquérir 2019) |
||
Ligne 177 : | Ligne 177 : | ||
* <font color="aqua">Transistor IRFZ44N</font> - [https://www.gotronic.fr/art-transistor-irfz44n-1294.htm] | * <font color="aqua">Transistor IRFZ44N</font> - [https://www.gotronic.fr/art-transistor-irfz44n-1294.htm] | ||
* <font color="aqua">Transistor TO-92 S8050</font> - [https://www.mouser.fr/ProductDetail/ON-Semiconductor-Fairchild/SS8050BBU?qs=sGAEpiMZZMshyDBzk1%2fWi8oN7VHZ91OkiNG%2fAg9W7NM%3d] | * <font color="aqua">Transistor TO-92 S8050</font> - [https://www.mouser.fr/ProductDetail/ON-Semiconductor-Fairchild/SS8050BBU?qs=sGAEpiMZZMshyDBzk1%2fWi8oN7VHZ91OkiNG%2fAg9W7NM%3d] | ||
− | * Résistance 10 kOhm - [https://fr.farnell.com/vishay/mbb02070c1002fct00/resist-couche-mince-10k-1-600mw/dp/1652647] | + | * <font color="lime">Résistance 10 kOhm</font> - [https://fr.farnell.com/vishay/mbb02070c1002fct00/resist-couche-mince-10k-1-600mw/dp/1652647] |
|- | |- | ||
| P13 [[IMA4 2018/2019 P13|Emetteur / Récepteur analogique en bande 5725-5875 MHz]] | | P13 [[IMA4 2018/2019 P13|Emetteur / Récepteur analogique en bande 5725-5875 MHz]] | ||
Ligne 188 : | Ligne 188 : | ||
* <font color="lime">1 Raspberry pi 3</font> [https://fr.rs-online.com/web/p/kits-de-developpement-pour-processeurs-et-microcontroleurs/8968664/]. | * <font color="lime">1 Raspberry pi 3</font> [https://fr.rs-online.com/web/p/kits-de-developpement-pour-processeurs-et-microcontroleurs/8968664/]. | ||
* <font color="lime">1 ordinateur/PC doté de suffisamment de RAM pour exécuter le code du réseau de neurones</font>. | * <font color="lime">1 ordinateur/PC doté de suffisamment de RAM pour exécuter le code du réseau de neurones</font>. | ||
− | * 1 camera pour raspberry à objectif "fisheye" et 10 fps grand minimum [https://www.amazon.fr/SainSmart-Objectifs-Fish-Eye-Raspberry-Arduino/dp/B00N1YJKFS]. | + | * 1 camera pour raspberry à objectif "fisheye" et 10 fps grand minimum (fournisseur non autorisé) [https://www.amazon.fr/SainSmart-Objectifs-Fish-Eye-Raspberry-Arduino/dp/B00N1YJKFS]. |
* <font color="lime">1 set de jumpers mâle/femelle pour breadboard (pour relier les moteurs au shield du raspberry)</font>[https://fr.farnell.com/pro-signal/psg-jmp150mf/cable-cavalier-150mm-rpi-breakout/dp/2452749?st=jumper%20m%C3%A2le/femelle]. | * <font color="lime">1 set de jumpers mâle/femelle pour breadboard (pour relier les moteurs au shield du raspberry)</font>[https://fr.farnell.com/pro-signal/psg-jmp150mf/cable-cavalier-150mm-rpi-breakout/dp/2452749?st=jumper%20m%C3%A2le/femelle]. | ||
* <font color="lime">1 batterie externe capable de fournir 5V et au moins 2A pour l'alimentation de la raspberry</font>[https://fr.rs-online.com/web/p/batteries-lithium-rechargeables/8263476/]. | * <font color="lime">1 batterie externe capable de fournir 5V et au moins 2A pour l'alimentation de la raspberry</font>[https://fr.rs-online.com/web/p/batteries-lithium-rechargeables/8263476/]. | ||
Ligne 234 : | Ligne 234 : | ||
* <font color="lime">1 Microcontroleur ATmega 328p</font> [https://fr.farnell.com/microchip/atmega328p-aur/mcu-8-bits-atmega-20mhz-tqfp-32/dp/2425124?st=atmega328p] | * <font color="lime">1 Microcontroleur ATmega 328p</font> [https://fr.farnell.com/microchip/atmega328p-aur/mcu-8-bits-atmega-20mhz-tqfp-32/dp/2425124?st=atmega328p] | ||
* <font color="lime">1 Batterie</font> [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Ultralife/U9VLJPBK?qs=sGAEpiMZZMuXcNZ31nzYhVK%2fQG01KKrTI18v8GcEHEE%3d] | * <font color="lime">1 Batterie</font> [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Ultralife/U9VLJPBK?qs=sGAEpiMZZMuXcNZ31nzYhVK%2fQG01KKrTI18v8GcEHEE%3d] | ||
− | * Gaine thermorétractable pour fixer les fibres optiques aux leds [https://www.amazon.fr/Gaine-Thermor%C3%A9tractable-560-Tailles-Ratio/dp/B071D7LJ31/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1547726015&sr=8-1&keywords=gaine+thermo+retractable] | + | * Gaine thermorétractable pour fixer les fibres optiques aux leds (fournisseur non autorisé) [https://www.amazon.fr/Gaine-Thermor%C3%A9tractable-560-Tailles-Ratio/dp/B071D7LJ31/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1547726015&sr=8-1&keywords=gaine+thermo+retractable] |
* <font color="lime">1 résistance CMS de 1k Ohms</font> (mauvais format) [https://www.mouser.fr/ProductDetail/KOA-Speer/WK73R3A3TTE1001F?qs=sGAEpiMZZMve4%2fbfQkoj%252bJeGgUo4Y1Y%2f%252bbMboeM3Bhw%3d] | * <font color="lime">1 résistance CMS de 1k Ohms</font> (mauvais format) [https://www.mouser.fr/ProductDetail/KOA-Speer/WK73R3A3TTE1001F?qs=sGAEpiMZZMve4%2fbfQkoj%252bJeGgUo4Y1Y%2f%252bbMboeM3Bhw%3d] | ||
* 8 résistances CMS de 45 Ohms (mauvais format) [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Vishay-Sfernice/P1206E50R0BBT?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG%2fYQG99cOQpChKuvTje3pd0%3d] | * 8 résistances CMS de 45 Ohms (mauvais format) [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Vishay-Sfernice/P1206E50R0BBT?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG%2fYQG99cOQpChKuvTje3pd0%3d] | ||
Ligne 262 : | Ligne 262 : | ||
* 80 LEDs blanches [https://fr.farnell.com/tt-electronics-optek-technology/ovlaw4cb7/led-3mm-blanc-45-deg/dp/1497991] | * 80 LEDs blanches [https://fr.farnell.com/tt-electronics-optek-technology/ovlaw4cb7/led-3mm-blanc-45-deg/dp/1497991] | ||
* 10 contrôleur à LED (TLC5947DAP) [https://fr.farnell.com/texas-instruments/tlc5947dap/ic-led-driver-linear-32-tssop/dp/1755259] | * 10 contrôleur à LED (TLC5947DAP) [https://fr.farnell.com/texas-instruments/tlc5947dap/ic-led-driver-linear-32-tssop/dp/1755259] | ||
− | * 6 interrupteurs [https://fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-a-levier/7109652/] | + | * <font color="aqua">6 interrupteurs</font> [https://fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-a-levier/7109652/] |
* 4 servomoteurs (SG92R) [https://www.digikey.fr/product-detail/fr/adafruit-industries-llc/169/1528-1076-ND/5154651] | * 4 servomoteurs (SG92R) [https://www.digikey.fr/product-detail/fr/adafruit-industries-llc/169/1528-1076-ND/5154651] | ||
* <font color="lime">2 cartes Arduino Mega</font> [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Arduino/A000067?qs=sGAEpiMZZMt0re6d%252b2Rx9v%252bc%252bQEIaOW9] | * <font color="lime">2 cartes Arduino Mega</font> [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Arduino/A000067?qs=sGAEpiMZZMt0re6d%252b2Rx9v%252bc%252bQEIaOW9] | ||
Ligne 288 : | Ligne 288 : | ||
* <font color="aqua">2 Capteur de lignes</font>: [https://www.gotronic.fr/art-module-suiveur-de-ligne-gt1140-26142.htm] | * <font color="aqua">2 Capteur de lignes</font>: [https://www.gotronic.fr/art-module-suiveur-de-ligne-gt1140-26142.htm] | ||
* <font color="aqua">2 Fin de courses</font>: [https://www.gotronic.fr/art-microrupteur-sps75gl-4325.htm] | * <font color="aqua">2 Fin de courses</font>: [https://www.gotronic.fr/art-microrupteur-sps75gl-4325.htm] | ||
− | * 5 ATTiny85 CMS: [https://fr.rs-online.com/web/p/microcontroleurs/1331673/] | + | * <font color="aqua">5 ATTiny85</font> CMS: [https://fr.rs-online.com/web/p/microcontroleurs/1331673/] |
− | * 2 ADS1015 : [https://fr.rs-online.com/web/p/can-a-usage-general/7094550/] | + | * <font color="aqua">2 ADS1015</font> : [https://fr.rs-online.com/web/p/can-a-usage-general/7094550/] |
− | * Vis M4 12mm,16mm et écrous M4: [https://fr.rs-online.com/web/p/vis-a-six-pans/2328215/] + [https://fr.rs-online.com/web/p/vis-a-six-pans/2328209/] + [https://fr.rs-online.com/web/p/ecrous-hexagonaux/0189579/] | + | * <font color="aqua">Vis M4 12mm,16mm et écrous M4 </font>: [https://fr.rs-online.com/web/p/vis-a-six-pans/2328215/] + [https://fr.rs-online.com/web/p/vis-a-six-pans/2328209/] + [https://fr.rs-online.com/web/p/ecrous-hexagonaux/0189579/] |
* <font color="lime">Arduino Mega</font>: [https://www.gotronic.fr/art-carte-mega-2560-r3-25502.htm] | * <font color="lime">Arduino Mega</font>: [https://www.gotronic.fr/art-carte-mega-2560-r3-25502.htm] | ||
|- | |- | ||
Ligne 340 : | Ligne 340 : | ||
| P73 [[IMA4 2018/2019 P73|Ecriture automatique de partition musicale]] | | P73 [[IMA4 2018/2019 P73|Ecriture automatique de partition musicale]] | ||
| | | | ||
− | * Le connecteur jack femelle : [https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-jack/0478015/] | + | * <font color="aqua">Le connecteur jack femelle</font> : [https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-jack/0478015/] |
− | * L'ampli OP nécessaire à notre préampli : [https://fr.rs-online.com/web/p/amplis-operationnels/4618582/] | + | * <font color="aqua">L'ampli OP nécessaire à notre préampli</font> : [https://fr.rs-online.com/web/p/amplis-operationnels/4618582/] |
− | * Le microcontrôleur STM32F411 : [https://fr.rs-online.com/web/p/microcontroleurs/1106616/] | + | * Le microcontrôleur STM32F411 (mauvais format) : [https://fr.rs-online.com/web/p/microcontroleurs/1106616/] |
− | * Connecteur USB : [https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-usb-type-b/1612310/] | + | * <font color="aqua">Connecteur USB</font> : [https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-usb-type-b/1612310/] |
− | * Câble jack 6,35mm :[https://www.amazon.fr/dp/B003OSVIRE/ref=twister_B078TKRJVB?_encoding=UTF8&psc=1] | + | * Câble jack 6,35mm (fournisseur non autorisé) : [https://www.amazon.fr/dp/B003OSVIRE/ref=twister_B078TKRJVB?_encoding=UTF8&psc=1] |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 4 février 2019 à 17:42
Merci de référencer vos pages de projets ici. Merci aussi d'uniformiser vos formats que ce soit en regardant la présentation des projets déjà créés ou en demandant une modification du format des précédents si votre façon de faire vous semble la meilleure. Dans tous les cas un minimum de communication entre les binômes est conseillée.
Toutes les sources doivent être déposées sur notre archive GIT. Le service est disponible à l'URL archives.plil.fr. Connectez-vous avec vos identifiants Polytech'Lille. Sauf indication contraire de vos encadrants, rendez le projet public et mettez le lien sur votre Wiki. Vous pouvez trouver de la documentation sur ce système d'archives sur ce site.
Répartition des binômes
Projet | Encadrants école | Elèves |
---|---|---|
P0 Modèle | ||
P1 Manettes pour travaux pratiques | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Quentin Boëns |
P2 NumWorks et robot | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Maxime Créteur |
P3 Robot régulé | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Hugo Delbroucq |
P4 Commande d'un robot de grande taille | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Nicolas Havard |
P5 Réalisation d'un prototype de calculatrice NumWorks | Xavier Redon / Thomas Vantroys / Alexandre Boé | Jade Dupont |
P6 Réalisation d'une matrice de LEDs | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Fan Gao |
P7 Supervision d'un système automatisé en version industrie 4.0 | Blaise Conrard | Samy Belhouachi |
P9 Spider and I | Thomas Vantroys / Fabien Zocco | Nestor Martinez / Lina Mejbar |
P10 Capteur de niveau d'eau et de pollution | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Antoine Branquart |
P12 Recyclage plastique imprimante 3D | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Corentin Danjou / Pol Mulon |
P13 Emetteur / Récepteur analogique en bande 5725-5875 MHz | Alexandre Boé | Arthur Reviron |
P14 Voiture autonome en modèle réduit | Thomas Vantroys / Xavier Redon / Alexandre Boé | Hugo Dejaegher / Brandon Elemva |
P22 Secure And Verified Public Announcements through Blockchain | Walter Rudametkin / Romain Rouvoy | Arezki Ait Mouheb |
P26 Discussion pair à pair | Xavier Redon / Thomas Vantroys | Fabien Di Natale / Ibrahim Ben Dhiab |
P28 Affichage à billes | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Flora Dziedzic / Martin Michel |
P30 Système minimal de gestion de conteneurs | Xavier Redon / Thomas Vantroys | Hind Malti |
P31 Robot hexapode de mesure de RSSI WiFi | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Rémi Foucault / Hugo Velly |
P32 Robe augmentée | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Brinda Muzakare / Yan Xuelu |
P33 Collier à animations lumineuses | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Loris Ahouassou |
P35 Machine Learning pour navigation autonome de robots mobiles | Vincent Coelen / Andry Zaid Rabenantoandro | Wenjing Chen / Puyuan Lin |
P37 Station de recharge intelligente pour robot mobile | Vincent Coelen / Abdelkader Belarouci | Guillaume Declerck / Pierre Guigo |
P38 Interface Graphique pour Robotino 2 Upgradé | Thomas Danel / Vincent Coelen | François Brassart / Jérôme Haon |
P40 RFID/NFC | Thomas Danel / Vincent Coelen | Jean De Dieu Nduwamungu / Xinwei Hu |
P42 Coupe de robotique des écoles primaires | Emmanuelle Pichonat | Pierre Frison / Thibault Lepoivre |
P44 Clônes améliorés des modules ARDUINO | Xavier Redon / Alexandre Boé | Théau Moinat |
P45 Sac à main ou sac à dos solaire | Alexandre Boé / Emmanuelle Pichonat / Xavier Redon | Mathis Dupre |
P46 Kit Robot | Alexandre Boé / Xavier Redon | Valentin Pitre / Gaëlle Bernard |
P50 3D-printer-based force test-bed | Jérémie Dequidt / Stefan Escaida | Ali Villegas |
P57 Mise à jour over the air | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Florent Leroy |
P63 Etude de la consommation d'un capteur de pollution | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Victor Lorthios / Juliette Obled |
P70 Impact du matériel et du logiciel sur le rayonnement électromagnétique | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Antoine Moreau / Souheib Khinache |
P72 Mesure du courant simple | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Raphaël Martin |
P73 Ecriture automatique de partition musicale | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Hugo Leurent / Fabien Ronckier |
Matériel à acquérir 2019
Projet | Matériel |
---|---|
P9 Spider and I |
|
P10 Capteur de niveau d'eau et de pollution |
|
P12 Recyclage plastique imprimante 3D | |
P13 Emetteur / Récepteur analogique en bande 5725-5875 MHz | |
P14 Voiture autonome en modèle réduit |
|
P22 Secure And Verified Public Announcements through Blockchain | |
P26 Discussion pair à pair |
|
P28 Affichage à billes |
|
P30 Système minimal de gestion de conteneurs | Aucun matériel nécessaire. |
P31 Robot hexapode de mesure de RSSI WiFi | |
P32 Robe augmentée |
|
P33 Collier à animations lumineuses | |
P35 Machine Learning pour navigation autonome de robots mobiles | |
P37 Station de recharge intelligente pour robot mobile | |
P38 Interface Graphique pour Robotino 2 Upgradé | |
P40 RFID/NFC | |
P42 Coupe de robotique des écoles primaires |
|
P44 Clônes améliorés des modules ARDUINO | |
P45 Sac à main ou sac à dos solaire | |
P46 Kit Robot |
|
P50 3D-printer-based force test-bed | |
P57 Mise à jour over the air | |
P63 Etude de la consommation d'un capteur de pollution |
|
P70 Impact du matériel et du logiciel sur le rayonnement électromagnétique | |
P72 Mesure du courant simple | |
P73 Ecriture automatique de partition musicale |
Matériel à acquérir 2018
Projet | Matériel |
---|---|
P1 Manettes pour travaux pratiques |
|
P2 NumWorks et robot | |
P3 Robot régulé |
|
P4 Commande d'un robot de grande taille |
OU 1 joystick sur Mouser
OU convertisseur PV24S (24 VDC->12 VDC, 288 W, 24 A (surdimensionné)) sur Farnell
OU la puce seule sur RS
|
P5 Réalisation d'un prototype de calculatrice NumWorks |
|
P6 Réalisation d'une matrice de LEDs |
|
P7 Supervision d'un système automatisé en version industrie 4.0 |