Projets IMA4 SC & SA 2018/2019 : Différence entre versions
(→Matériel à acquérir 2019) |
|||
(147 révisions intermédiaires par 20 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 87 : | Ligne 87 : | ||
| Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | ||
| Loris Ahouassou | | Loris Ahouassou | ||
+ | |- | ||
+ | | P33 (suite) [[IMA4 2018/2019 SP33|Collier à animations lumineuses]] | ||
+ | | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | ||
+ | | Xavier Redon | ||
|- | |- | ||
| P35 [[IMA4 2018/2019 P35|Machine Learning pour navigation autonome de robots mobiles]] | | P35 [[IMA4 2018/2019 P35|Machine Learning pour navigation autonome de robots mobiles]] | ||
Ligne 119 : | Ligne 123 : | ||
| Alexandre Boé / Xavier Redon | | Alexandre Boé / Xavier Redon | ||
| Valentin Pitre / Gaëlle Bernard | | Valentin Pitre / Gaëlle Bernard | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| P57 [[IMA4 2018/2019 P57|Mise à jour over the air]] | | P57 [[IMA4 2018/2019 P57|Mise à jour over the air]] | ||
Ligne 153 : | Ligne 153 : | ||
| P9 [[IMA4 2018/2019 P9|Spider and I]] | | P9 [[IMA4 2018/2019 P9|Spider and I]] | ||
| | | | ||
− | *Un smartphone | + | * <font color="green">Un smartphone</font> |
|- | |- | ||
| P10 [[IMA4 2018/2019 P10|Capteur de niveau d'eau et de pollution]] | | P10 [[IMA4 2018/2019 P10|Capteur de niveau d'eau et de pollution]] | ||
| | | | ||
− | * <font color=" | + | * <font color="green">1 Carte STM32L031K6 Nucleo</font> ->[https://fr.rs-online.com/web/p/kits-de-developpement-pour-processeurs-et-microcontroleurs/9173781/ Lien direct vers la référence du produit] |
− | * <font color="lime">2 | + | * <font color="lime">2 Microcontrôleurs STM32L051K8T6</font> (vérifier le modèle) ->[https://fr.rs-online.com/web/p/microcontroleurs/1107088/ Lien direct vers la référence du produit] |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">2 Modules radio RF-LoRa-868-SO</font> -> [https://fr.rs-online.com/web/p/modules-rf/9033059/ Lien direct vers la référence du produit] |
− | * <font color="lime"> | + | * <font color="lime">1 Batterie portable 5v</font> -> [https://fr.rs-online.com/web/p/batteries-externes/7757504/ Lien direct vers la référence du produit] |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">1 Électrode au calomel saturé</font> (fournie par M. Boé) |
− | * | + | * <font color="green">2 Électrode de platine</font> (fournie par M. Boé) |
− | + | * <font color="lime">2 Ports micro USB-B</font> (vérifier le modèle) -> [https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-micro-usb/8486764/ Lien direct vers la référence du produit] | |
− | * 2 | + | * <font color="lime">2 Régulateurs de tension</font> (format différent mais est-ce important ?) -> [https://fr.rs-online.com/web/p/regulateurs-de-tension-a-faible-chute-ldo/6868802/ Lien direct vers la référence du produit] |
− | + | * <font color="green">1 Digital to analog converter DAC1220E</font> -> [https://fr.farnell.com/texas-instruments/dac1220e/convertisseur-n-a-20-bits/dp/1097447?st=dac1220e/] | |
+ | * <font color="green">2 quadruple amplificateur opérationnel LM324N</font> Lien incorrect [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Texas-Instruments/TL084CN?qs=q2XTDbzbm6ANF36GVAxPiQ%3D%3D/ Lien incorrect - récupéré via melectro] | ||
|- | |- | ||
| P12 [[IMA4 2018/2019 P12|Recyclage plastique imprimante 3D]] | | P12 [[IMA4 2018/2019 P12|Recyclage plastique imprimante 3D]] | ||
| | | | ||
− | * <font color=" | + | * <font color="green">2 x Band Heater M-2929-2 150 W</font> (1 seul, cher !) - [https://fr.rs-online.com/web/p/bandes-chauffantes/3742785/] |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">2 x Ventilateurs 80mm</font> - [https://www.gotronic.fr/art-ee80251b1-a99-19158.htm] |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">3 x Switch</font> - [https://fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-a-bascule/0419732/] |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">I2C LCD 16x2</font> - [https://fr.rs-online.com/web/p/products/5326385/] |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">Thermoucouple K + convertisseur MAX6675</font> - [https://www.gotronic.fr/art-thermocouple-k-convertisseur-max6675-23515.htm] |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">Arduino UNO</font> - [https://www.gotronic.fr/art-carte-arduino-uno-12420.htm] |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">Transistor IRFZ44N</font> - [https://www.gotronic.fr/art-transistor-irfz44n-1294.htm] |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">Transistor TO-92 S8050</font> - [https://www.mouser.fr/ProductDetail/ON-Semiconductor-Fairchild/SS8050BBU?qs=sGAEpiMZZMshyDBzk1%2fWi8oN7VHZ91OkiNG%2fAg9W7NM%3d] |
− | * Résistance 10 kOhm - [https://fr.farnell.com/vishay/mbb02070c1002fct00/resist-couche-mince-10k-1-600mw/dp/1652647] | + | * <font color="green">Résistance 10 kOhm</font> - [https://fr.farnell.com/vishay/mbb02070c1002fct00/resist-couche-mince-10k-1-600mw/dp/1652647] |
|- | |- | ||
| P13 [[IMA4 2018/2019 P13|Emetteur / Récepteur analogique en bande 5725-5875 MHz]] | | P13 [[IMA4 2018/2019 P13|Emetteur / Récepteur analogique en bande 5725-5875 MHz]] | ||
Ligne 184 : | Ligne 185 : | ||
| P14 [[IMA4 2018/2019 P14|Voiture autonome en modèle réduit]] | | P14 [[IMA4 2018/2019 P14|Voiture autonome en modèle réduit]] | ||
| | | | ||
− | * 1 Monster Truck radiocommandé électrique à l’échelle 1/10 de la marque T2M | + | * <font color="aqua">1 Monster Truck radiocommandé électrique à l’échelle 1/10 de la marque T2M </font>. |
* 1 manette de Xbox (one ou 360) sans fil (pour la phase d'apprentissage). | * 1 manette de Xbox (one ou 360) sans fil (pour la phase d'apprentissage). | ||
* <font color="lime">1 Raspberry pi 3</font> [https://fr.rs-online.com/web/p/kits-de-developpement-pour-processeurs-et-microcontroleurs/8968664/]. | * <font color="lime">1 Raspberry pi 3</font> [https://fr.rs-online.com/web/p/kits-de-developpement-pour-processeurs-et-microcontroleurs/8968664/]. | ||
* <font color="lime">1 ordinateur/PC doté de suffisamment de RAM pour exécuter le code du réseau de neurones</font>. | * <font color="lime">1 ordinateur/PC doté de suffisamment de RAM pour exécuter le code du réseau de neurones</font>. | ||
− | * 1 camera pour raspberry à objectif "fisheye" et 10 fps grand minimum [https://www.amazon.fr/SainSmart-Objectifs-Fish-Eye-Raspberry-Arduino/dp/B00N1YJKFS]. | + | * <font color="red">1 camera pour raspberry à objectif "fisheye" et 10 fps grand minimum</font> Refusé fournisseur non autorisé [https://www.amazon.fr/SainSmart-Objectifs-Fish-Eye-Raspberry-Arduino/dp/B00N1YJKFS]. |
* <font color="lime">1 set de jumpers mâle/femelle pour breadboard (pour relier les moteurs au shield du raspberry)</font>[https://fr.farnell.com/pro-signal/psg-jmp150mf/cable-cavalier-150mm-rpi-breakout/dp/2452749?st=jumper%20m%C3%A2le/femelle]. | * <font color="lime">1 set de jumpers mâle/femelle pour breadboard (pour relier les moteurs au shield du raspberry)</font>[https://fr.farnell.com/pro-signal/psg-jmp150mf/cable-cavalier-150mm-rpi-breakout/dp/2452749?st=jumper%20m%C3%A2le/femelle]. | ||
* <font color="lime">1 batterie externe capable de fournir 5V et au moins 2A pour l'alimentation de la raspberry</font>[https://fr.rs-online.com/web/p/batteries-lithium-rechargeables/8263476/]. | * <font color="lime">1 batterie externe capable de fournir 5V et au moins 2A pour l'alimentation de la raspberry</font>[https://fr.rs-online.com/web/p/batteries-lithium-rechargeables/8263476/]. | ||
Ligne 198 : | Ligne 199 : | ||
| P26 [[IMA4 2018/2019 P26|Discussion pair à pair]] | | P26 [[IMA4 2018/2019 P26|Discussion pair à pair]] | ||
| | | | ||
− | * <font color=" | + | * <font color="green">1 Raspberry Pi + dongle Wifi</font> |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">Câbles Ethernet</font> |
− | * <font color="green">2 routeurs | + | * <font color="green">2 routeurs Cisco ISR4221</font> |
+ | * <font color="green">1 Switch</font> | ||
|- | |- | ||
| P28 [[IMA4 2018/2019 P28|Affichage à billes]] | | P28 [[IMA4 2018/2019 P28|Affichage à billes]] | ||
| | | | ||
− | * | + | * 4 Moteurs: |
− | **<font color="green"> | + | **<font color="green">2 servomoteurs FS90 permettant de réaliser une liaison glissière pour ouvrir ou fermer l'afficheur</font> |
− | **<font color=" | + | **<font color="green">1 moteur FS90 pour la sélection des billes</font> [https://www.gotronic.fr/art-moteur-28byj-48-5-22491.htm] |
− | * | + | **<font color="green">1 moteur FS90R pour la rotation de la vis sans fin</font> |
+ | * 1 Roulement à billes | ||
* <font color="green">70 billes en plastique par couleurs souhaitées</font> [https://toutpourlejeu.com/fr/boules-balles-billes/438-lot-6-boules-plastique-9-mm-de-diametre-en-6-couleurs-billes.html] | * <font color="green">70 billes en plastique par couleurs souhaitées</font> [https://toutpourlejeu.com/fr/boules-balles-billes/438-lot-6-boules-plastique-9-mm-de-diametre-en-6-couleurs-billes.html] | ||
− | * <font color=" | + | * <font color="green">1 capteur de couleur</font> |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">Planches de bois et plexiglas</font> |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">Arduino mega</font> [https://www.gotronic.fr/art-carte-arduino-mega-2560-12421.htm] |
+ | * Une breadboard | ||
|- | |- | ||
| P30 [[IMA4 2018/2019 P30|Système minimal de gestion de conteneurs]] | | P30 [[IMA4 2018/2019 P30|Système minimal de gestion de conteneurs]] | ||
Ligne 218 : | Ligne 222 : | ||
| P31 [[IMA4 2018/2019 P31|Robot hexapode de mesure de RSSI WiFi]] | | P31 [[IMA4 2018/2019 P31|Robot hexapode de mesure de RSSI WiFi]] | ||
| | | | ||
− | * <font color=" | + | * <font color="green">Piles ou batterie pour l'alimentation de l'arduino</font> |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">1 shield PWM</font> [https://www.gotronic.fr/art-shield-i2c-pour-16-servos-ada1411-20672.htm#complte_desc] |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">1 Arduino UNO</font> [https://www.gotronic.fr/art-carte-arduino-uno-12420.htm] |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">5 servomoteurs Tower Pro SG90</font> [https://www.gotronic.fr/art-servomoteur-sg90-19377.htm] |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">4 capteur de distance ultrason HC-SR04A</font> [https://www.gotronic.fr/art-module-a-detection-us-hc-sr04a-27740.htm] |
− | + | * <font color="green">1 Module WiFi ESP8266</font> [https://www.gotronic.fr/art-module-wifi-serie-esp8266-113990084-23666.htm] | |
|- | |- | ||
| P32 [[IMA4 2018/2019 P32|Robe augmentée]] | | P32 [[IMA4 2018/2019 P32|Robe augmentée]] | ||
| | | | ||
− | *50x LEDS [https://fr.farnell.com/kingbright/lf-5waembgmbc/led-5mm-multicolore-rvb/dp/1168572] | + | * <font color="green">50x LEDS</font> (commandées par ailleurs, celles-ci sont des cathodes communes) [https://fr.farnell.com/kingbright/lf-5waembgmbc/led-5mm-multicolore-rvb/dp/1168572] |
− | * <font color=" | + | * <font color="lime">1 capteur de fréquence cardiaque</font> [https://www.mouser.fr/ProductDetail/SparkFun/SEN-11574?qs=%2fha2pyFadujajXN5UxBZ3wj188rgoc2badthdTfKMOEFtmhnssM%2fyG3fGL2dhKKq] |
− | * 1 rouleau de fibre optique striée [http://www.luxeum.fr/fibre-optique-stri%C3%A9e-c2x18333091] | + | * <font color="green">1 rouleau de fibre optique striée [http://www.luxeum.fr/fibre-optique-stri%C3%A9e-c2x18333091] |
* 50* terminaisons de fibres optiques[http://www.luxeum.fr/terminaison-deco-cristal-c2x18555837] | * 50* terminaisons de fibres optiques[http://www.luxeum.fr/terminaison-deco-cristal-c2x18555837] | ||
− | * <font color=" | + | * <font color="green">4 pilotes de LEDs TLC5947</font> [https://fr.farnell.com/texas-instruments/tlc5947dap/ic-led-driver-linear-32-tssop/dp/1755259?st=tlc%205947] |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">1 Microcontroleur ATmega 328p</font> [https://fr.farnell.com/microchip/atmega328p-aur/mcu-8-bits-atmega-20mhz-tqfp-32/dp/2425124?st=atmega328p] |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">1 Batterie</font> [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Ultralife/U9VLJPBK?qs=sGAEpiMZZMuXcNZ31nzYhVK%2fQG01KKrTI18v8GcEHEE%3d] |
− | * Gaine thermorétractable pour fixer les fibres optiques aux leds [https://www.amazon.fr/Gaine-Thermor%C3%A9tractable-560-Tailles-Ratio/dp/B071D7LJ31/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1547726015&sr=8-1&keywords=gaine+thermo+retractable] | + | * <font color="green">Gaine thermorétractable pour fixer les fibres optiques aux leds</font> (fournisseur non autorisé) [https://www.amazon.fr/Gaine-Thermor%C3%A9tractable-560-Tailles-Ratio/dp/B071D7LJ31/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1547726015&sr=8-1&keywords=gaine+thermo+retractable] |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">1 résistance CMS de 10k Ohms</font> [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Amphenol-Piher/PT15NH05-103A2020-S?qs=sGAEpiMZZMtlubZbdhIBIOInyB5Ysv8sqLJuKWesI1k%3d] |
− | + | * <font color="green">2 condensateurs de 22 pF</font> (mauvais format) [https://fr.farnell.com/yageo/ca0612jrnpo9bn220/cond-22pf-50v-5-c0g-np0-0612-cms/dp/156693?st=condensateur%20CMS%2022pF] | |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">1 oscillateur 16MHz</font> (mauvais format) [https://fr.farnell.com/txc/7a-16-000maaj-t/xtal-16-000mhz-18pf-smd-5-0x3/dp/1841946?st=un%20oscillateur%2016Mhz] |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">1 Aduino Uno</font> [https://fr.farnell.com/arduino-org/a000066/arduino-uno-carte-d-eval/dp/2075382] |
− | * <font color=" | ||
|- | |- | ||
| P33 [[IMA4 2018/2019 P33|Collier à animations lumineuses]] | | P33 [[IMA4 2018/2019 P33|Collier à animations lumineuses]] | ||
| | | | ||
+ | * <font color="lime">5 Pilotes de LEDs TLC5947</font> [https://fr.farnell.com/texas-instruments/tlc5947dap/ic-led-driver-linear-32-tssop/dp/1755259?st=tlc%205947] | ||
+ | * <font color="lime">5 Atmega328P</font> [https://fr.farnell.com/microchip/atmega328p-aur/mcu-8-bits-atmega-20mhz-tqfp-32/dp/2425124?st=atmega328p] | ||
+ | * <font color="red">1 Accéléromètre ADXL335Z</font> Refusé remplacé par une puce ADXL337B (farnell) [https://fr.rs-online.com/web/p/kits-de-developpement-pour-capteur/7946739/] | ||
+ | * <font color="lime">40 LEDs Rouges</font> [https://fr.farnell.com/kingbright/kpl-3015ec/led-12mcd-rouge-617nm/dp/2426224] | ||
+ | * <font color="lime">40 LEDs Bleues</font> [https://fr.farnell.com/kingbright/kpl-3015qbc-d/led-200mcd-bleu-465nm/dp/2426226] | ||
+ | * <font color="lime">40 LEDs jaunes</font> [https://fr.farnell.com/kingbright/kpl-3015syck/led-350mcd-jaune-590nm/dp/2426230] | ||
+ | * <font color="red">4 Piles boutons CR2032 Lithium</font> Refusé, utiliser les piles boutons déjà disponibles [https://fr.farnell.com/energizer/e300303700/pile-bouton-limno2-3v-cr2032-6pqt/dp/2507385] | ||
+ | * <font color="red">2 support de piles boutons</font> Refusé, utiliser les supports déjà disponibles [https://fr.farnell.com/keystone/1062/porte-pile-2-accus-20mm/dp/1282703?st=coupleur%20de%20piles%20boutons] | ||
+ | * <font color="green">breadboard pour des tests</font> | ||
+ | * <font color="green">2 ou 3 Arduino uno pour des tests</font> | ||
+ | * <font color="green">fils de connexion pour des tests</font> | ||
+ | * <font color="green">Circuit TLC de test</font> | ||
|- | |- | ||
| P35 [[IMA4 2018/2019 P35|Machine Learning pour navigation autonome de robots mobiles]] | | P35 [[IMA4 2018/2019 P35|Machine Learning pour navigation autonome de robots mobiles]] | ||
Ligne 249 : | Ligne 264 : | ||
| P37 [[IMA4 2018/2019 P37|Station de recharge intelligente pour robot mobile]] | | P37 [[IMA4 2018/2019 P37|Station de recharge intelligente pour robot mobile]] | ||
| | | | ||
+ | * <font color="green">2 bobines (primaire et secondaire), Fabriquant : Wurth Electronik (760308100143)</font> [https://fr.rs-online.com/web/p/bobines-de-charge-sans-fil/9236315/] | ||
+ | * <font color="green">2 capacités de puissance, Fabriquant : Wurth Electronik (860020672004)</font> [https://fr.rs-online.com/web/p/condensateurs-aluminium/8396609/] | ||
+ | * <font color="red">1 inductance pour filtre LC, Fabriquant : Panasonic (ELC08D2R7)</font> Non commandable, voir quantité [https://fr.rs-online.com/web/p/inductances-traversantes/1101292/] | ||
+ | * <font color="green">1 capacité pour filtre LC, Fabriquant : Panasonic (EEUFM1H101)</font> [https://fr.rs-online.com/web/p/condensateurs-aluminium/5261597/] | ||
+ | * <font color="green">1 pont de diode pour redresseur, Fabriquant : Vishay (KBU4B-E4/51)</font> [https://fr.rs-online.com/web/p/ponts-redresseurs/6296437/] | ||
+ | * <font color="green">1 NE555D pour commande Onduleur, Fabriquant : Texas Instruments (NE555P)</font> [https://fr.rs-online.com/web/p/timers/8660199/] | ||
+ | * <font color="green">1 Résistance de 1.2kOhm, Fabriquant : RS-PRO (707-7678)</font> [https://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes/7077678/] | ||
+ | * <font color="green">1 Résistance de 39kOhm, Fabriquant : VISHAY (MRS25000C3902FCT00)</font> [https://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes/6833607/] | ||
+ | * <font color="red">1 Capacité de 150pF, Fabriquant : VISHAY (F151K29S3NR63K7R)</font> Non commandable, voir quantité [https://fr.rs-online.com/web/p/condensateurs-ceramique-simple-couche/7167286/] | ||
+ | * <font color="lime">2 MOSFET-N interrupteurs, Fabriquant : Infineon (IRFU3910PBF)</font> [https://fr.rs-online.com/web/p/transistors-mosfet/5411641/] | ||
+ | * <font color="lime">2 MOSFET-P interrupteurs, Fabriquant : Infineon (IRF9530NPBF)</font> [https://fr.rs-online.com/web/p/transistors-mosfet/5410828/] | ||
|- | |- | ||
| P38 [[IMA4 2018/2019 P38|Interface Graphique pour Robotino 2 Upgradé]] | | P38 [[IMA4 2018/2019 P38|Interface Graphique pour Robotino 2 Upgradé]] | ||
Ligne 258 : | Ligne 284 : | ||
| P42 [[IMA4 2018/2019 P42|Coupe de robotique des écoles primaires]] | | P42 [[IMA4 2018/2019 P42|Coupe de robotique des écoles primaires]] | ||
| | | | ||
− | * 80 LEDs bleus [https://fr.farnell.com/multicomp/mcl034sblc/led-3mm-32-super-bleu/dp/1581174] | + | * <font color="green">80 LEDs bleus</font> [https://fr.farnell.com/multicomp/mcl034sblc/led-3mm-32-super-bleu/dp/1581174] |
− | * 80 LEDs rouges [https://fr.farnell.com/multicomp/mcl034pd/led-3mm-70-rouge/dp/1581112] | + | * <font color="green">80 LEDs rouges</font> [https://fr.farnell.com/multicomp/mcl034pd/led-3mm-70-rouge/dp/1581112] |
− | * 80 LEDs blanches [https://fr.farnell.com/tt-electronics-optek-technology/ovlaw4cb7/led-3mm-blanc-45-deg/dp/1497991] | + | * <font color="green">80 LEDs blanches</font> [https://fr.farnell.com/tt-electronics-optek-technology/ovlaw4cb7/led-3mm-blanc-45-deg/dp/1497991] |
− | * 10 contrôleur à LED (TLC5947DAP) [https://fr.farnell.com/texas-instruments/tlc5947dap/ic-led-driver-linear-32-tssop/dp/1755259] | + | * <font color="lime">10 contrôleur à LED (TLC5947DAP)</font> [https://fr.farnell.com/texas-instruments/tlc5947dap/ic-led-driver-linear-32-tssop/dp/1755259] |
− | * 6 interrupteurs [https://fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-a-levier/7109652/] | + | * <font color="green">6 interrupteurs</font> [https://fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-a-levier/7109652/] |
− | * 4 servomoteurs | + | * <font color="green">4 servomoteurs SG90R</font> [https://www.digikey.fr/product-detail/fr/adafruit-industries-llc/169/1528-1076-ND/5154651] |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">2 cartes Arduino Mega</font> [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Arduino/A000067?qs=sGAEpiMZZMt0re6d%252b2Rx9v%252bc%252bQEIaOW9] |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">2 modules Bluetooth (MH-10)</font> [https://www.robotshop.com/eu/fr/module-bluetooth-pour-arduino-hm-10-maitre-esclave.html] |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">2 moteurs pas-à-pas (SY35ST26-0284A)</font> [https://www.robotshop.com/ca/fr/moteur-pas-a-pas-bipolaire-sy35st26-0284a.html] |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">2 contrôleurs moteur (DRV8825)</font> [https://www.robotshop.com/ca/fr/controleur-moteur-pas-a-pas-drv8825-connecteurs-soudes.html] |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">2 roulettes à bille</font> [https://www.mouser.fr/ProductDetail/DFRobot/FIT0007?qs=sGAEpiMZZMtyU1cDF2RqUDZGC8letk%2fMsmge%252b6DUsCg%3d] |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">1 paire de roues en caoutchouc</font> [https://www.robotshop.com/ca/fr/roues-noir-60-8mm-pololu-paire.html] |
− | * <font color=" | + | * <font color="green">2 bloc de 4 piles AA</font> [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Eagle-Plastic-Devices/12BH351-GR?qs=sGAEpiMZZMvxqoKe%252bDjhrq7CisiC19MEQQnE6bRo2ZU%3d] |
|- | |- | ||
| P44 [[IMA4 2018/2019 P44|Clônes améliorés des modules ARDUINO]] | | P44 [[IMA4 2018/2019 P44|Clônes améliorés des modules ARDUINO]] | ||
| | | | ||
+ | * Chipsets et quartz : | ||
+ | ** 1 x atmega2560[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Microchip-Technology-Atmel/ATMEGA2560-16AU?qs=sGAEpiMZZMvqv2n3s2xjsVIKSdqlAUq67FxyjUE6IyE%3D] | ||
+ | ** 1 x atmega16u2[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Microchip-Technology-Atmel/ATMEGA16U2-AU?qs=sGAEpiMZZMvqv2n3s2xjsYzXfq0AWv1C8bygfvb0PY4%3D] | ||
+ | ** 1 x esp8266[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Espressif-Systems/ESP8266EX?qs=sGAEpiMZZMve4%2fbfQkoj%252bGif8WCprhV4ngk1mHM9Xjs%3d] | ||
+ | ** 1 x Mémoire flash 4MB[https://www.mouser.fr/ProductDetail/ON-Semiconductor/LE25U40CMDTWG?qs=sGAEpiMZZMtI%252bQ06EiAoG1iZ16Y%2f6rybiimJgtKUHdU%3d] | ||
+ | ** 2 x Quartz 16MHz[https://www.mouser.fr/ProductDetail/ABRACON/ABM8W-160000MHZ-8-B1U-T3?qs=sGAEpiMZZMsBj6bBr9Q9abMK2mGYOCsJVjACtn61jZ2zXc7WgL7O9Q%3D%3D] | ||
+ | ** 1 x Quartz 40MHz[https://www.mouser.fr/ProductDetail/ABRACON/ABM8W-400000MHZ-4-B1U-T3?qs=%2Fha2pyFaduh9lrBeP97RFT19jxXpYYUhEjrvWfb562Q%3D] | ||
+ | ** 1 x Régulateur buck 5V 1A[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Texas-Instruments/LM2575SX-50-NOPB?qs=sGAEpiMZZMvu8NZDyZ4K0eq9Ol60cf60] | ||
+ | ** 1 x Régulateur buck 3V3 1A[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Texas-Instruments/LM2575SX-33-NOPB?qs=sGAEpiMZZMtitjHzVIkrqaeIqJaO9bXJtcP%252B%2FyemI2A%3D] | ||
+ | ** 1 x Régulateur LDO 3V3 500ma[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Microchip-Technology/TC1263-33VOA?qs=sGAEpiMZZMsGz1a6aV8DcLAtKAxXH4ddZphM1%2Fzm3Q8%3D] | ||
+ | ** 2 x Régulateur 12V 5A[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Texas-Instruments/LM2679S-12-NOPB?qs=sGAEpiMZZMtitjHzVIkrqaeIqJaO9bXJBBMm7wwbtkU%3D] | ||
+ | ** 2 x Contrôleur moteurs[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Texas-Instruments/DRV8871DDAR?qs=sGAEpiMZZMtKB4wrjsn3lfiMsjpaDHn7iQzpxEt09sg%3D] | ||
+ | ** 2 x AOP Commande[https://www.mouser.fr/ProductDetail/STMicroelectronics/LM358ADT?qs=sGAEpiMZZMtOXy69nW9rMwQxrOq0PlzgqhjtABJmqow%3D] | ||
+ | |||
+ | * Diodes, transistors et autres : | ||
+ | ** 2 x Diodes Schottky 5A 40V[https://www.mouser.fr/ProductDetail/ON-Semiconductor/MBRD640CTT4G?qs=sGAEpiMZZMtQ8nqTKtFS%2FCKUxMvjsmGz4wktUwDCGSU%3D] | ||
+ | ** 2 x Diodes Schottky 1A[https://www.mouser.fr/ProductDetail/ON-Semiconductor/MBRS130LT3G?qs=sGAEpiMZZMtQ8nqTKtFS%2FCKUxMvjsmGz8WwNPDp7quY%3D] | ||
+ | ** 2 x Diodes ESD[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Bourns/CG0603MLC-05E?qs=%2Fha2pyFaduj8GWc5RpRwWsoz%252BsBNDfM0b%2FMwO0m8cAS%252B28tb9AwLWQ%3D%3D] | ||
+ | ** 1 x MOSFET P Protection batterie[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Infineon-IR/IRLR9343TRPBF?qs=sGAEpiMZZMshyDBzk1%2FWiwjrIxqdxdrRoBrOPT%252BL7iI%3D] | ||
+ | ** 1 x MOSFET 9 Alimentation USB[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Diodes-Incorporated/DMG2305UX-7?qs=sGAEpiMZZMshyDBzk1%2FWi%252BzdcdBSapG%252B%252B6LG%2FrJSnXE%3D] | ||
+ | ** 1 x Fusible USB[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Bourns/SF-0402FP050F-2?qs=sGAEpiMZZMtxU2g%2F1juGqWJziY9CkRY0d8wlPh37j0JspE0%252bg5nJ5w%3D%3D] | ||
+ | ** 2 x Fusible 10A[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Littelfuse/0287010PXCN?qs=sGAEpiMZZMsh2y49K8ANre2oST0CvVKyEVfsdH5LJ1A%3D] | ||
+ | ** 1 x Support Fusible[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Keystone-Electronics/3587?qs=sGAEpiMZZMtfCDX1wnHMct4YJiDBrGCEMo%252bny4NPwLg%3D] | ||
+ | ** 3 x Borniers à vis[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Amphenol-Anytek/20020327-C021B01LF?qs=sGAEpiMZZMvZTcaMAxB2AKtNaO62vZlilPV5b0dkn5E%3D] | ||
+ | ** 5 x Headers 8-pins[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Preci-dip/801-87-008-10-001101?qs=sGAEpiMZZMs%252BGHln7q6pm485q53MaQQ%2FQUNvnteQocg%3D] | ||
+ | ** 1 x Header 10-pins[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Gravitech/10Fx1-254mm?qs=sGAEpiMZZMs%252BGHln7q6pm%252B2s%252BkRQbzIZAnEKwiFHnL0%3D] | ||
+ | ** 1 x Header 2x18-pins[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Preci-dip/803-87-018-10-001101?qs=sGAEpiMZZMs%252BGHln7q6pm485q53MaQQ%2Fz%252Ba8AiQegaA%3D] | ||
+ | ** 1 x Header 2x4-pins[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Preci-dip/803-87-004-10-012101?qs=sGAEpiMZZMs%252BGHln7q6pm485q53MaQQ%2FRssGaoP%2F5y4%3D] | ||
+ | ** 1 x Connecteur micro-USB[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Hirose-Connector/ZX62M-B-5P30?qs=sGAEpiMZZMulM8LPOQ%252Byk6r3VmhUEyMLimdKXdfWrrNRRlB4HSh6yw%3D%3D] | ||
+ | |||
+ | * Résistances, condensateurs et bobines : | ||
+ | ** 1 x Résistance 12K 1%[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Bourns/CG0603MLC-05E?qs=%2Fha2pyFaduj8GWc5RpRwWsoz%252BsBNDfM0b%2FMwO0m8cAS%252B28tb9AwLWQ%3D%3D] | ||
