Projets IMA4 SC & SA 2015/2016
Merci de référencer vos pages de projets ici. Merci aussi d'uniformiser vos formats que ce soit en regardant la présentation des projets déjà créés ou en demandant une modification du format des précédents si votre façon de faire vous semble la meilleure. Dans tous les cas un minimum de communication entre les binômes est conseillée.
Toutes les sources doivent être déposées sur notre archive GIT. Le service est disponible à l'URL archives.plil.fr. Connectez-vous avec vos identifiants Polytech'Lille. Sauf indication contraire de vos encadrants, rendez le projet public et mettez le lien sur votre Wiki. Vous pouvez trouver de la documentation sur ce système d'archives sur ce site.
Sommaire
Répartition des binômes
Projet | Encadrants école | Elèves |
---|---|---|
P0 Commande USB par micro-contrôleur | Xavier Redon | Arnaud DESHAYS |
P4 Train de véhicules | Xavier Redon | Manuel BUENO / Maureen GILLET |
P5 Imprimante 3D à chocolat | Emmanuelle Pichonat / Alexandre Boé | Hugo VANDENBUNDER / Sylvain VERDONCK |
P6 Zone de sécurité pour vélo | Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Martin CLAVERIE / Victor CHARNET |
P7 Journée IMA | Emmanuelle Pichonat / Alexandre Boé | Michel MIKHAEL |
P9 Tableau blanc interactif | Emmanuelle Pichonat / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Romuald LENTIEUL / Léo MAZIER |
P10 Réseau de capteurs longue distance | Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Sonia NDUWAYO / Cong CHEN |
P12 Robots mobiles pour Arduino | Emmanuelle Pichonat / Alexandre Boé | Audrey AFFOYON / Leticia STEPHANES LIMA |
P16 Miroir intelligent | Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Valentin BEAUCHAMP / Guillaume VILLEMONT |
P21 Robot autonome pour cartographie | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Pierre MICHEL / Alexandre DESCAMD |
P23 Matelas connecté | Nathalie Rolland / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Vincent ROBIC / Morgan OBEISSART |
P27 BIOLOID commandé par Arduino | Blaise Conrard | Quentin GRUSON / Jordan RAZAFINDRAIBE |
P28 Imprimante 3D multi-fils | Antoine Urquizar / Alexandre Boé | Antonin CLAUS / Cédric DUVAL |
P29 Aide anti-gaspillage alimentaire | Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Florian GIOVANNANGELI / Pierre FITOUSSI |
P30 Micro-robots auto-organisés | Alexandre Boé / Xavier Redon | Corentin CASIER / Julie DEBOCK |
P32 Veilleuse enfant connectée | Thomas Vantroys | Romain RUET / Julien BIELLE |
P34 Jeu de plateforme tangible | Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Stéphane MAIA / Maxime SZWECHOWIEZ |
P37 Interface de communication entre robots | Vincent Coelen / Rochdi Merzouki | Vianney PAYELLE |
P38 Hydroponie | Alexandre Boé | Nicolas WEGRZYN |
P39 Dirigeable publicitaire | Xavier Redon | Julien JOIGNAUX / Loïc DELECROIX |
P41 Drone et occulus rift | Jérémie Dequidt | Geoffrey PIEKACZ / Nathan RICHEZ |
P42 Mini-drones | Xavier Redon | Valentin TAFFIN / Alexandre CUADROS |
P43 SmartMeter, gestion de consommation électrique | Guillaume Renault / Alexandre Boé / Xavier Redon | Haroun ABDELALI |
P44 Le marteau de Thor | Emmanuelle Pichonat | Matthieu HERWEGH / Kevin LE VAN PHUNG |
P45 Orchestre électronique | Lucas Prieux / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Thomas ROJ / Joshua LETELLIER |
P47 Commande d'une suspension magnétique | Aziz Nakrachi | Hongyu ZHANG / Weixing JIN |
P50 Démonstrateur réseau | Xavier Redon | Charlène DACOSTA NETO |
Matériel à acquérir
Projet | Matériel |
---|---|
P0 Commande USB par micro-contrôleur | |
P4 Train de véhicules |
LEDs IR (x20), RS [1], |
P5 Imprimante 3D à chocolat |
Electrovanne, RS [18/04/2016] [13], |
P6 Zone de sécurité pour vélo |
Module Laser ligne (x3), Gotronic [20], REÇU [02/03/2016], , |
P7 Journée IMA |
Plaques de plexiglas (x5) (à part Gotronic, aucun magasin ne le propose) [25], |
P9 Tableau blanc interactif |
Manette Wiimote [27/01/2016], |
P10 Réseau de capteurs longue distance |
50 aimants néodyne épaisseur 1,5mm, diamètre 3mm ,
TOUS LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES SONT DES CMS (composants montés en surface) . |
P12 Robots mobiles pour Arduino |
2 moteurs [03/02/2016], |
P16 Miroir intelligent |
Raspberry Pi 2 [27/01/2016], |
P21 Robot autonome pour cartographie |
Raspberry Pi 2 - [03/02/2016], |
P23 Matelas connecté |
Neopixel [4 fournis le 03/02/2016], |
P27 BIOLOID commandé par Arduino |
Non inverting buffer 74HC126 [22/02/2016] |
P28 Imprimante 3D multi-fils |
moteur NEMA 17 x6 [66], |
P29 Aide anti-gaspillage alimentaire |
Un Smartphone sous Android. |
P30 Micro-robots auto-organisés |
Un microcontrôleur Atmega 328P-au x2 (farnell) [73],<br\> Moteur vibreur x4 (mouser) [74],<br\> Batterie lithium ion x2 (farnell) [27/04/16][75], <br\> Chargeur de batterie lithium ion x2 (farnell) [76],<br\> Régulateur de tension x2 (farnell) [77],<br\> Mini usb connecteur x2 (farnell) [78],<br\> Photo transistor x16 (farnell) [79],<br\> LED infrarouge x8 (farnell) [80],<br\> LED verte x2 [81], <br\> LED rouge x4 [82] (reçu led rgb),<br\> LED bleu x2 [83],<br\> Interrupteur x2,<br\> Transistor NPN CMS x4 (lot de 5) (farnell) [84],<br\> Diode x4 (farnell) [85],<br\> condensateurs 1uF x18 (farnell) [86], <br\> résistances 470 Ohm x10 (farnell) [87],<br\> résistances 4,7 kOhm x16 (farnell) [88],<br\> Récapitulatif électronique Fichier:CommandeElectronique-2015-P30.ods. |
P32 Veilleuse enfant connecté |
Raspberry Pi 2 [27/01/2016], |
P34 Jeu de plateforme tangible |
Raspberry Pi 2 [27/01/2016], |
P37 Interface de communication entre robots |
Robotino (Robocup). |
P38 Hydroponie |
Un sac de billes d'argile , |
P39 Dirigeable publicitaire |
Un arduino UNO [03/02/2016] , 10 x Capteurs à ultrasons, Gotronic [100] [29/02/2016], Alim ARDUINO 5V 5000mAh, RS [101] [29/02/2016], |
P41 Drone et occulus rift |
Une plaque à essai pour nos tests [01/02/2016], |
P42 Mini-drones |
Minidrones Parrot : JUMPING SUMO [01/02/2016], |
P43 SmartMeter, gestion de consommation électrique |
Maxim 78M6610+LMU [115],
|
P44 Le marteau de Thor |
Un arduino UNO [27/01/2016], |
P45 Orchestre électronique |
Alimentation PC [27/01/2016], |
P47 Commande d'une suspension magnétique |
Logiciel Matlab simulink et la suspension magnétique Didastel. . |
Notes sur les projets
Projet | Mini-cahier des charges | Mi-parcours | Fin de parcours | Wiki terminé | Rapport | Vidéo |
P0 Commande USB par micro-contrôleur | Vide. | |||||
P4 Train de véhicules | Cahier des charges très correct, bien rédigé, illustré, un schéma intéressant, le sujet est compris. Une liste du matériel nécessaire, précise et raisonnable. | Excellent Wiki, travail effectué et restant à réaliser clairement décrits, Wiki bien rédigé et illustré.La progression est très satisfaisante. | Toujours très satisfaisant. | Très bon Wiki | Bon rapport. Il aurait été souhaitable de mettre certains tableaux en annexe et de les remplacer par des paragraphes rédigés. Cela dit le rapport est agréable à lire et comporte les informations nécessaires. | Un certain manque de naturel sinon la vidéo est très correcte. |
P5 Imprimante 3D à chocolat | Très bon cahier des charges, bien rédigé, illustré, bonne synthèse du travail à effectuer. Le matériel nécessaire est listé mais sans référence précise.Il n'est pas évident que ce matériel soit d'un coût raisonnable. | Wiki non alimenté depuis le mois de janvier. Il est impossible de juger de l'avancement du projet. | Le Wiki a été un peu enrichi : un chapitre sur de la programmation arduino par LabView, quelques mots sur l'imprimante 3D. Pas de documentation sur les 3 dernières semaines du projet. On peut craindre un échec du projet. | Un Wiki très correct au final mais son alimentation aurait du être continue. | Un peu osé de qualifier le projet de fonctionnel quand la démonstration ne présente pas la moindre impression en chocolat. Ce point important à part la vidéo est assez correcte. | |
P6 Zone de sécurité pour vélo | Cahier des charges correct. Synthèse d'une réunion interne. Liste précise du matériel. | Wiki non alimenté depuis plus d'un mois. Il est impossible de juger de l'avancement du projet. | Le compte-rendu de la première réunion évoque un cahier des charges et un planning. Aucun planning dans le Wiki. Sur la dizaine de points évoqués lors de la réunion, un seul est décrit : la création d'une application pour smartphone permettant la communication avec une raspberry pi. | Wiki contenant des schémas non présentés puis quelques informations parcellaires. | Très bonne vidéo. | |
P7 Journée IMA | Un cahier des charges finalement correct fin décembre. | Wiki avec des coquilles et à la rédaction approximative. Deux photos trop grandes dont une floues. Le Wiki présente bien l'état d'avancement du projet. Des inquiétudes quand à la concrétisation du projet voire même d'un seul des 5 sous-projets menés de front. | Un Wiki toujours faible sur la forme. Le Wiki de type chronologique, un minimum de synthèse serait la bienvenue. Toujours pas d'avancée significative concernant la finalisation des 3 projets de démonstration. | Quelques coquilles dans la rédaction. Wiki de type chronologique, un effort de synthèse en guise de conclusion. | Des difficultés d'élocution, aucune démonstration concrète. | |
P9 Tableau blanc interactif | Cahier des charges correct, le projet semble être spécifié. Une rencontre avec l'encadrant. Attention tout de même au coté très ouvert du sujet. Un embryon de liste de matériel. Il faut donner des références pour la caméra par exemple. | Un Wiki avec quelques coquilles. Bien illustré sur les deux premières semaines, un peu en chantier sur les 3 dernières. Aucun résultat pour l'instant. Vous semblez perdus dans votre programmation. Produisez un code fonctionnel même incomplet pour une démonstration intermédiaire pour la semaine 6. Vous parlez de "complexité" de développement sans aucune explication concrète. | Le résultat décrit est apprécié, avez-vous pu faire une démonstration à un encadrant ? La construction du pointeur est peut être un peu trop détaillée. Essayez de donner un algorithme pour votre application. Le projet semble pouvoir aboutir. | Wiki très correct. | Une tentative d'originalité plutôt réussie. Une démonstration correcte. Bonne vidéo. | |
P10 Réseau de capteurs longue distance | Quelques coquilles de rédaction. Le sujet est décrit mais on pourrait souhaiter plus de détail. Une illustration. | Un Wiki très dépouillé. Il manque les reproduction des pièces de puzzle réalisés sur carton, des images empreintes des composants réalisés sous Altium. Il manque aussi une semaine sur les 5 ... A ce moment du projet nous devrions avoir une proposition de PCB pour les 3 pièces principales : alimentation, micro-contrôleur, radio LORA | Wiki toujours trop léger. Le travail des deux dernières semaines sur le routage n'est pas décrit. Le travail sur les tests de communication via les modules LORA est totalement passé sous silence. La modélisation des pièces de puzzle n'est pas aboutie : il manque la pièce d'alimentation et toutes les lignes entre les pièces ne sont pas présentes. | Le Wiki contient peu d'informations sur le projet. | Un peu osé de laisser penser que les tests ont été faits avec les cartes présentées. Peu d'apport de la vidéo par rapport à la soutenance. | |
P12 Robots mobiles pour Arduino | Un cahier des charges finalement très correct. | Un Wiki très correctement tenu, bien rédigé, bien illustré. La progression du travail est clairement exposée. Un bémol cependant, le travail de la semaine 5 est minimal ou trop rapidement décrit. A ce niveau du projet vous devriez avoir un prototype du réducteur et des roues à présenter. | Wiki très correct. Par contre la réalisation semble avoir pris un retard important. | Wiki correct. La présentation pourrait être bien meilleure. | Un peu lent et trop détaillé. Démonstrations assez décevantes. | |
P16 Miroir intelligent | Cahier des charges très correct même si on pourrait demander des précisions sur les retouches à apporter à l'image. Correctement rédigé, un effort de mise en forme. Une liste de matériel. | Wiki non alimenté depuis le mois de décembre. Corrigez immédiatement le tir. Ce manque de sérieux au niveau de la documentation sera pris en compte dans la notation. | Le Wiki a été un peu utilisé suite à la précédente remarque. L'orthographe est déplorable (e.g. "néant" pour "n'ayant"). Wiki a nouveau abandonné pour les 3 dernières semaines. Le travail effectué est soit très léger soit mal présenté. | Wiki pauvre. Non utilisé de façon régulière. | Vidéo très correcte. | |
P21 Robot autonome pour cartographie | Cahier des charges correct. Attention à bien identifier des tâches à réaliser ne dépendant pas du projet des CM5. Préciser ce système de tags pour calibrer la position du robot. Une liste de matériel. | Wiki clair, bien rédigé et illustré. La progression du travail est facile à suivre.
On aimerait un mot sur l'état du robot des CM5 et voir le PCB de la carte correspondant à la vue plaque d'essais. |
Comme je le craignais le robot des CM5 n'est pas opérationnel. Vous n'en êtes pas responsables, par contre un plan B aurait du être prévu. Les PCB ne sont pas disponibles dans le Wiki 3 semaines après le commentaire précédent. La mesure du signal n'est envisagée qu'en semaine 8 et avec une méthode décevante basée sur un script et non sur un programme C. Un gros doute sur la possibilité d'avoir une réalisation concrète. | Un Wiki acceptable. Aucune conclusion sur l'avancée en fin de projet. | Le seul matériel présenté est du aux CM5. Une présentation orale sans aucune démonstration. Vous ne faites que dire ce que vous auriez du faire. Trop long. Vous accusez indument le service électronique du fait que vous n'avez rien à présenter. | |
P23 Matelas connecté | Bel effort de présentation d'un cahier des charges pour un sujet très "ouvert". Rédaction très correcte. Une inquiétude sur la possibilité d'obtenir le matériel. Merci de mettre à jour le cahier des charges après la rencontre avec l'industriel. | Wiki clair, bien rédigé et illustré. Le travail effectué est bien présenté.
Rien sur la semaine 5. |
Dernières entrées moins illustrées mais une vidéo montrant l'avancement. Le projet initial tombe à l'eau mais vous n'en êtes pas responsables. | Bonne utilisation du Wiki. | Vidéo trop longue : vous passez trop de temps sur la présentation de l'application android. Dommage vous aviez de quoi faire une vidéo très correcte. | |
P27 BIOLOID commandé par Arduino | Les grandes lignes sont définies. Quand vous parlez de commander le robot sans logiciel vous voulez dire commander le robot sans logiciel propriétaire ? Le cahier des charges est un peu court. Préciser l'environnement de développement C des Bioloid et l'interface entre l'Arduino et les servos-moteurs. | Wiki clair et détaillé. Le travail effectué est présenté précisement.
Il faudrait peut-être dire un mot sur la conception du robot lui même ? Dites ce qu'est un CM5. |
Wiki toujours très correct. L'avancemement du projet semble maîtrisé.
Vous allez dire ce qu'est un CM5 ? |
On ne sait toujours pas ce qu'est un CM5. Au final un Wiki correct sans plus. | Syntaxe et structuration moyenne, très peu de justification dans les choix. | Même dans la vidéo on ne sait pas ce qu'est un CM5. Aucune présentation du contexte. Trop long. Démonstration à peu près correcte sauf que l'effaçage n'est pas toujours correct et que le : n'est pas toujours écrit. |
P28 Imprimante 3D multi-fils | Le cahier des charges est correct, vous avez contacté votre encadrant. Précisez que la solution de soudure de segments de filaments vient de vos encadrants ? Etablissez une liste du matériel nécessaire. | Wiki non alimenté depuis le mois de décembre. Corrigez immédiatement le tir. Ce manque de sérieux au niveau de la documentation sera pris en compte dans la notation. | Wiki très léger. Aucune rédaction, deux photos et deux vidéos. Le projet semble en être dans une phase préliminaire. La seule réalisation proposée est un outil de découpe et d'assemblage *manuel* de fil. | Wiki indigent. Des coquilles. | Vidéo trop courte (démonstration de l'arbre à cames ?). Vous semblez fatigués. La démonstration de la coupe et de l'assemblage est correcte. | |
P29 Aide anti-gaspillage alimentaire | Pas de différence notable avec le sujet initial. Un doute sur l'intérêt d'un portable pour la lecture des étiquettes. Un autre doute sur la possibilité de cette lecture. La date d'expiration est généralement difficile à trouver et mal imprimée, quelles solutions envisagez-vous ? Aucune modication entre le 3 décembre et fin janvier. | Wiki non alimenté depuis le mois de décembre. Ce manque de sérieux au niveau de la documentation sera pris en compte dans la notation. Vu votre absentéisme en projet une note catastrophique pour ce module est fortement probable. | Wiki trop léger et non à jour. Le projet semble à peine débuté. | Un effort de remplissage du Wiki en fin de projet mais bien trop tard. | Une vidéo non rendue dans les formats demandés. Un bruit de fond désagréable. Présentation des RFDuino. Présentation d'une application Arduino d'un écran. Démonstration d'un OCR sur un livre (et non sur un emballage). Présentation trop détaillée de l'application. Une fin de vidéo assez puérile. | |
P30 Micro-robots auto-organisés | Une bonne description du projet et du but à atteindre. Un doute sur les moteurs choisis (non commandable par l'université d'ailleurs) : ce sont des moteurs très rapides. Des réflexions avancées sur le matériel. Il reste à trouver des références exploitables. | Un Wiki correctement rédigé mais plutôt dépouillé, sans illustration. Le Wiki est abandonné depuis la semaine 3 incluse. Mettez le à jour ! Il est difficile de savoir où vous en êtes ... | Wiki avec de nombreuses coquilles et assez mal formaté (voir la correction). Le Wiki permet de connaître l'état d'avancement mais il manque le schéma de la pièce 3D et le test de la carte. Sous réserve que la carte fonctionne, il semble possible d'avoir une réalisation concrète en fin de projet. | Toujours des coquilles. A peu près correct. | Vidéo correcte. Une démonstration malgré le fait que la carte ne fonctionne pas. | |
P32 Veilleuse enfant connecté | Cahier des charges très correct. Bien rédigé. Clairement le projet a été bien appréhendé. Une liste du matériel avec des références. | Juste quelques mots sur la première séance et encore il s'agit d'intentions et pas de résultats. Ce manque de sérieux au niveau de la documentation sera pris en compte dans la notation. Corrigez le tir immédiatement. | Wiki avec une orthographe non tolérable à ce niveau d'études, merci de corriger. Les deux dernières semaines ne sont pas documentées.Le Wiki présente bien l'avancé du travail. Des résultats concrets sont présentés. Vous devez faire un effort sur l'automatisation de votre système (scripts systèmes) mais il semble que le projet puisse aboutir. | Toujours trop de coquilles. Dommage, le français corrigé ce Wiki serait correct. | Vidéo très correcte. | |
P34 Jeu de plateforme tangible | Enfin un cahier des charges à peu près correct fin janvier. | Wiki clair et bien rédigé. Illustré. La progression du travail est clairement exposée. | Wiki toujours bien rédigé (quelques coquilles voir correction). Des résultats. Peu de doutes sur le fait que le projet puisse aboutir.
Une question : la longueur de la scène est-elle liée au nombre de colonnes de cubes devant la caméra ou est-il possible de construire la scène au fur et à mesure du déplacement du personnage ? |
Bon Wiki. | Bonne introduction. Quelques longueurs. Jolie démonstration. | |
P37 Interface de communication entre robots | Cahier des charges correct. Quelques coquilles manque de formatage. | Un Wiki quasiment vide concernant l'avancement du projet. Impossible de se faire une idée du travail réalisé. Ce manque de sérieux dans la documentation aura un impact sur la note finale. Corrigez le tir au plus tôt. | Il est dommage que le Wiki ne soit pas assez étoffé pour faire justice au travail réalisé. Les illustrations et la structure sont correctes, il manque simplement une description plus détaillée des réalisations.Le travail est bien avancé, les réalisations sont de qualité, le projet devrait aboutir. | Toujours peu de commentaires. Le Wiki est acceptable. | Il n'était pas évident de réaliser une vidéo correcte pour présenter une application Web. C'est pourtant plutôt réussi en illustrant avec la RoboCup. | |
P38 Hydroponie | Un cahier des charges finalisé très tardivement fin janvier. | Un Wiki à peu près vide hors cahier des charge. Des semaines sans travail effectué. Des semaines avec un descriptif laissant deviner l'ampleur du travail effectué. Vu votre manque de sérieux en projet une note catastrophique pour ce module est fortement probable. Réagissez pour prouver le contraire. | Le Wiki est toujours assez pauvre en informations, par exemple précisez quel environnement de programmation vous utilisez pour programmer l'Arduino. Il manque des informations sur le travail de la dernière semaine. Les réalisations présentées semblent bien pauvres ou sont mal décrites. Arriver en fin de projet avec simplement l'acquisition d'informations d'un DTH11 et la commande de deux ventilateurs n'est pas à la hauteur de ce qui est demandé pour un projet IMA4. | Wiki assez pauvre. | Trop long pour la réalisation effectuée. La qualité de la réalisation ne donne pas une bonne image de la formation. | |
P39 Dirigeable publicitaire | Cahier des charges très correct. Pour l'hélium il faudrait contacter le fournisseur de l'université pour un devis. Vous pouvez commencer à concevoir la nacelle avec les hélices. Il faut aussi trouver des références pour la liste du matériel. | Wiki donnant en détail le travail effectué. Largement illustré par photos et vidéo.
Ajoutez des images des composants réalisés sous Altium. Peu de résultats pour l'instant. Il devient urgent de savoir commander les moteurs. |
Un Wiki toujours aussi clair mais ne donnant aucune raison concernant l'échec de commande des moteurs de l'ARDrone, ni même la liste des tentatives. Les réalisations concrètes sont assez basiques. Il est à craindre que le résultat final du projet ne soit pas à la hauteur de ce qui est demandé pour un projet IMA4. | Wiki finalement acceptable. | Un rapport honnête donnant un bilan précis du projet. Rédaction correcte, structuration correcte. | Une démonstration décevante sur le plan de la fonctionnalité. |
P41 Drone et occulus rift | Un Wiki illustré et formaté correctement. Toujours aucune précision sur la connexion entre l'occulus rift et le drone. | Wiki minimal, pas d'illustration, rédaction rapide. Rien sur la semaine 5. Une démonstration sur la récupération du flux vidéo et le contrôle de webcam serait la bienvenue. | Le Wiki est maintenant plus riche mais des ajouts ont été portés en catastrophe le 14 avril et il n'y a rien sur les tâches effectuées les deux dernières semaines. Le plus inquiétant est l'état d'avancement du projet : le contrôle des servos par la raspberry n'est pas finalisé, la capture vidéo se limite à l'utilisation de l'utilitaire "motion", l'acquisition en provenance de l'occulus rift ne va pas au delà du test d'un programme d'exemple et il n'y a rien concernant la structure 3D à fixer sous le drône. | Wiki finalement correct. | Bien structuré, honnête. Objectif, cahier des charges, contexte mal présentés. Rien sur la gestion de projet. Rapport plus détaillé sur le travail d'un des deux élèves. Manque de données quantitative. Intégration mal présentée. | Une vidéo percutante avec une démonstration largement plus aboutie qu'à la soutenance. Le remerciement final est contre-productif. |
P42 Mini-drones | Cahier des charges correct. Un effort d'illustration avec un schéma. Vous pouvez commencer à manipuler le SDK des mini-drônes, ces derniers sont disponibles en E306. | Wiki non alimenté depuis début décembre. Ce manque de sérieux au niveau de la documentation sera pris en compte dans la notation. Vu votre absentéisme en projet une note catastrophique pour ce module est fortement probable. Venez rendre compte à votre encadrant le plus vite possible. | Wiki avec une grammaire et une orthographe déplorables, voir la correction effectuée sur la partie SDK, corrigez le reste du texte. Problèmes de mise en page du Wiki. Le Wiki est loin d'être mis à jour.D'après le Wiki, les deux drônes sont pilotables par une interface Web, faites une démonstration le plus tôt possible. Il vous reste à réaliser le suivi automatique qui est le coeur du projet. Arriverez-vous à terminer le projet ? Vous ne pouvez pas argumenter sur un manque de temps vu que vous n'utilisez pas tous les créneaux du mercredi. | Wiki toujours avec de nombreuses coquilles. Wiki inachevé. | Rapport très moyen sans prise de recul. Il s'agit plus d'une notice technique que d'un rapport. Par exemple le choix de la reconnaissance de visage n'est aucunement justifié. | Une vidéo très correcte avec une démonstration de contrôle des deux mini-drones. |
P43 SmartMeter, gestion de consommation électrique | Bel effort de Wiki vu le retard pris pour la rédaction du cahier des charges. Je pense qu'il y a une confusion sur la signification de "puissance effective". Mettre à jour le Wiki après entretien avec Guillaume Renault. Au 27 janvier toujours en attente d'une réelle étude du sujet. | Le Wiki ne comporte que le compte-rendu des réunions avec les encadrants. La dernière réunion date d'il y a plus d'un mois. Aucune description du travail accompli. Votre manque de sérieux au niveau de la documentation et du travail laisse présager une note catastrophique dans le module. | Toujours uniquement des comptes-rendus de réunions sur le Wiki. De nombreuses coquilles. Vous ne sauverez votre projet qu'en montrant une carte fonctionnelle à la soutenance. Cela nécessite que le PCB soit prêt à la rentrée comme annoncé. | Utilisation insuffisante du Wiki. | Bonne élocution. Une vidéo aussi correcte que possible avec le travail réalisé. | |
P44 Le marteau de Thor | Projet enfin attaqué fin décembre. Un vrai cahier des charges, très correct. | Wiki minimal sans illustration. Rien après la semaine 3. Le travail effectué dans les trois premières semaines est soit mal décrit soit très léger. Des photos des circuits de test pourraient mieux donner idée du travail réalisé. | Wiki toujours minimal, pas de schéma du dispositif sauf un scan d'un brouillon. La construction du marteau n'est toujours pas terminée, rien sur la fixation du manche. Aucune démonstration possible en l'état. Un fort doute plane sur l'aboutissement du projet. | |||
P45 Orchestre électronique | Projet correctement appréhendé. Le cahier des charges est précisé dans ses grandes lignes. Une partie sur les instruments reste à affiner mais c'est normal. Essayez de trouver une référence pour les dispositifs MIDI à connecter à la RaspBerry Pi. Ces dispositifs sont fondamentaux pour lancer le projet. | Wiki très détaillé, un peu illustré mais la rédaction pourrait être améliorée (style télégraphique). Le travail réalisé est parfaitement décrit, projet bien avancé. | Wiki très à jour. Pensez à rajouter quelques photos. Pas de doute sur l'aboutissement du projet..
Je vous ramène un câble DB25/Centronics pour les imprimantes matricielles. Pensez à demander un modem pour enrichir l'orchestre. |
Très bon Wiki. | Bon rapport. Il manque peut être le travail restant à réaliser pour l'imprimante et le modem. | Un peu trop long (démonstration avec le modem inutile je pense). |
P47 Commande d'une suspension magnétique | Un cahier des charges enfin correct le 4 janvier 2016.Pourriez-vous mettre en perspective votre projet par rapport à celui de 2012/2013 Suspension_magnétique_2013 ? | Wiki très détaillé, très bien illustré, très correctement rédigé. Le Wiki est mieux présenté que celui de 2013. C'est bien. | Wiki presque à jour. Ajoutez les informations concernant le banc d'essai : est-il réparé ? | Wiki très correct. | Pas de remise en question du comportement en projet. Aucune présentation du contexte. Des erreurs grossières (commutation Ethernet décrite comme du routage IPv4). Description du DOM HTML très confus et noyé dans un commentaire sur la réalisation. Utilisation de fonctions DOM javascript et jquery. En résumé un grand manque de recul sur le projet. | Vidéo correcte. |
Fiche de présence
Projet | Elèves | 9 mars | 16 mars | 23 mars | 30 mars | 20 avril | 27 avril | 4 mai | 11 mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 Train de véhicules | Manuel BUENO / Maureen GILLET | présent et excusée | E304 : présents | E304 | E304 : présents | E304 | E304 / E306 : présents | E304 | |
P5 Imprimante 3D à chocolat | Hugo VANDENBUNDER / Sylvain VERDONCK | Hugo VANDENBUNDER excusé, Sylvain VERDONCK présent (sous-sol ?) | E304 : présents | E304 - C201 | FabLab : présents | FabLab / C201 | FabLab : présents | FabLab / C201 | FabLab |
P6 Zone de sécurité pour vélo | Martin CLAVERIE / Victor CHARNET | Victor CHARNET aurait travaillé le matin | E304 : présents | E304 | E304 : présents | E304 | E304 : présents | E304 | |
P7 Journée IMA | Michel MIKHAEL | présent | C201 : présent | C201 / C205 | C201 : présent | C201 : présent | C205 | ||
P9 Tableau blanc interactif | Romuald LENTIEUL / Léo MAZIER | Romuald LENTIEUL présent, Léo MAZIER absent | E304 / C201 : présents | E305 | E305 / E306 : présents | E304 / E306 | E304 / E306 : présents | E304 / A203 | |
P10 Réseau de capteurs longue distance | Sonia NDUWAYO / Cong CHEN | présentes | C201 / E306 : présentes | C201 / E306 | C201 / E306 : CHEN présente de 14 à 16h, excusée ensuite, NDUWAYO présente | C201 / E306 : présentes | |||
P12 Robots mobiles pour Arduino | Audrey AFFOYON / Leticia STEPHANES LIMA | présentes | C201 / FabLab : présentes | C201 / FabLab | C201 / FabLab : présentes | C201 / FabLab : présentes | |||
P16 Miroir intelligent | Valentin BEAUCHAMP / Guillaume VILLEMONT | absents | E304 : présents | E305 | E305 / FabLab : présents | FabLab | FabLab : présents | FabLab | FabLab |
P21 Robot autonome pour cartographie | Pierre MICHEL / Alexandre DESCAMD | présents tout le mardi précédent | E306 : présents | E304 | absents, justification a posteriori de Pierre MICHEL pour un entretien de stage. | E306 | E306 : présents | E304 | |
P23 Matelas connecté | Vincent ROBIC / Morgan OBEISSART | présents | E306 : présents | E306 | C201 : présents | C201 | C201 : présents | ||
P27 BIOLOID commandé par Arduino | Quentin GRUSON / Jordan RAZAFINDRAIBE | présents | C201 : présents | C201 | C201 : présents | C201 : présents | |||
P28 Imprimante 3D multi-fils | Antonin CLAUS / Cédric DUVAL | Antonin CLAUS présent, Cédric DUVAL absent | FabLab | FabLab | FabLab : Antonin CLAUS présent, Cédric DUVAL absent (aurait commencé à 13h, non recevable a posteriori) | FabLab | FabLab : présents | ||
P29 Aide anti-gaspillage alimentaire | Florian GIOVANNANGELI / Pierre FITOUSSI | Présents | FabLab | FabLab | FabLab / B109 : présents | E301 | FabLab : présents | ||
P30 Micro-robots auto-organisés | Corentin CASIER / Julie DEBOCK | Julie DEBOCK absente, Corentin CASIER en D209 | D209 : présents | D209 | D209 : présents | D209 | D209 : présents | D209 | |
P32 Veilleuse enfant connecté | Romain RUET / Julien BIELLE | présents | E306 : présents | E306 / C203-5 | E305 : présents | E306 | E306 : présents | ||
P34 Jeu de plateforme tangible | Stéphane MAIA / Maxime SZWECHOWIEZ | présents A3xx | A313 : présents | B304 | E306 : présents | B304 | E303 / A3xx : non vérifié | E305 | |
P37 Interface de communication entre robots | Vianney PAYELLE | D336 : présent | D336 | C002 | C002 : présent | D336 | D336 : probablement présent | D336 | |
P38 Hydroponie | Nicolas WEGRZYN | présent | C205 : présent | C205 | C205 : présent | C205 | C205 : présent | C205 | C205 |
