Projets IMA4 SC & SA 2018/2019 : Différence entre versions
De Wiki de Projets IMA
(→Matériel à acquérir) |
(→Matériel à acquérir) |
||
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
*2*Capteur de souris optique | *2*Capteur de souris optique | ||
*1*Contrôleur moteur [https://www.robotshop.com/eu/fr/controleur-deux-moteurs-dc-3a-5v-28v-pololu-tb6612fng.html?gclid=CjwKCAjworfdBRA7EiwAKX9HeNKQ9krFFOPBErCeFhN4g3-08qhqQMsPwlIKRPsNFpXd4NOrt0RSwBoC8_gQAvD_BwE/ ] | *1*Contrôleur moteur [https://www.robotshop.com/eu/fr/controleur-deux-moteurs-dc-3a-5v-28v-pololu-tb6612fng.html?gclid=CjwKCAjworfdBRA7EiwAKX9HeNKQ9krFFOPBErCeFhN4g3-08qhqQMsPwlIKRPsNFpXd4NOrt0RSwBoC8_gQAvD_BwE/ ] | ||
− | *1*Régulateur de tension [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Texas-Instruments/LM1117IMPX-50-NOPB?qs= | + | *1*Régulateur de tension [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Texas-Instruments/LM1117IMPX-50-NOPB?qs=sGAEpiMZZMsGz1a6aV8DcCERHZHPu4lvRjG0WFCuZBk%3d ] |
*11*Condensateur 100nF [https://fr.farnell.com/multicomp/mc0201x104k6r3ct/condensateur-mlcc-x5r-100nf-6/dp/2320753/ ] | *11*Condensateur 100nF [https://fr.farnell.com/multicomp/mc0201x104k6r3ct/condensateur-mlcc-x5r-100nf-6/dp/2320753/ ] | ||
*2*Condensateur 10uF [http://fr.farnell.com/wurth-elektronik/885012106006/condesateur-mlcc-x5r-10uf-6-3v/dp/2495147/ ] | *2*Condensateur 10uF [http://fr.farnell.com/wurth-elektronik/885012106006/condesateur-mlcc-x5r-10uf-6-3v/dp/2495147/ ] | ||
− | *2*Condensateur 22pF [ | + | *2*Condensateur 22pF [https://www.mouser.fr/ProductDetail/AVX/06036A220KAT2A?qs=%2fha2pyFadujFAMWcscuzNxoi2Xvu%2fcfD8lvTtKLZ6rzLbCl2Yyy9Kg%3d%3d ] |
− | *1*Rectifier Diode [ | + | *1*Rectifier Diode [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/GL34G-E3-83?qs=%2fha2pyFaduhcwkEZbW1d2CZAGmWr2%2fNAC5qtPDBJR27vWTljBHmHKA%3d%3d ] |
*2*Servomoteur [https://www.robotshop.com/eu/fr/micro-servomoteur-9g-48v.html/ ] | *2*Servomoteur [https://www.robotshop.com/eu/fr/micro-servomoteur-9g-48v.html/ ] | ||
− | *1*FA238 [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Epson-Timing/TSX-3225-160000MF09Z-AC3/?qs=sGAEpiMZZMsBj6bBr9Q9acukpafrIaZ1%2fpqCtYImzz0%3d | + | *1*FA238 [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Epson-Timing/TSX-3225-160000MF09Z-AC3/?qs=sGAEpiMZZMsBj6bBr9Q9acukpafrIaZ1%2fpqCtYImzz0%3d ] |
− | *1*émetteur infrarouge [https://www.mouser.fr/ProductDetail/OSRAM-Opto-Semiconductors/SFH-4845?qs= | + | *1*émetteur infrarouge [https://www.mouser.fr/ProductDetail/OSRAM-Opto-Semiconductors/SFH-4845?qs=%2fha2pyFadugjIA4ylihU12jGSA%252bzbOUlwVVqnWGUzCE%3d ] |
− | *2*Résistance 1kΩ [http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ102/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejvfM9hA7acow%3d | + | *2*Résistance 1kΩ [http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ102/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejvfM9hA7acow%3d ] |
− | *8*Résistance 220Ω [http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ221/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejce8FZC1%2fFYU%3d | + | *8*Résistance 220Ω [http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ221/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejce8FZC1%2fFYU%3d ] |
− | *1*Résistance 330Ω [http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ331/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejYH%2fBWzzt0Tg%3d | + | *1*Résistance 330Ω [http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ331/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejYH%2fBWzzt0Tg%3d ] |
− | *1*Résistance 10kΩ [http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ103/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejZIagwiN2IRk%3d] | + | *1*Résistance 10kΩ [http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ103/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejZIagwiN2IRk%3d ] |
− | *1*Résistance 1MΩ [http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ105/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG79AcIiSWYOgHx87yIE%2f9KKMdGhl9FJu5g%3d%3d | + | *1*Résistance 1MΩ [http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ105/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG79AcIiSWYOgHx87yIE%2f9KKMdGhl9FJu5g%3d%3d ] |
− | *1*Résistance 470Ω [http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/KTR03EZPJ471/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhGwzMi690UM7UxxZFBtRl4vg%3d | + | *1*Résistance 470Ω [http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/KTR03EZPJ471/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhGwzMi690UM7UxxZFBtRl4vg%3d ] |
− | *1*Interrupteur [http://www.mouser.fr/ProductDetail/ALPS/SKQGADE010/?qs=sGAEpiMZZMsqIr59i2oRcrO5GDYRXDIX6cdtN26xmPE%3d | + | *1*Interrupteur [http://www.mouser.fr/ProductDetail/ALPS/SKQGADE010/?qs=sGAEpiMZZMsqIr59i2oRcrO5GDYRXDIX6cdtN26xmPE%3d ] |
− | *1*Interface USB [https://www.mouser.fr/ProductDetail/FTDI/FT232RL-REEL/?qs=sGAEpiMZZMs5ceO8zL%252bTxyQLQIH6hE7q | + | *1*Interface USB [https://www.mouser.fr/ProductDetail/FTDI/FT232RL-REEL/?qs=sGAEpiMZZMs5ceO8zL%252bTxyQLQIH6hE7q ] |
− | *1*Quartz [http://www.mouser.fr/ProductDetail/ECS/ECS-160-20-3X-TR/?qs=sGAEpiMZZMvAbnEMxb34PZ9bYWrwSXiB | + | *1*Quartz [http://www.mouser.fr/ProductDetail/ECS/ECS-160-20-3X-TR/?qs=sGAEpiMZZMvAbnEMxb34PZ9bYWrwSXiB ] |
− | *1*Récepteur infrarouge [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/TSOP38238/?qs=sGAEpiMZZMvAL21a%2fDhxMtgKho2n4%2fgBkajAZHPY5lE%3d | + | *1*Récepteur infrarouge [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/TSOP38238/?qs=sGAEpiMZZMvAL21a%2fDhxMtgKho2n4%2fgBkajAZHPY5lE%3d ] |
− | *1*Pile 9V [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Panasonic-Battery/6LF22XWA-B12/?qs=sGAEpiMZZMsra%2fh506hF%252bITISQoCasqh1k2eJLis9sg%3d | + | *1*Pile 9V [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Panasonic-Battery/6LF22XWA-B12/?qs=sGAEpiMZZMsra%2fh506hF%252bITISQoCasqh1k2eJLis9sg%3d ] |
|- | |- |
Version du 29 septembre 2018 à 11:28
Merci de référencer vos pages de projets ici. Merci aussi d'uniformiser vos formats que ce soit en regardant la présentation des projets déjà créés ou en demandant une modification du format des précédents si votre façon de faire vous semble la meilleure. Dans tous les cas un minimum de communication entre les binômes est conseillée.
Toutes les sources doivent être déposées sur notre archive GIT. Le service est disponible à l'URL archives.plil.fr. Connectez-vous avec vos identifiants Polytech'Lille. Sauf indication contraire de vos encadrants, rendez le projet public et mettez le lien sur votre Wiki. Vous pouvez trouver de la documentation sur ce système d'archives sur ce site.
Répartition des binômes
Projet | Encadrants école | Elèves |
---|---|---|
P0 Modèle | ||
P1 Manettes pour travaux pratiques | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Quentin Boëns |
P2 NumWorks et robot | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Maxime Créteur |
P3 Robot régulé | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Hugo Delbroucq |
P4 Commande d'un robot de grande taille | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Nicolas Havard |
P5 Réalisation d'un prototype de calculatrice NumWorks | Xavier Redon / Thomas Vantroys / Alexandre Boé | Jade Dupont |
P6 Réalisation d'une matrice de LEDs | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Fan Gao |
P7 Supervision d'un système automatisé en version industrie 4.0 | Blaise Conrard | Samy Belhouachi |
Matériel à acquérir
Projet | Matériel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 Manettes pour travaux pratiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2 NumWorks et robot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3 Robot régulé |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P4 Commande d'un robot de grande taille |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5 Réalisation d'un prototype de calculatrice NumWorks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P6 Réalisation d'une matrice de LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P7 Supervision d'un système automatisé en version industrie 4.0 |