Projets IMA4 SC & SA 2017/2018 : Différence entre versions
(→Matériel à acquérir) |
(an) |
||
Ligne 282 : | Ligne 282 : | ||
*<font style="color: green;">Bois [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/predecoupe-contreplaque-okoume-exterieur-ep-5-mm-l-80-x-l-60-cm-e1401453577]</font> | *<font style="color: green;">Bois [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/predecoupe-contreplaque-okoume-exterieur-ep-5-mm-l-80-x-l-60-cm-e1401453577]</font> | ||
*Source alimentation [] | *Source alimentation [] | ||
− | *<font style="color: | + | *<font style="color: cyan;">Gouache et stylo [https://www.amazon.fr/Mallette-dartiste-bois-35-pi%C3%A8ces/dp/B00GIONTS2/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1516056582&sr=8-2&keywords=gouache] |
[https://www.amazon.fr/Papermate-S0916420-PM-300-Pointe-Moyenne/dp/B005HI33KO/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1516201326&sr=8-3&keywords=crayon+dore]</font> | [https://www.amazon.fr/Papermate-S0916420-PM-300-Pointe-Moyenne/dp/B005HI33KO/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1516201326&sr=8-3&keywords=crayon+dore]</font> | ||
*<font style="color: blue;">ZX Distance et Gesture Sensor [https://www.mouser.fr/productdetail/sparkfun/sen-13162?qs=sGAEpiMZZMsEbyLvxciIbARXbzpjz%2fFllERyJO140AQcgPpUTdWOKA==]</font> | *<font style="color: blue;">ZX Distance et Gesture Sensor [https://www.mouser.fr/productdetail/sparkfun/sen-13162?qs=sGAEpiMZZMsEbyLvxciIbARXbzpjz%2fFllERyJO140AQcgPpUTdWOKA==]</font> | ||
Ligne 305 : | Ligne 305 : | ||
*50xrésistances 56ohm [https://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes/1650735/] | *50xrésistances 56ohm [https://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes/1650735/] | ||
*<font style="color: purple;">1xinterrupteur bascule [https://fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-tactiles/0102355/]</font> | *<font style="color: purple;">1xinterrupteur bascule [https://fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-tactiles/0102355/]</font> | ||
− | *<font style="color: | + | *<font style="color: cyan;">1xtoile [https://www.amazon.fr/Zedtom-Rouleau-D%C3%A9coration-Artisanat-Bricolage/dp/B01KJXOLZM/ref=sr_1_3?s=hi&ie=UTF8&qid=1516198372&sr=1-3&keywords=toile]</font> |
|- | |- | ||
| P20 [[IMA4 2017/2018 P20|Solution de messagerie à base de conteneurs]] | | P20 [[IMA4 2017/2018 P20|Solution de messagerie à base de conteneurs]] | ||
Ligne 342 : | Ligne 342 : | ||
| P25 [[IMA4 2017/2018 P25|Essaim de robots]] | | P25 [[IMA4 2017/2018 P25|Essaim de robots]] | ||
| | | | ||
− | *<span style="color: purple;"> 2 | + | *<span style="color: purple;"> 2 x Microcontrôleur Atmega [http://fr.farnell.com/atmel/atmega328p-au/mcu-8bit-atmega-20mhz-tqfp-32/dp/1715486] </span>, |
− | *<span style="color: blue;"> 2 | + | *<span style="color: blue;"> 2 x Rectifier Diode [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/GL34G-E3-83/?qs=sGAEpiMZZMutXGli8Ay4kH9ZXA1Qtv9UOwbhSBXDb18%3d] </span>, |
− | *<span style="color: purple;"> 4 | + | *<span style="color: purple;"> 4 x Servo moteur [http://www.robotshop.com/eu/fr/micro-servomoteur-9g-48v.html] </span>, |
− | *<span style="color: blue;"> 6 | + | *<span style="color: blue;"> 6 x LED Infrarouge [http://fr.farnell.com/optek-technology/op290a/led-t-1-3-4/dp/1497872] </span>, |
− | *<span style="color: blue;"> 6 | + | *<span style="color: blue;"> 6 x Récepteur Infrarouge [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/TSOP38238/?qs=sGAEpiMZZMvAL21a%2fDhxMtgKho2n4%2fgBkajAZHPY5lE%3d] </span>, |
− | *<span style="color: blue;"> 2 | + | *<span style="color: blue;"> 2 x Quartz [http://www.mouser.fr/ProductDetail/ECS/ECS-160-20-3X-TR/?qs=sGAEpiMZZMvAbnEMxb34PZ9bYWrwSXiB] </span>, |
− | *<span style="color: blue;"> 2 | + | *<span style="color: blue;"> 2 x Switch [http://www.mouser.fr/ProductDetail/ALPS/SKQGADE010/?qs=sGAEpiMZZMsqIr59i2oRcrO5GDYRXDIX6cdtN26xmPE%3d] </span>, |
− | *<span style="color: blue;"> 2 | + | *<span style="color: blue;"> 2 x USB Chip [http://www.mouser.fr/ProductDetail/FTDI/FT232RL-REEL/?qs=sGAEpiMZZMs5ceO8zL%252bTxyQLQIH6hE7q] </span>, |
− | *<span style="color: purple;"> 2 | + | *<span style="color: purple;"> 2 x USB Connector </span>, |
− | *<span style="color: purple;"> 2 | + | *<span style="color: purple;"> 2 x Batteries 9V </span>, |
− | *<span style="color: blue;"> 2 | + | *<span style="color: blue;"> 2 x Régulateur 5v [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Texas-Instruments/LM1117IMPX-50-NOPB/?qs=X1J7HmVL2ZGGwLlD0uGqKQ%3D%3D] </span>, |
− | *<span style="color: purple;"> 2 | + | *<span style="color: purple;"> 2 x Roue de balance [http://www.robotshop.com/eu/fr/roulette-bille-pololu-0375-po-metal.html] </span>, |
− | *<span style="color: black;"> 2 | + | *<span style="color: black;"> 2 x Transistor [http://fr.farnell.com/multicomp/2n2222/transistor-npn-boitier-to-18/dp/9206884] </span>, |
− | *<span style="color: orange;"> 2 | + | *<span style="color: orange;"> 2 x Emetteur/Récepteur Ultrason 40kHz [https://www.robotshop.com/ca/fr/module-sonar-hc-sr04-ultra01.html] </span>, |
− | *<span style="color: purple;"> 1 | + | *<span style="color: purple;"> 1 x Plaque de plexiglass (502x502x3mm) [https://www.decoupe-plexi-sur-mesure.com/decoupe-plaque-plastique-plexiglass-altuglas/10003-plexiglass-sur-mesure-pmma-cn-inco-ep-3.html] </span> |
| | | | ||
|- | |- | ||
| P30 [[IMA4 2017/2018 P30|Contrôle d'une caméra WiFi.]] | | P30 [[IMA4 2017/2018 P30|Contrôle d'une caméra WiFi.]] | ||
| | | | ||
− | Sont fournis par Ürbik : | + | Sont fournis par Ürbik : |
− | + | *<font style="color: green;"> 2 x Cartes Micro-SD </font> | |
− | 2 | + | *<font style="color: green;">2 x Support Micro-SD vers SD </font> |
− | 2 | + | *<font style="color: green;">1 * Banana Pi Pro </font> |
− | 1 * Banana Pi Pro < | + | *<font style="color: green;">1 * Antenne Wifi pour Banana Pi Pro </font> |
− | 1 * Antenne Wifi pour Banana Pi Pro < | + | *<font style="color: green;">1 * Module RTC compatible Banana Pro </font> |
− | 1 * Module RTC compatible Banana Pro < | + | *<font style="color: green;">1 * Shield de dévloppement GPIO Banana Pro</font> |
− | 1 * Shield de dévloppement GPIO Banana Pro < | + | *<font style="color: green;">1 * Bloc d'alimentation 230v~5v micro USB </font> |
− | 1 * Bloc d'alimentation 230v~5v micro USB < | + | *<font style="color: green;">1 * Banana Pi D1</font> |
− | 1 * Banana Pi D1 < | + | *<font style="color: green;">1 * Adaptateur ethernet USB type A</font> |
− | 1 * Adaptateur ethernet USB type A < | + | *<font style="color: green;">1 * Cable MicroUSB mâle vers USB type A femelle</font> |
− | 1 * Cable MicroUSB mâle vers USB type A femelle < | + | *<font style="color: green;">1 * Cable USB type A mâle vers Micro USB mâle et USB type A femelle</font> |
− | 1 * Cable USB type A mâle vers Micro USB mâle et USB type A femelle < | + | Sont demandés à Polytech : |
− | + | *<font style="color: orange;"> 2 x Servomoteurs </font> | |
− | Sont demandés à Polytech : < | + | *<font style="color: orange;"> 2 x Câbles ethernet </font> |
− | + | *<font style="color: cyan;"> 1 x BananaPi D1 en remplacement [https://e.banana-pi.fr/cameras-banana-pi/35-bpi-d1-camera-ip.html] </font> | |
− | 2 | ||
− | 2 | ||
− | 1 | ||
|- | |- | ||
| P32 [[IMA4 2017/2018 P32|Tribute to Peter Vogel]] | | P32 [[IMA4 2017/2018 P32|Tribute to Peter Vogel]] | ||
| | | | ||
− | + | *<color style="color:green;"> 15 x Photorésistances LDR04 [https://www.gotronic.fr/art-photoresistance-ldr04-2150.htm#complte_desc]</font> | |
− | + | *<color style="color:green;"> 20 x Amplificateur opérationnel LM358N [https://fr.rs-online.com/web/p/amplificateurs-operationnels/8431578]</font> | |
− | + | *<color style="color:green;"> 15 x Résistances 68Kohm [https://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes/0386048]</font> | |
− | 15 | + | *<color style="color:green;"> 15 x Résistances 4,7Kohm [https://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes/7077726]</font> |
− | 20 | + | *<color style="color:green;"> 25 x Résistances 1Kohm [https://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes/2671777]</font> |
− | 15 | + | *<color style="color:green;"> 25 x Transistors NPN 2N3904 [https://fr.rs-online.com/web/p/transistors-bipolaires/7390442]</font> |
− | 15 | + | *<color style="color:green;"> 12 x Potentiomètres linéaires 100k [https://fr.rs-online.com/web/p/potentiometres/2633006/]</font> |
− | 25 | + | *<color style="color:green;"> 10 x Potentiomètres linéaires 10k [https://www.mouser.fr/productdetail/welwyn-components-tt-electronics/p160kn-0qc17b10k?qs=sGAEpiMZZMtC25l1F4XBU1WvpdUcjC%2F6L3FhnOV516EmtF%252b%252b7aZUUw%3D%3D]</font> |
− | 25 | + | *<color style="color:green;"> 10 x Condensateurs 10µF [https://www.gotronic.fr/art-condensateur-radial-10uf-50v-3360.htm]</font> |
− | 12 | + | *<color style="color:green;"> 10 x Résistances 100Kohm [https://www.gotronic.fr/art-10-resistances-1-4w-100k-8486-20.htm]</font> |
− | 10 | + | *<color style="color:green;"> 70 x Leds rouges [https://www.gotronic.fr/art-leds-rouges-led5rl-356.htm]</font> |
− | 10 | + | *<color style="color:green;"> 1 x Condensateur 100nF [https://www.gotronic.fr/art-condensateur-ceramique-100-nf-3215.htm]</font> |
− | 10 | + | *<color style="color:green;"> 2 x Petits moteurs [https://www.gotronic.fr/art-moteur-miniature-sr30-787.htm]</font> |
− | 70 | + | *<color style="color:green;"> 1 x Atmega 328p [https://www.gotronic.fr/art-atmega328p-pu-16820.htm]</font> |
− | + | *<color style="color:green;"> 1 x Led verte [https://www.gotronic.fr/art-leds-vertes-led3gl-2057.htm]</font> | |
− | 1 | + | *<color style="color:green;"> 1 x Résistance 330ohms 1/6th Watt Pth[https://eu.mouser.com/ProductDetail/SparkFun/COM-08377/?qs=sGAEpiMZZMuM1nRwI3zz2UpCr55iWBr5d51zFU1jOr2Myatejq0Ujw==]</font> |
− | 2 | + | *<color style="color:green;"> 1 x bouton poussoir [https://www.gotronic.fr/art-bp-subminiature-krs32n-4271.htm]?qs=sGAEpiMZZMs%2FSh%2Fkjph1tvt1%2FmEPT%2FXoz55nayTMEJw%3D]</font> |
− | + | *<color style="color:green;"> 2 x Condensateurs découplages 10µF [https://www.gotronic.fr/art-condensateur-faible-esr-10uf-50v-11308.htm]</font> | |
− | + | *<color style="color:green;"> 2 x Condensateurs céramiques 22pF [https://www.gotronic.fr/art-condensateur-ceramique-22-pf-3178.htm]</font> | |
− | 1 | + | *<color style="color:green;"> 1 x Régulateur de tension [https://www.gotronic.fr/art-l7805cv-1578.htm]</font> |
− | 1 | + | *<color style="color:green;"> 1 x Cristal 16Mhz [https://www.gotronic.fr/art-quartz-16-000-mhz-55.htm]</font> |
− | 1 | + | *<color style="color:green;"> 3 x Female headers [https://www.mouser.fr/productdetail/harwin/m50-3030842?qs=sGAEpiMZZMve4%2FbfQkoj%252bNAvEyry7AuOrgimgco8uSU%3D]</font> |
− | 1 | + | *<color style="color:green;"> 2 x Haut-parleur 2W [https://www.mouser.fr/ProductDetail/CUI/CDS-27208?qs=sGAEpiMZZMuTkJYgZlQcSew3leo0OO6IWAIjM88CpYEXXyeONvvJNg==]</font> |
− | |||
− | 2 | ||
− | 2 | ||
− | 1 | ||
− | 1 | ||
− | 3 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| P35 [[IMA4 2017/2018 P35|Manette de jeu vidéo pour personne en situation de handicap]] | | P35 [[IMA4 2017/2018 P35|Manette de jeu vidéo pour personne en situation de handicap]] |
Version du 5 février 2018 à 22:28
Merci de référencer vos pages de projets ici. Merci aussi d'uniformiser vos formats que ce soit en regardant la présentation des projets déjà créés ou en demandant une modification du format des précédents si votre façon de faire vous semble la meilleure. Dans tous les cas un minimum de communication entre les binômes est conseillée.
Toutes les sources doivent être déposées sur notre archive GIT. Le service est disponible à l'URL archives.plil.fr. Connectez-vous avec vos identifiants Polytech'Lille. Sauf indication contraire de vos encadrants, rendez le projet public et mettez le lien sur votre Wiki. Vous pouvez trouver de la documentation sur ce système d'archives sur ce site.
Répartition des binômes
Projet | Encadrants école | Elèves |
---|---|---|
P0 Modèle | ||
P1 Automatisation de la production de bière | Rémy Bernard / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Henri Carlier / Quentin Boëns |
P3 Sécurisation de l'Internet des Objets par surveillance globale | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Ji Yang |
P4 Développement d'un module d'énergie pour Internet des Objets | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Abass Ayoub / Alexis Viscogliosi |
P5 Réseau de capteurs de pollution | Thomas Vantroys / Alexandre Boé / Xavier Redon | Paul Ribeiro / Naif Mehanna |
P6 Réseau LoRaWAN | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Antoine Gosse |
P7 Brique pour apprentissage informatique | Alexandre Boé / Emmanuelle Pichonnat / Thomas Vantroys | Maéva Delaporte / Simon Blas |
P10 Portage de RIOT-OS sur MSP430 pour IOT | Thomas Vantroys / Alexandre Boé / Xavier Redon | Baptiste Cartier |
P12 Système d'ostéophonie pour magicien | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Amine El Messaoudi / Simon Feutrier |
P14 Ecran géant modulaire | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Jade Dupont |
P15 Balle vibrante connectée pour enfants sourd | Rodolphe Astori / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Thibault Cattelain / Thomas Cunin |
P16 Sous-chaussure chauffante pour docker | Remy Bernard / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Rémi Mairesse / Gustave Roux |
P17 Safe Watch | Xavier Redon | Oumaima Naanaa |
P18 Mandala électronique | Xavier Redon / Alexandre Boé | Lirui Zhang / Lihe Zhang |
P19 Bijou électronique | Xavier Redon / Alexandre Boé | Keren Qiang / Lijie Yao |
P20 Solution de messagerie à base de conteneurs | Xavier Redon / Thomas Vantroys | Maxime Creteur / Fan Gao |
P22 Horloge numérique DCF77, serveur de temps et ludique | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Amaury Knockaert / Fabrice Taingland |
P23 Table de bar connectée | Thomas Vantroys / Alexandre Boé | Matthieu Delobelle |
P25 Essaim de robots | Xavier Redon / Alexandre Boé | Ganix Etcheguibel / Benjamin Canu |
P30 Contrôle d'une caméra WiFi. | Nathan Martin / Xavier Redon | Thomas Hubert / Taky Djeraba |
P32 Tribute to Peter Vogel | Thomas Vantroys / Alexandre Boé / Xavier Redon | Antoine Untereiner / Jean-Baptiste Watine |
P35 Manette de jeu vidéo pour personne en situation de handicap | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Camille Saad / Transley Gracias |
P39 Musique des plantes | Emmanuelle Pichonat / Alexandre Boé | Rodolphe Toin / Xavier Chenot |
P40 Exploration du réseau d'anonymisation Tor | Xavier Redon / Thomas Vantroys | Anthony Durot / Antoine Duquenoy |
P42 Automatisation de l'assemblage de LEGO | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Justine Senellart / Eloi Zalczer |
P44 Reconnaissance d’objets via Traitement d’Image | Thomas Danel / Vincent Coelen | Zoé Briois / Damien Narbais |
P49 Suivi de la qualité de l’air | Romain Rouvoy / Rédha Kassi | Nicolas Havard / Hugo Delbroucq |
P50 Etage commande de Centaure | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Haroun Abdelali |
P60 Commande de niveaux d’eau | Midzodzi Pekpe | Claire Vandamme / Alexendra Villa |
P64 Simulation Labview et mise en réseau Modbus d’un ascenseur | Midzodzi Pekpe / Blaise Conrard | François-Xavier Cockenpot |
P65 Exosquelette pour apprentissage | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Florian Le Foll |
P66 Coupe de France de robotique | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Geoffrey Preud'homme / Amaury Carval |
P67 Scanner 3D DIY | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Erwan Dufresne |
P68 Générateur de chronogrammes d'ordonnancement | Xavier Redon / Thomas Vantroys | Samy Belhouachi |
PP1 Robot hexapode pour escalier | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | Eduardo Gomez-Riaza |
Matériel à acquérir
Projet | Matériel | |
---|---|---|
P1 Automatisation de la production de bière |
| |
P3 Sécurisation de l'Internet des Objets par surveillance globale |
| |
P4 Développement d'un module d'énergie pour Internet des Objets | ||
P5 Réseau de capteurs de pollution | ||
P6 Réseau LoRaWAN |
| |
P7 Brique pour apprentissage informatique |
| |
P10 Portage de RIOT-OS sur MSP430 pour IOT | ||
P12 Système d'ostéophonie pour magicien |
| |
P14 Ecran géant modulaire | ||
P15 Balle vibrante connectée pour enfants sourd | ||
P16 Sous-chaussure chauffante pour docker | ||
P17 Safe Watch |
| |
P18 Mandala électronique |
|
|
P19 Bijou électronique |
| |
P20 Solution de messagerie à base de conteneurs |
| |
P22 Horloge numérique DCF77, serveur de temps et ludique | ||
P23 Table de bar connectée |
| |
P25 Essaim de robots |
|
|
P30 Contrôle d'une caméra WiFi. |
Sont fournis par Ürbik :
Sont demandés à Polytech :
| |
P32 Tribute to Peter Vogel |
| |
P35 Manette de jeu vidéo pour personne en situation de handicap |
3 * Push buttons [141] , | |
P39 Musique des plantes |
1 * Plante [], 1 * Cordon pour électrodes [147], 1* Electrodes [148], 1 * Amplificateur d'instrumentation [149], 1 * Arduino Mega [150], 1 * Module Bluetooth [151], 1 * Cable d'alimenation [152], 1 * Batterie [153], 2 * Connecteur Jack [154], 1 * Connecteur MIDI [155], 1* AOP LM324 [156], 3* Interrupteurs [157], 1* Potentiomètre [158], 2* LED RGB [159], 1* Haut-Parleur [160], | |
P40 Exploration du réseau d'anonymisation Tor |
Réseau d'ordinateurs de l'école, implantés avec des VM, | |
P42 Automatisation de l'assemblage de LEGO |
1* Arduino Mega |
|
P44 Reconnaissance d’objets via Traitement d’Image | ||
P49 Suivi de la qualité de l’air |
Matériel fournit par l'INRIA
1* E/R XBee | |
P50 Etage commande de Centaure |
Matériels existants:
| |
P60 Commande de niveaux d’eau | ||
P64 Simulation Labview et mise en réseau Modbus d’un ascenseur | ||
P65 Exosquelette pour apprentissage | ||
P66 Coupe de France de robotique |
Fourni par Robotech : 1 × Batterie Lipo 4S
| |
P67 Scanner 3D DIY |
2x Moteur NEMA 17 (déjà fourni par le professeur)
| |
P68 Générateur de chronogrammes d'ordonnancement | ||
PP1 Robot hexapode pour escalier |
Arduino Mega / câble, |