SmartMeter, gestion de consommation électrique : Différence entre versions
(→Généralité) |
|||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
La consommation d'énergie est un poste de dépense qui prend de l'importance et pèse de plus en plus sur les factures d’électricité des particuliers. Aujourd'hui , mesurer en continu ses consommations énergétiques est devenu indispensable. Créer un outil de mesure permettrai au particulier de visualiser l'impact de ses gestes, d'établir des prévisionnels financiers et d'adopter un comportement éco-responsable dans le but d'obtenir un bâtiment à basse consommation d'énergie | La consommation d'énergie est un poste de dépense qui prend de l'importance et pèse de plus en plus sur les factures d’électricité des particuliers. Aujourd'hui , mesurer en continu ses consommations énergétiques est devenu indispensable. Créer un outil de mesure permettrai au particulier de visualiser l'impact de ses gestes, d'établir des prévisionnels financiers et d'adopter un comportement éco-responsable dans le but d'obtenir un bâtiment à basse consommation d'énergie | ||
− | ===Objectif | + | ===Cahier des charge=== |
+ | ==Objectif== | ||
Reprise du sujet sur la surveillance de la consommation d'appareil électrique via un circuit spécialisé dans la mesure de température, de courant et de tension avec envoi des données par micro-contrôleur sur un support radio hertzien. | Reprise du sujet sur la surveillance de la consommation d'appareil électrique via un circuit spécialisé dans la mesure de température, de courant et de tension avec envoi des données par micro-contrôleur sur un support radio hertzien. | ||
− | + | ==Description fonctionnelle== | |
Ce sujet à déjà été traité par les étudiants Thomas Ederlé & Sylvain Fossaert [[http://projets-imasc.plil.net/mediawiki/index.php?title=P25_SmartMeter| (ici)]] , Les améliorations à apporter seront : | Ce sujet à déjà été traité par les étudiants Thomas Ederlé & Sylvain Fossaert [[http://projets-imasc.plil.net/mediawiki/index.php?title=P25_SmartMeter| (ici)]] , Les améliorations à apporter seront : | ||
Ligne 31 : | Ligne 32 : | ||
- Modélisation 3D d'un boitier adapté puis fabrication via l'imprimante 3D du FABLAB. | - Modélisation 3D d'un boitier adapté puis fabrication via l'imprimante 3D du FABLAB. | ||
− | == | + | ==Solutions envisageables== |
Ligne 39 : | Ligne 40 : | ||
− | ==Avancement du projet== | + | ===Avancement du projet=== |
Version du 3 décembre 2015 à 21:26
Sommaire
Généralité
Sujet du projet : Amélioration du SmartMeter
Fait par : Haroun Abdelali
Encadrants : Xavier Redon, Alexandre Boé
Industriel : Guillaume Renault
Contexte
La consommation d'énergie est un poste de dépense qui prend de l'importance et pèse de plus en plus sur les factures d’électricité des particuliers. Aujourd'hui , mesurer en continu ses consommations énergétiques est devenu indispensable. Créer un outil de mesure permettrai au particulier de visualiser l'impact de ses gestes, d'établir des prévisionnels financiers et d'adopter un comportement éco-responsable dans le but d'obtenir un bâtiment à basse consommation d'énergie
Cahier des charge
Objectif
Reprise du sujet sur la surveillance de la consommation d'appareil électrique via un circuit spécialisé dans la mesure de température, de courant et de tension avec envoi des données par micro-contrôleur sur un support radio hertzien.
Description fonctionnelle
Ce sujet à déjà été traité par les étudiants Thomas Ederlé & Sylvain Fossaert [(ici)] , Les améliorations à apporter seront :
- Détection des "phases" de l'appareil (éteint, en veille ou en marche) et gestion intelligente de son alimentation (arrêt lors des veilles, mise en place de période d'allumage ou d'extinction).
- Amélioration du calibrage réalisé l'année dernière.
- Miniaturisation du circuit.
- Passer de la technologie AVR à la technologie NRG de panstamp (supporte l'update "over the air", plus des fréquences RF et le cryptage AES entre autre).
- Modélisation 3D d'un boitier adapté puis fabrication via l'imprimante 3D du FABLAB.