Projets IMA4 SC & SA 2015/2016 : Différence entre versions
(→Fiche de présence) |
|||
(276 révisions intermédiaires par 39 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
| Corentin CASIER / Julie DEBOCK | | Corentin CASIER / Julie DEBOCK | ||
|- | |- | ||
− | | P32 [[Veilleuse enfant | + | | P32 [[Veilleuse enfant connectée]] |
| Thomas Vantroys | | Thomas Vantroys | ||
| Romain RUET / Julien BIELLE | | Romain RUET / Julien BIELLE | ||
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
|- | |- | ||
| P37 [[Interface de communication entre robots]] | | P37 [[Interface de communication entre robots]] | ||
− | | Rochdi Merzouki | + | | Vincent Coelen / Rochdi Merzouki |
| Vianney PAYELLE | | Vianney PAYELLE | ||
|- | |- | ||
Ligne 98 : | Ligne 98 : | ||
| P43 [[SmartMeter, gestion de consommation électrique]] | | P43 [[SmartMeter, gestion de consommation électrique]] | ||
| Guillaume Renault / Alexandre Boé / Xavier Redon | | Guillaume Renault / Alexandre Boé / Xavier Redon | ||
− | | Haroun ABDELALI | + | | Haroun ABDELALI |
|- | |- | ||
| P44 [[Le marteau de Thor]] | | P44 [[Le marteau de Thor]] | ||
− | | | + | | Emmanuelle Pichonat |
| Matthieu HERWEGH / Kevin LE VAN PHUNG | | Matthieu HERWEGH / Kevin LE VAN PHUNG | ||
|- | |- | ||
Ligne 111 : | Ligne 111 : | ||
| Aziz Nakrachi | | Aziz Nakrachi | ||
| Hongyu ZHANG / Weixing JIN | | Hongyu ZHANG / Weixing JIN | ||
+ | |- | ||
+ | | P50 [[Démonstrateur réseau]] | ||
+ | | Xavier Redon | ||
+ | | Charlène DACOSTA NETO | ||
+ | |- | ||
+ | | EC1 [[Optimisation de cartes de contrôle de robot mobile]] | ||
+ | | Xavier Redon / Alexandre Boé | ||
+ | | Matthieu HERWEGH | ||
+ | |- | ||
+ | | EC2 [[Finalisation de cartes de contrôle de robot]] | ||
+ | | Xavier Redon / Alexandre Boé | ||
+ | | Pierre FITOUSSI | ||
+ | |- | ||
+ | | EC3 [[Carte sapin de noël]] | ||
+ | | Xavier Redon / Alexandre Boé | ||
+ | | Florian GIOVANNANGELI | ||
+ | |- | ||
+ | | EC4 [[Carte papillon]] | ||
+ | | Xavier Redon / Alexandre Boé | ||
+ | | Kevin LE VAN PHUNG | ||
+ | |- | ||
+ | | EC5 [[Carte contrôleur de matrice de LEDs]] | ||
+ | | Xavier Redon / Alexandre Boé | ||
+ | | Nicolas WEGRZYN | ||
+ | |- | ||
+ | | EC6 [[Cartes modulaires autour d'un micro-contrôleur]] | ||
+ | | Xavier Redon / Alexandre Boé | ||
+ | | Haroun ABDELALI | ||
|} | |} | ||
Ligne 149 : | Ligne 177 : | ||
| P5 [[Imprimante 3D à chocolat]] | | P5 [[Imprimante 3D à chocolat]] | ||
| | | | ||
− | Electrovanne, RS [http://fr.rs-online.com/web/p/vannes-solenoides/2551496683/],<br/> | + | <span style="color:green">Electrovanne, RS [18/04/2016]</span> [http://fr.rs-online.com/web/p/vannes-solenoides/2551496683/],<br/> |
− | Capteur de température, Mouser [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Microchip-Technology/TC1047VNBTR/?qs=sGAEpiMZZMucenltShoSnjkfRJmEyKRQimeb4yJa%2fn8%3d],<br/> | + | <span style="color:green">Capteur de température, Mouser [14/03/2016]</span> [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Microchip-Technology/TC1047VNBTR/?qs=sGAEpiMZZMucenltShoSnjkfRJmEyKRQimeb4yJa%2fn8%3d],<br/> |
<span style="color:green">Fil résistif, RS [29/02/2016]</span>[http://fr.rs-online.com/web/p/cable-industriel-multiconducteur/7496348/],<br/> | <span style="color:green">Fil résistif, RS [29/02/2016]</span>[http://fr.rs-online.com/web/p/cable-industriel-multiconducteur/7496348/],<br/> | ||
<span style="color:green">Tuyau Clair, Diam.int 2,8mm, RS [29/02/2016]</span>[http://fr.rs-online.com/web/p/tuyaux-dair/7747018/],<br/> | <span style="color:green">Tuyau Clair, Diam.int 2,8mm, RS [29/02/2016]</span>[http://fr.rs-online.com/web/p/tuyaux-dair/7747018/],<br/> | ||
− | Capteur de pression, Mouser [http://www.mouser.fr/ProductDetail/EPCOS-TDK/B58601E3215B580/?qs=sGAEpiMZZMvhQj7WZhFIAEcnfodwemFjFFuwDryPIpY%3d],<br/> | + | <span style="color:green">Capteur de pression, Mouser [14/03/2016]</span> [http://www.mouser.fr/ProductDetail/EPCOS-TDK/B58601E3215B580/?qs=sGAEpiMZZMvhQj7WZhFIAEcnfodwemFjFFuwDryPIpY%3d],<br/> |
− | Tube en cuivre, Diam.int 26mm, Leroy Merlin | + | <span style="color:green">Tube en cuivre, Diam.int 26mm, Leroy Merlin [20/04/2016]</span>[http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tube-d-alimentation-cuivre-diam-26-x-28-mm-en-barre-de-1-m-e8989],<br/> |
<span style="color:green">Raccord en té, RS [29/02/2016]</span>[http://fr.rs-online.com/web/p/adaptateurs-tube-a-tube-en-t/7715752/],<br/> | <span style="color:green">Raccord en té, RS [29/02/2016]</span>[http://fr.rs-online.com/web/p/adaptateurs-tube-a-tube-en-t/7715752/],<br/> | ||
<span style="color:orange">Ventilateurs type PC,</span><br/> | <span style="color:orange">Ventilateurs type PC,</span><br/> | ||
Imprimante 3D, Fabricarium,<br/> | Imprimante 3D, Fabricarium,<br/> | ||
− | Raccords et buses, imprimés 3D,<br/> | + | <span style="color:orange">Raccords et buses, imprimés 3D,</span><br/> |
<span style="color:green">Arduino UNO [04/02/2016]</span>.<br/> | <span style="color:green">Arduino UNO [04/02/2016]</span>.<br/> | ||
Récapitulatif électronique [[Fichier:CommandeElectronique-2015-P5.ods]]. | Récapitulatif électronique [[Fichier:CommandeElectronique-2015-P5.ods]]. | ||
Ligne 173 : | Ligne 201 : | ||
<span style="color:green"> Téléphone sous Android [01/02/2016] </span>,<br/> | <span style="color:green"> Téléphone sous Android [01/02/2016] </span>,<br/> | ||
<span style="color:green"> Capteur de distance (ultrasons), Gotronic [http://www.gotronic.fr/art-module-de-detection-us-hc-sr04-20912.htm], REÇU [02/03/2016], </span>,<br/> | <span style="color:green"> Capteur de distance (ultrasons), Gotronic [http://www.gotronic.fr/art-module-de-detection-us-hc-sr04-20912.htm], REÇU [02/03/2016], </span>,<br/> | ||
− | LED neopixel*8 (x4), Mouser [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Adafruit/1426/?qs=sGAEpiMZZMu%252bmKbOcEVhFQfi8wYXkauJZrA7E1oPdUbRYeHGihkBqQ%3d%3d] | + | <span style="color:green"> LED neopixel*8 (x4), Mouser [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Adafruit/1426/?qs=sGAEpiMZZMu%252bmKbOcEVhFQfi8wYXkauJZrA7E1oPdUbRYeHGihkBqQ%3d%3d], REÇU [14/03/2016], </span> <br/> |
Récapitulatif électronique [[Fichier:CommandeElectronique-2015-P6.ods]]. | Récapitulatif électronique [[Fichier:CommandeElectronique-2015-P6.ods]]. | ||
|- | |- | ||
Ligne 212 : | Ligne 240 : | ||
1 pile AA 1,5V, <br/> | 1 pile AA 1,5V, <br/> | ||
<span style="color:green">Bouton poussoir (x1) [10/02/2016], Mouser [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Omron-Electronics/B3S-1000P/?qs=sGAEpiMZZMsgGjVA3toVBDH9cQtfNNTKrsn4PC4ePBA%3d].<br/> | <span style="color:green">Bouton poussoir (x1) [10/02/2016], Mouser [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Omron-Electronics/B3S-1000P/?qs=sGAEpiMZZMsgGjVA3toVBDH9cQtfNNTKrsn4PC4ePBA%3d].<br/> | ||
+ | <span style="color:green">clé wi-fi [23/03/2016]</span>,<br/> | ||
|- | |- | ||
| P10 [[Réseau de capteurs longue distance]] | | P10 [[Réseau de capteurs longue distance]] | ||
| | | | ||
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">50 aimants néodyne épaisseur 1,5mm, diamètre 3mm </span>, <br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">connecteurs (ICSP) </span>, <br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">1 embase USB </span>, <br/> |
<span style="color:black">1 plaque MDF pour les pièces de puzzle</span>. <br/> | <span style="color:black">1 plaque MDF pour les pièces de puzzle</span>. <br/> | ||
<ul> | <ul> | ||
Ligne 224 : | Ligne 253 : | ||
<span style="color:black">1 quartz, FARNELL [http://fr.farnell.com/iqd-frequency-products/lfxtal003237/quartz-cms-16mhz/dp/9713808?MER=BN-PDP-9713808]</span>, <br/> | <span style="color:black">1 quartz, FARNELL [http://fr.farnell.com/iqd-frequency-products/lfxtal003237/quartz-cms-16mhz/dp/9713808?MER=BN-PDP-9713808]</span>, <br/> | ||
<span style="color:black">1 résistance 1MΩ ,FARNELL [http://fr.farnell.com/multicomp/mc0603saf1004t5e/thick-film-resistor-1mohm-100mw/dp/1631320]</span>, <br/> | <span style="color:black">1 résistance 1MΩ ,FARNELL [http://fr.farnell.com/multicomp/mc0603saf1004t5e/thick-film-resistor-1mohm-100mw/dp/1631320]</span>, <br/> | ||
− | <span style="color:black">1 résistance 1KΩ ,FARNELL [http://fr.farnell.com/multicomp/mcwr06x1001ftl/res-couche-epaisse-1k-1-0-1w-0603/dp/2447272]</span>, <br/> | + | <span style="color:black">2 capacité 22pF, FARNELL</span>, <br/> |
+ | <span style="color:green">1 résistance 1KΩ ,FARNELL [http://fr.farnell.com/multicomp/mcwr06x1001ftl/res-couche-epaisse-1k-1-0-1w-0603/dp/2447272]</span>, <br/> | ||
<span style="color:green">1 bouton poussoir (RESET)</span>, <br/> | <span style="color:green">1 bouton poussoir (RESET)</span>, <br/> | ||
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">1 LED jaune [http://fr.farnell.com/multicomp/ovs-0806/led-0805-super-brt-yellow/dp/1716767]</span>. <br/> |
+ | |||
</li> | </li> | ||
<li>Partie Alimentation :<br /> | <li>Partie Alimentation :<br /> | ||
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">1 capacité 1uF, FARNELL[http://fr.farnell.com/multicomp/mc0603x105k160ct/condensateur-mlcc-x5r-1uf-16v/dp/1759407]</span>, <br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">1 diode, FARNELL[http://fr.farnell.com/bourns/cd0603-s01575/diode-signal-150ma-100v-603/dp/1456535]</span>, <br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">1 LED verte, FARNELL[http://fr.farnell.com/multicomp/ovs-0804/led-0805-green-300mcd-520nm/dp/1716766]</span>, <br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">2 capacités de découplage 47uF, FARNELL[http://fr.farnell.com/panasonic-electronic-components/eeefp1e470ap/condensateur-elec-alu-47uf-25v/dp/1539485]</span>, <br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">1 résistance 500Ω, FARNELL[http://fr.farnell.com/multicomp/mcwr06x4993ftl/resistance-thick-film-499kohm/dp/2447379]</span>, <br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">1 transistor, FARNELL [http://fr.farnell.com/fairchild-semiconductor/fdn340p/transistor-mosfet-p-sot-23/dp/9846310]</span>, <br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">1 amplificateur, FARNELL [http://fr.farnell.com/stmicroelectronics/lm358d/ampli-op-double-puissance-cms/dp/1366578]</span>, <br/> |
<span style="color:black">1 régulateur de tension 3,3V ,FARNELL [http://fr.farnell.com/texas-instruments/lp2985-33dbvr/ldo-fixe-3-3v-0-15a-sot-23-5/dp/2395925]</span>, <br/> | <span style="color:black">1 régulateur de tension 3,3V ,FARNELL [http://fr.farnell.com/texas-instruments/lp2985-33dbvr/ldo-fixe-3-3v-0-15a-sot-23-5/dp/2395925]</span>, <br/> | ||
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">1 régulateur de tension 5V, FARNELL [http://fr.farnell.com/on-semiconductor/mc33269dt-5-0g/ic-linear-voltage-regulator/dp/1652331?ost=1652331&selectedCategoryId=&categoryName=Toutes+les+cat%C3%A9gories&categoryNameResp=Toutes%2Bles%2Bcat%25C3%25A9gories]</span>, <br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">1 support de piles 9V à souder, FARNELL [http://fr.farnell.com/keystone/1023/battery-holder-dual-aaa-cell-through/dp/1888397]</span>, <br/> |
<span style="color:orange">6 piles de 1,5V(AAA)</span>, <br/> | <span style="color:orange">6 piles de 1,5V(AAA)</span>, <br/> | ||
<span style="color:orange">1 pile de 9V</span>. <br/> | <span style="color:orange">1 pile de 9V</span>. <br/> | ||
</li> | </li> | ||
<li>Partie commune :<br /> | <li>Partie commune :<br /> | ||
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">6 capacités 100nF,FARNELL [http://fr.farnell.com/taiyo-yuden/emk107b7104ka-t/ceramic-capacitor-0-1uf-16v-x7r/dp/1683646]</span>, <br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">1 résistance 10KΩ FARNELL [http://fr.farnell.com/multicomp/mcwr06x1002ftl/res-couche-epaisse-10k-1-0-1w/dp/2447230]</span>. <br/> |
</li> | </li> | ||
<li>Partie radio :<br /> | <li>Partie radio :<br /> | ||
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">Module radio de type RF-LORA-868-SO, RS ONLINE [http://fr.rs-online.com/web/p/modules-rf-faible-consommation/9033059/]</span>, <br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">1 fil de cuivre pour antenne</span>.<br/> |
</li> | </li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Ligne 292 : | Ligne 323 : | ||
<span style="color:green">Servomoteur, Gotronic : [http://www.gotronic.fr/art-servomoteur-s05nf-21481.htm] - [07/03/2016],</span><br /> | <span style="color:green">Servomoteur, Gotronic : [http://www.gotronic.fr/art-servomoteur-s05nf-21481.htm] - [07/03/2016],</span><br /> | ||
<span style="color:green">Pilote de moteur (x5), Mouser : [http://eu.mouser.com/ProductDetail/Freescale-Semiconductor/MC34931EK/?qs=sGAEpiMZZMvQcoNRkxSQkiOBqyFfjGe5mG1PBZLkPLE%3d] - [07/03/2016],</span><br /> | <span style="color:green">Pilote de moteur (x5), Mouser : [http://eu.mouser.com/ProductDetail/Freescale-Semiconductor/MC34931EK/?qs=sGAEpiMZZMvQcoNRkxSQkiOBqyFfjGe5mG1PBZLkPLE%3d] - [07/03/2016],</span><br /> | ||
− | Résistance 270 Ohm (x10), Mouser : [http://www.mouser.fr/ProductDetail/TE-Connectivity-Holsworthy/3521270RFT/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG15ROd0nQ7Wlf0zCDKWeZ5snBOgjDqh8dA%3d%3d],</span><br /> | + | <span style="color:green">Résistance 270 Ohm (x10), Mouser : [http://www.mouser.fr/ProductDetail/TE-Connectivity-Holsworthy/3521270RFT/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG15ROd0nQ7Wlf0zCDKWeZ5snBOgjDqh8dA%3d%3d],</span><br /> |
− | Capacité 100 uF (x5), Magasin Polytech,<br /> | + | <span style="color:green">Capacité 100 uF (x5), Magasin Polytech,</span><br /> |
− | Capacité 100 nF (x5), Magasin Polytech,<br /> | + | <span style="color:green">Capacité 100 nF (x5), Magasin Polytech,</span><br /> |
<span style="color:green">Capacité 33 nF (x5), Magasin Polytech, - [07/03/2016]</span><br /> | <span style="color:green">Capacité 33 nF (x5), Magasin Polytech, - [07/03/2016]</span><br /> | ||
− | Capacité 1 uF (x5), Magasin Polytech,<br /> | + | <span style="color:green">Capacité 1 uF (x5), Magasin Polytech,</span><br /> |
<span style="color:green">Câble USB 2m (x1 ou x2), Gotronic : [http://www.gotronic.fr/art-cordon-2m-cw091b-15249.htm] - [07/03/2016],</span><br /> | <span style="color:green">Câble USB 2m (x1 ou x2), Gotronic : [http://www.gotronic.fr/art-cordon-2m-cw091b-15249.htm] - [07/03/2016],</span><br /> | ||
<span style="color:green">Fourche optique (x2), Gotronic : [http://www.gotronic.fr/art-interrupteur-optique-gp1a57hrj00f-21001.htm] - [07/03/2016],</span><br /> | <span style="color:green">Fourche optique (x2), Gotronic : [http://www.gotronic.fr/art-interrupteur-optique-gp1a57hrj00f-21001.htm] - [07/03/2016],</span><br /> | ||
Ligne 310 : | Ligne 341 : | ||
<span style="color:green">Module Peltier [1 fourni le 29/02/2016]</span>,<br/> | <span style="color:green">Module Peltier [1 fourni le 29/02/2016]</span>,<br/> | ||
<span style="color:green">Diffuseur thermique [1 fourni le 29/02/2016]</span>,<br/> | <span style="color:green">Diffuseur thermique [1 fourni le 29/02/2016]</span>,<br/> | ||
− | <span style="color:green">Relais [1 fourni le 09/03/2016]</span>.<br/> | + | <span style="color:green">Relais [1 fourni le 09/03/2016]</span>,<br/> |
+ | <span style="color:green">Jauge de déformation [4 fournies le 23/03/2016]</span>.<br/> | ||
|- | |- | ||
| P27 [[BIOLOID commandé par Arduino]] | | P27 [[BIOLOID commandé par Arduino]] | ||
| | | | ||
<span style ="color:green">Non inverting buffer 74HC126 [22/02/2016]</span> <br/> | <span style ="color:green">Non inverting buffer 74HC126 [22/02/2016]</span> <br/> | ||
− | Ardoise magnétique, <br/> | + | <span style ="color:green">Ardoise magnétique, <br/> |
− | Kit bioloid,<br/> | + | <span style ="color:green">Kit bioloid,<br/> |
<span style="color:green">Carte Arduino Uno [27/01/2016].</span> | <span style="color:green">Carte Arduino Uno [27/01/2016].</span> | ||
|- | |- | ||
| P28 [[Imprimante 3D multi-fils]] | | P28 [[Imprimante 3D multi-fils]] | ||
| | | | ||
− | moteur NEMA 17 x6 [http://www.gotronic.fr/art-moteur-17hm15-0904s-23049.htm],<br/> | + | <span style="color:green">moteur NEMA 17 x6 [http://www.gotronic.fr/art-moteur-17hm15-0904s-23049.htm],</span><br/> |
− | Driver NEMA 17 x6 [http://www.gotronic.fr/art-driver-de-moteur-pas-a-pas-a4988-1182-21718.htm],<br/> | + | <span style="color:green">Driver NEMA 17 x6 [http://www.gotronic.fr/art-driver-de-moteur-pas-a-pas-a4988-1182-21718.htm]</span>,<br/> |
Engrenage x6 [http://www.banggood.com/fr/1_75MM-8MM-MK7-Extruder-Drive-Gear-Bore-For-3D-Printer-Accessories-p-1013103.html],<br/> | Engrenage x6 [http://www.banggood.com/fr/1_75MM-8MM-MK7-Extruder-Drive-Gear-Bore-For-3D-Printer-Accessories-p-1013103.html],<br/> | ||
Roulement x6 [http://www.gotronic.fr/art-roulement-35-15-11mm-161.htm],<br/> | Roulement x6 [http://www.gotronic.fr/art-roulement-35-15-11mm-161.htm],<br/> | ||
Courroie GT2 [http://www.reprap-france.com/produit/387-courroie-gt2-largeur-6mm-au-metre], <br/> | Courroie GT2 [http://www.reprap-france.com/produit/387-courroie-gt2-largeur-6mm-au-metre], <br/> | ||
− | Thermistance NTC100K [http://fr.rs-online.com/web/p/thermistances/0151243/?searchTerm=Thermistance+NTC100K&autocorrected=y&relevancy-data=636F3D3226696E3D4931384E4C446573635461786F6E6F6D794272616E645365617263685465726D32266C753D6672266D6D3D6D617463687061727469616C6D617826706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D5C707B5A737D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D373426736E3D592673723D4175746F636F727265637465642673613D746865726D697374616E636520226E7463203130306B222673743D4B4559574F52445F4D554C54495F414C5048415F4E554D455249432673633D592677633D4E4F4E45267573743D546865726D697374616E6365204E54433130304B26 ] ,<br/> | + | <span style="color:green">Thermistance NTC100K [http://fr.rs-online.com/web/p/thermistances/0151243/?searchTerm=Thermistance+NTC100K&autocorrected=y&relevancy-data=636F3D3226696E3D4931384E4C446573635461786F6E6F6D794272616E645365617263685465726D32266C753D6672266D6D3D6D617463687061727469616C6D617826706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D5C707B5A737D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D373426736E3D592673723D4175746F636F727265637465642673613D746865726D697374616E636520226E7463203130306B222673743D4B4559574F52445F4D554C54495F414C5048415F4E554D455249432673633D592677633D4E4F4E45267573743D546865726D697374616E6365204E54433130304B26 ] ,</span><br/> |
− | Arduino mega[http://www.gotronic.fr/art-carte-arduino-mega-2560-12421.htm].<br/> | + | <span style="color:green">Arduino mega[http://www.gotronic.fr/art-carte-arduino-mega-2560-12421.htm].</span><br/> |
Récapitulatif électronique (prendre version avec commentaire " mise à jour des références")[[Fichier:CommandeElectronique-2015-P28.ods]]. | Récapitulatif électronique (prendre version avec commentaire " mise à jour des références")[[Fichier:CommandeElectronique-2015-P28.ods]]. | ||
|- | |- | ||
Ligne 337 : | Ligne 369 : | ||
| | | | ||
<span style ="color:green">Un microcontrôleur Atmega 328P-au x2 (farnell) [http://fr.farnell.com/atmel/atmega328p-au/micro-8-bits-avr-32k-flash-32tqfp/dp/1715486?selectedCategoryId=&exaMfpn=true&categoryId=&searchRef=SearchLookAhead]</span>,<br\> | <span style ="color:green">Un microcontrôleur Atmega 328P-au x2 (farnell) [http://fr.farnell.com/atmel/atmega328p-au/micro-8-bits-avr-32k-flash-32tqfp/dp/1715486?selectedCategoryId=&exaMfpn=true&categoryId=&searchRef=SearchLookAhead]</span>,<br\> | ||
− | Moteur vibreur x4 (mouser) [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Parallax/28821/?qs=sGAEpiMZZMsv3%2fxVbQiciD2XahQ7lqLvcbiE4XVIbwo%3d],<br\> | + | <span style ="color:green">Moteur vibreur x4 (mouser) [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Parallax/28821/?qs=sGAEpiMZZMsv3%2fxVbQiciD2XahQ7lqLvcbiE4XVIbwo%3d]</span>,<br\> |
− | Batterie lithium ion x2 (farnell) [http://fr.farnell.com/bak/18650ca-1s-3j/batterie-lithium-ion-3-7v-2250/dp/2401852?MER=BN-2401852], <br\> | + | <span style ="color:green">Batterie lithium ion x2 (farnell) [27/04/16][http://fr.farnell.com/bak/18650ca-1s-3j/batterie-lithium-ion-3-7v-2250/dp/2401852?MER=BN-2401852], <br\> |
− | Chargeur de batterie lithium ion x2 (farnell) [http://fr.farnell.com/microchip/mcp73834-fci-un/controleur-de-charge-li-ion-li/dp/1332162],<br\> | + | Chargeur de batterie lithium ion x2 (farnell) [http://fr.farnell.com/microchip/mcp73834-fci-un/controleur-de-charge-li-ion-li/dp/1332162]</span>,<br\> |
− | Régulateur de tension x2 (farnell) [http://fr.farnell.com/microchip/mcp1826s-3002e-db/ic-ldo-3-0v-1a-sot-223-3/dp/1578422],<br\> | + | <span style ="color:green">Régulateur de tension x2 (farnell) [http://fr.farnell.com/microchip/mcp1826s-3002e-db/ic-ldo-3-0v-1a-sot-223-3/dp/1578422]</span>,<br\> |
<span style ="color:green">Mini usb connecteur x2 (farnell) [http://fr.farnell.com/hirose-hrs/zx62r-b-5p/connecteur-micro-usb-femelle-5/dp/2300439]</span>,<br\> | <span style ="color:green">Mini usb connecteur x2 (farnell) [http://fr.farnell.com/hirose-hrs/zx62r-b-5p/connecteur-micro-usb-femelle-5/dp/2300439]</span>,<br\> | ||
<span style ="color:green">Photo transistor x16 (farnell) [http://fr.farnell.com/kingbright/l-53p3c/phototransistor-5mm-940nm/dp/2290444?selectedCategoryId=&exaMfpn=true&categoryId=&searchRef=SearchLookAhead]</span>,<br\> | <span style ="color:green">Photo transistor x16 (farnell) [http://fr.farnell.com/kingbright/l-53p3c/phototransistor-5mm-940nm/dp/2290444?selectedCategoryId=&exaMfpn=true&categoryId=&searchRef=SearchLookAhead]</span>,<br\> | ||
Ligne 350 : | Ligne 382 : | ||
<span style ="color:green">Transistor NPN CMS x4 (lot de 5) (farnell) [http://fr.farnell.com/fairchild-semiconductor/pzta42/transistor-npn-sot-223/dp/9846654]</span>,<br\> | <span style ="color:green">Transistor NPN CMS x4 (lot de 5) (farnell) [http://fr.farnell.com/fairchild-semiconductor/pzta42/transistor-npn-sot-223/dp/9846654]</span>,<br\> | ||
<span style ="color:green">Diode x4 (farnell) [http://fr.farnell.com/diodes-inc/bav21w-7-f/diode-commutateur-200v-0-25w-sod123/dp/1858652]</span>,<br\> | <span style ="color:green">Diode x4 (farnell) [http://fr.farnell.com/diodes-inc/bav21w-7-f/diode-commutateur-200v-0-25w-sod123/dp/1858652]</span>,<br\> | ||
− | condensateurs 1uF x18 (farnell) [http://fr.farnell.com/avx-formerly-known-as-nichicon/f931c105maa/tantalum-capacitor-1uf-16v-7-5/dp/1818580], <br\> | + | <span style ="color:green">condensateurs 1uF x18 (farnell) [http://fr.farnell.com/avx-formerly-known-as-nichicon/f931c105maa/tantalum-capacitor-1uf-16v-7-5/dp/1818580]</span>, <br\> |
<span style ="color:green">résistances 470 Ohm x10 (farnell) [http://fr.farnell.com/vishay-draloric/rcl0612-470r-1-100-ppm-k-e3/res-couche-epaisse-470r-1-0-5w/dp/1877845]</span>,<br\> | <span style ="color:green">résistances 470 Ohm x10 (farnell) [http://fr.farnell.com/vishay-draloric/rcl0612-470r-1-100-ppm-k-e3/res-couche-epaisse-470r-1-0-5w/dp/1877845]</span>,<br\> | ||
<span style ="color:green">résistances 4,7 kOhm x16 (farnell) [http://fr.farnell.com/vishay-draloric/rcl0612-4k7-1-100-ppm-k-e3/res-couche-epaisse-4-7k-1-0-5w/dp/1877852RL]</span>,<br\> | <span style ="color:green">résistances 4,7 kOhm x16 (farnell) [http://fr.farnell.com/vishay-draloric/rcl0612-4k7-1-100-ppm-k-e3/res-couche-epaisse-4-7k-1-0-5w/dp/1877852RL]</span>,<br\> | ||
Ligne 381 : | Ligne 413 : | ||
Un pot panier ,<br /> | Un pot panier ,<br /> | ||
Un bac réservoir d'eau ,<br /> | Un bac réservoir d'eau ,<br /> | ||
− | Un caisson | + | Un caisson en contreplaqué,<br /> |
− | + | <span style="color:green">Un potentiomètre de 2M</span>,<br /> | |
− | <span style="color:green"> | + | <span style="color:green">Des LEDs RGB : [http://fr.rs-online.com/web/p/led/8294310P/]</span>,<br /> |
− | |||
− | <span style="color:green"> | ||
− | |||
Une pompe à eau : [http://www.aqua-store.fr/pompes-a-eau-aquarium-eau-de-mer/1990-eden-pompe-105-4010052571607.html],<br /> | Une pompe à eau : [http://www.aqua-store.fr/pompes-a-eau-aquarium-eau-de-mer/1990-eden-pompe-105-4010052571607.html],<br /> | ||
Une batterie : [http://fr.farnell.com/yuasa/y7-12/battery-lead-acid-12v-7ah/dp/2083825],<br /> | Une batterie : [http://fr.farnell.com/yuasa/y7-12/battery-lead-acid-12v-7ah/dp/2083825],<br /> | ||
Un MPPT : [http://fr.farnell.com/wellsee/mppt15a-12-24/chargeur-de-batterie-mppt-solar/dp/1852558],<br /> | Un MPPT : [http://fr.farnell.com/wellsee/mppt15a-12-24/chargeur-de-batterie-mppt-solar/dp/1852558],<br /> | ||
Un système goutte à goutte : 2*[http://www.thecitygarden.fr/fr/raccords-goutteurs-sprayers/1031-jonction-4mm-tee.html],[http://www.thecitygarden.fr/fr/raccords-goutteurs-sprayers/1038-bouchon-90-micro-diametre-16.html],2*[http://www.thecitygarden.fr/fr/raccords-goutteurs-sprayers/1030-jonction-4mm-auto-percante.html],[http://www.thecitygarden.fr/fr/raccords-goutteurs-sprayers/1033-couronne-tuyau-capillaire-20m-3x5mm.html],<br /> | Un système goutte à goutte : 2*[http://www.thecitygarden.fr/fr/raccords-goutteurs-sprayers/1031-jonction-4mm-tee.html],[http://www.thecitygarden.fr/fr/raccords-goutteurs-sprayers/1038-bouchon-90-micro-diametre-16.html],2*[http://www.thecitygarden.fr/fr/raccords-goutteurs-sprayers/1030-jonction-4mm-auto-percante.html],[http://www.thecitygarden.fr/fr/raccords-goutteurs-sprayers/1033-couronne-tuyau-capillaire-20m-3x5mm.html],<br /> | ||
− | |||
Un panneau solaire (disponible à l'école),<br /> | Un panneau solaire (disponible à l'école),<br /> | ||
Un plant de fraise,<br /> | Un plant de fraise,<br /> | ||
+ | <span style="color:green">Un buzzer</span>,<br /> | ||
+ | <span style="color:green">Des transistors : 1*BC548, 1*BC547</span>,<br /> | ||
+ | <span style="color:green">Des diodes : 1*1N4008, 1*1N4002</span>,<br /> | ||
+ | <span style="color:green">Des résistances : 1*1K, 1*1.2K, 1*10K</span>,<br /> | ||
