Projets IMA4 SC & SA 2015/2016 : Différence entre versions
(→Matériel à acquérir) |
|||
(338 révisions intermédiaires par 41 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
| Corentin CASIER / Julie DEBOCK | | Corentin CASIER / Julie DEBOCK | ||
|- | |- | ||
− | | P32 [[Veilleuse enfant | + | | P32 [[Veilleuse enfant connectée]] |
| Thomas Vantroys | | Thomas Vantroys | ||
| Romain RUET / Julien BIELLE | | Romain RUET / Julien BIELLE | ||
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
|- | |- | ||
| P37 [[Interface de communication entre robots]] | | P37 [[Interface de communication entre robots]] | ||
− | | Rochdi Merzouki | + | | Vincent Coelen / Rochdi Merzouki |
| Vianney PAYELLE | | Vianney PAYELLE | ||
|- | |- | ||
Ligne 98 : | Ligne 98 : | ||
| P43 [[SmartMeter, gestion de consommation électrique]] | | P43 [[SmartMeter, gestion de consommation électrique]] | ||
| Guillaume Renault / Alexandre Boé / Xavier Redon | | Guillaume Renault / Alexandre Boé / Xavier Redon | ||
− | | Haroun ABDELALI | + | | Haroun ABDELALI |
|- | |- | ||
| P44 [[Le marteau de Thor]] | | P44 [[Le marteau de Thor]] | ||
− | | | + | | Emmanuelle Pichonat |
| Matthieu HERWEGH / Kevin LE VAN PHUNG | | Matthieu HERWEGH / Kevin LE VAN PHUNG | ||
|- | |- | ||
Ligne 111 : | Ligne 111 : | ||
| Aziz Nakrachi | | Aziz Nakrachi | ||
| Hongyu ZHANG / Weixing JIN | | Hongyu ZHANG / Weixing JIN | ||
+ | |- | ||
+ | | P50 [[Démonstrateur réseau]] | ||
+ | | Xavier Redon | ||
+ | | Charlène DACOSTA NETO | ||
+ | |- | ||
+ | | EC1 [[Optimisation de cartes de contrôle de robot mobile]] | ||
+ | | Xavier Redon / Alexandre Boé | ||
+ | | Matthieu HERWEGH | ||
+ | |- | ||
+ | | EC2 [[Finalisation de cartes de contrôle de robot]] | ||
+ | | Xavier Redon / Alexandre Boé | ||
+ | | Pierre FITOUSSI | ||
+ | |- | ||
+ | | EC3 [[Carte sapin de noël]] | ||
+ | | Xavier Redon / Alexandre Boé | ||
+ | | Florian GIOVANNANGELI | ||
+ | |- | ||
+ | | EC4 [[Carte papillon]] | ||
+ | | Xavier Redon / Alexandre Boé | ||
+ | | Kevin LE VAN PHUNG | ||
+ | |- | ||
+ | | EC5 [[Carte contrôleur de matrice de LEDs]] | ||
+ | | Xavier Redon / Alexandre Boé | ||
+ | | Nicolas WEGRZYN | ||
+ | |- | ||
+ | | EC6 [[Cartes modulaires autour d'un micro-contrôleur]] | ||
+ | | Xavier Redon / Alexandre Boé | ||
+ | | Haroun ABDELALI | ||
|} | |} | ||
Ligne 123 : | Ligne 151 : | ||
| P4 [[Train de véhicules]] | | P4 [[Train de véhicules]] | ||
| | | | ||
− | LEDs IR (x20), RS [http://fr.rs-online.com/web/p/led-ir/6548334/], <br/> | + | <span style="color:green">LEDs IR (x20), RS [http://fr.rs-online.com/web/p/led-ir/6548334/]</span>, <br/> |
− | Phototransistors IR (x20), RS [http://fr.rs-online.com/web/p/phototransistors/6548047/], <br/> | + | <span style="color:green">Phototransistors IR (x20), RS [http://fr.rs-online.com/web/p/phototransistors/6548047/]</span>, <br/> |
− | Drivers moteur Pololu (x1), GoTronic [http://www.gotronic.fr/art-commande-de-2-moteurs-tb6612fng-2x1a-21716.htm], <br/> | + | <span style="color:green">Drivers moteur Pololu (x1), GoTronic [http://www.gotronic.fr/art-commande-de-2-moteurs-tb6612fng-2x1a-21716.htm]</span>, <br/> |
− | Drivers moteur TB6612FNG (x3), Mouser [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Toshiba/TB6612FNGOC8EL/?qs=VMlqFFbv3sQEQqYF0HJbow%3D%3D], <br\> | + | <span style="color:green">Drivers moteur TB6612FNG (x3), Mouser [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Toshiba/TB6612FNGOC8EL/?qs=VMlqFFbv3sQEQqYF0HJbow%3D%3D], </span> <br\> |
− | Borniers à vis (x15), Farnell [http://fr.farnell.com/camdenboss/ctb0502-2/bornier-carte-a-fil-2-voies-12awg/dp/2493622?MER=en-me-sr-b-all], <br\> | + | <span style="color:green">Borniers à vis (x15), Farnell [http://fr.farnell.com/camdenboss/ctb0502-2/bornier-carte-a-fil-2-voies-12awg/dp/2493622?MER=en-me-sr-b-all]</span>, <br\> |
− | Résistances 220 Ohms CMS (x6), Mouser [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW0603220RFKEA/?qs=sGAEpiMZZMtlubZbdhIBIKySljYCMs0HAiopx1mcVY0%3d], <br\> | + | <span style="color:green">Résistances 220 Ohms CMS (x6), Mouser [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW0603220RFKEA/?qs=sGAEpiMZZMtlubZbdhIBIKySljYCMs0HAiopx1mcVY0%3d], </span> <br\> |
− | Résistances 470 kOhms CMS (x20), Mouser [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Panasonic/ERJ-3GEYJ474V/?qs=sGAEpiMZZMtlubZbdhIBIDkNbKahCB4%252bXwMzav7V8qQ%3d], | + | <span style="color:green">Résistances 470 kOhms CMS (x20), Mouser [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Panasonic/ERJ-3GEYJ474V/?qs=sGAEpiMZZMtlubZbdhIBIDkNbKahCB4%252bXwMzav7V8qQ%3d],</span> |
− | <br\>LEDs couleur (x10), RS [http://fr.rs-online.com/web/p/led/8134845/], <br\> | + | <br\> |
− | Fils m-m (x1 lot de 65), Farnell [http://fr.farnell.com/multicomp/mcbbj65/assortiment-de-jumper-fil-65pcs/dp/2396146], <br\> | + | <span style="color:green">LEDs couleur (x10), RS [http://fr.rs-online.com/web/p/led/8134845/]</span>, <br\> |
− | Capas 10uF CMS (x10) Mouser [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Murata-Electronics/ZRB18AR61C106ME01L/?qs=sGAEpiMZZMs0AnBnWHyRQPHsfd5klL7FP%2fi0oh%252bVTwkomqr6NYKsqQ%3d%3d], <br\> | + | <span style="color:green">Fils m-m (x1 lot de 65), Farnell [http://fr.farnell.com/multicomp/mcbbj65/assortiment-de-jumper-fil-65pcs/dp/2396146]</span>, <br\> |
− | Capas 0.1uF CMS (x10) Mouser [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Kemet/C0603C104K4RACTU/?qs=sGAEpiMZZMs0AnBnWHyRQFqPnX0OlvcoGdtRY%252bgH1%2fs%3d], <br\> | + | <span style="color:green">Capas 10uF CMS (x10) Mouser [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Murata-Electronics/ZRB18AR61C106ME01L/?qs=sGAEpiMZZMs0AnBnWHyRQPHsfd5klL7FP%2fi0oh%252bVTwkomqr6NYKsqQ%3d%3d], </span> <br\> |
− | Embases CI 40 contacts 1 rangée (x4) RS [http://fr.rs-online.com/web/p/embases-de-circuit-imprime/4232841/], <br\> | + | <span style="color:green">Capas 0.1uF CMS (x10) Mouser [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Kemet/C0603C104K4RACTU/?qs=sGAEpiMZZMs0AnBnWHyRQFqPnX0OlvcoGdtRY%252bgH1%2fs%3d],</span> <br\> |
+ | <span style="color:green">Embases CI 40 contacts 1 rangée (x4) RS [http://fr.rs-online.com/web/p/embases-de-circuit-imprime/4232841/]</span>, <br\> | ||
<span style="color:green"> Arduino Uno (x3) [01/02/2016], <br\> | <span style="color:green"> Arduino Uno (x3) [01/02/2016], <br\> | ||
ESP8266 (x1) [01/02/2016], <br\> | ESP8266 (x1) [01/02/2016], <br\> | ||
Ligne 148 : | Ligne 177 : | ||
| P5 [[Imprimante 3D à chocolat]] | | P5 [[Imprimante 3D à chocolat]] | ||
| | | | ||
− | Electrovanne, RS [http://fr.rs-online.com/web/p/vannes-solenoides/2551496683/],<br/> | + | <span style="color:green">Electrovanne, RS [18/04/2016]</span> [http://fr.rs-online.com/web/p/vannes-solenoides/2551496683/],<br/> |
− | Capteur de température, Mouser [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Microchip-Technology/TC1047VNBTR/?qs=sGAEpiMZZMucenltShoSnjkfRJmEyKRQimeb4yJa%2fn8%3d],<br/> | + | <span style="color:green">Capteur de température, Mouser [14/03/2016]</span> [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Microchip-Technology/TC1047VNBTR/?qs=sGAEpiMZZMucenltShoSnjkfRJmEyKRQimeb4yJa%2fn8%3d],<br/> |
− | Fil résistif, RS [http://fr.rs-online.com/web/p/cable-industriel-multiconducteur/7496348/],<br/> | + | <span style="color:green">Fil résistif, RS [29/02/2016]</span>[http://fr.rs-online.com/web/p/cable-industriel-multiconducteur/7496348/],<br/> |
− | Tuyau Clair, Diam.int 2,8mm, RS [http://fr.rs-online.com/web/p/tuyaux-dair/7747018/],<br/> | + | <span style="color:green">Tuyau Clair, Diam.int 2,8mm, RS [29/02/2016]</span>[http://fr.rs-online.com/web/p/tuyaux-dair/7747018/],<br/> |
− | Capteur de pression, Mouser [http://www.mouser.fr/ProductDetail/EPCOS-TDK/B58601E3215B580/?qs=sGAEpiMZZMvhQj7WZhFIAEcnfodwemFjFFuwDryPIpY%3d],<br/> | + | <span style="color:green">Capteur de pression, Mouser [14/03/2016]</span> [http://www.mouser.fr/ProductDetail/EPCOS-TDK/B58601E3215B580/?qs=sGAEpiMZZMvhQj7WZhFIAEcnfodwemFjFFuwDryPIpY%3d],<br/> |
− | Tube en cuivre, Diam.int 26mm, Leroy Merlin | + | <span style="color:green">Tube en cuivre, Diam.int 26mm, Leroy Merlin [20/04/2016]</span>[http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tube-d-alimentation-cuivre-diam-26-x-28-mm-en-barre-de-1-m-e8989],<br/> |
− | Raccord en té, RS [http://fr.rs-online.com/web/p/adaptateurs-tube-a-tube-en-t/7715752/],<br/> | + | <span style="color:green">Raccord en té, RS [29/02/2016]</span>[http://fr.rs-online.com/web/p/adaptateurs-tube-a-tube-en-t/7715752/],<br/> |
<span style="color:orange">Ventilateurs type PC,</span><br/> | <span style="color:orange">Ventilateurs type PC,</span><br/> | ||
Imprimante 3D, Fabricarium,<br/> | Imprimante 3D, Fabricarium,<br/> | ||
− | Raccords et buses, imprimés 3D,<br/> | + | <span style="color:orange">Raccords et buses, imprimés 3D,</span><br/> |
<span style="color:green">Arduino UNO [04/02/2016]</span>.<br/> | <span style="color:green">Arduino UNO [04/02/2016]</span>.<br/> | ||
Récapitulatif électronique [[Fichier:CommandeElectronique-2015-P5.ods]]. | Récapitulatif électronique [[Fichier:CommandeElectronique-2015-P5.ods]]. | ||
Ligne 163 : | Ligne 192 : | ||
| P6 [[Zone de sécurité pour vélo]] | | P6 [[Zone de sécurité pour vélo]] | ||
| | | | ||
− | Module Laser ligne (x3), Gotronic [http://www.gotronic.fr/art-module-laser-hlm1230-19016.htm],<br /> | + | <span style="color:green"> Module Laser ligne (x3), Gotronic [http://www.gotronic.fr/art-module-laser-hlm1230-19016.htm], REÇU [02/03/2016], </span>,<br /> |
<span style="color:green"> Raspberry Pi 2 [01/02/2016]</span>, <br/> | <span style="color:green"> Raspberry Pi 2 [01/02/2016]</span>, <br/> | ||
<span style="color:green"> Module caméra pour Raspberry Pi [01/02/2016] </span>, <br/> | <span style="color:green"> Module caméra pour Raspberry Pi [01/02/2016] </span>, <br/> | ||
<span style="color:green"> Dongle Bluetooth [01/02/2016] </span>, <br/> | <span style="color:green"> Dongle Bluetooth [01/02/2016] </span>, <br/> | ||
<span style="color:green"> Batterie(Accus), RS [http://fr.rs-online.com/web/p/batteries-externes/7757508/], REÇU [22/02/2016], </span> <br/> | <span style="color:green"> Batterie(Accus), RS [http://fr.rs-online.com/web/p/batteries-externes/7757508/], REÇU [22/02/2016], </span> <br/> | ||
− | <span style="color:green">Embase à connecteur USB (x4 femelle) (x4 mâle) [01/02/2016]</span>,<br/> | + | <span style="color:green"> Embase à connecteur USB (x4 femelle) (x4 mâle) [01/02/2016]</span>,<br/> |
− | Cordon USB mâle-femelle (x4), Gotronic [http://www.gotronic.fr/art-cordon-2m-cw091b-15249.htm],<br/> | + | <span style="color:green"> Cordon USB mâle-femelle (x4), Gotronic [http://www.gotronic.fr/art-cordon-2m-cw091b-15249.htm], REÇU [02/03/2016], </span>,<br/> |
− | <span style="color:green">Téléphone sous Android [01/02/2016] </span>,<br/> | + | <span style="color:green"> Téléphone sous Android [01/02/2016] </span>,<br/> |
− | Capteur de distance (ultrasons), Gotronic [http://www.gotronic.fr/art-module-de-detection-us-hc-sr04-20912.htm],<br/> | + | <span style="color:green"> Capteur de distance (ultrasons), Gotronic [http://www.gotronic.fr/art-module-de-detection-us-hc-sr04-20912.htm], REÇU [02/03/2016], </span>,<br/> |
− | LED neopixel*8 (x4), Mouser [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Adafruit/1426/?qs=sGAEpiMZZMu%252bmKbOcEVhFQfi8wYXkauJZrA7E1oPdUbRYeHGihkBqQ%3d%3d] | + | <span style="color:green"> LED neopixel*8 (x4), Mouser [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Adafruit/1426/?qs=sGAEpiMZZMu%252bmKbOcEVhFQfi8wYXkauJZrA7E1oPdUbRYeHGihkBqQ%3d%3d], REÇU [14/03/2016], </span> <br/> |
Récapitulatif électronique [[Fichier:CommandeElectronique-2015-P6.ods]]. | Récapitulatif électronique [[Fichier:CommandeElectronique-2015-P6.ods]]. | ||
|- | |- | ||
Ligne 211 : | Ligne 240 : | ||
1 pile AA 1,5V, <br/> | 1 pile AA 1,5V, <br/> | ||
<span style="color:green">Bouton poussoir (x1) [10/02/2016], Mouser [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Omron-Electronics/B3S-1000P/?qs=sGAEpiMZZMsgGjVA3toVBDH9cQtfNNTKrsn4PC4ePBA%3d].<br/> | <span style="color:green">Bouton poussoir (x1) [10/02/2016], Mouser [http://www.mouser.fr/ProductDetail/Omron-Electronics/B3S-1000P/?qs=sGAEpiMZZMsgGjVA3toVBDH9cQtfNNTKrsn4PC4ePBA%3d].<br/> | ||
+ | <span style="color:green">clé wi-fi [23/03/2016]</span>,<br/> | ||
|- | |- | ||
| P10 [[Réseau de capteurs longue distance]] | | P10 [[Réseau de capteurs longue distance]] | ||
| | | | ||
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">50 aimants néodyne épaisseur 1,5mm, diamètre 3mm </span>, <br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">connecteurs (ICSP) </span>, <br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">1 embase USB </span>, <br/> |
<span style="color:black">1 plaque MDF pour les pièces de puzzle</span>. <br/> | <span style="color:black">1 plaque MDF pour les pièces de puzzle</span>. <br/> | ||
<ul> | <ul> | ||
Ligne 223 : | Ligne 253 : | ||
<span style="color:black">1 quartz, FARNELL [http://fr.farnell.com/iqd-frequency-products/lfxtal003237/quartz-cms-16mhz/dp/9713808?MER=BN-PDP-9713808]</span>, <br/> | <span style="color:black">1 quartz, FARNELL [http://fr.farnell.com/iqd-frequency-products/lfxtal003237/quartz-cms-16mhz/dp/9713808?MER=BN-PDP-9713808]</span>, <br/> | ||
<span style="color:black">1 résistance 1MΩ ,FARNELL [http://fr.farnell.com/multicomp/mc0603saf1004t5e/thick-film-resistor-1mohm-100mw/dp/1631320]</span>, <br/> | <span style="color:black">1 résistance 1MΩ ,FARNELL [http://fr.farnell.com/multicomp/mc0603saf1004t5e/thick-film-resistor-1mohm-100mw/dp/1631320]</span>, <br/> | ||
− | <span style="color:black">1 résistance 1KΩ ,FARNELL [http://fr.farnell.com/multicomp/mcwr06x1001ftl/res-couche-epaisse-1k-1-0-1w-0603/dp/2447272]</span>, <br/> | + | <span style="color:black">2 capacité 22pF, FARNELL</span>, <br/> |
+ | <span style="color:green">1 résistance 1KΩ ,FARNELL [http://fr.farnell.com/multicomp/mcwr06x1001ftl/res-couche-epaisse-1k-1-0-1w-0603/dp/2447272]</span>, <br/> | ||
<span style="color:green">1 bouton poussoir (RESET)</span>, <br/> | <span style="color:green">1 bouton poussoir (RESET)</span>, <br/> | ||
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">1 LED jaune [http://fr.farnell.com/multicomp/ovs-0806/led-0805-super-brt-yellow/dp/1716767]</span>. <br/> |
+ | |||
</li> | </li> | ||
<li>Partie Alimentation :<br /> | <li>Partie Alimentation :<br /> | ||
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">1 capacité 1uF, FARNELL[http://fr.farnell.com/multicomp/mc0603x105k160ct/condensateur-mlcc-x5r-1uf-16v/dp/1759407]</span>, <br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">1 diode, FARNELL[http://fr.farnell.com/bourns/cd0603-s01575/diode-signal-150ma-100v-603/dp/1456535]</span>, <br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">1 LED verte, FARNELL[http://fr.farnell.com/multicomp/ovs-0804/led-0805-green-300mcd-520nm/dp/1716766]</span>, <br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">2 capacités de découplage 47uF, FARNELL[http://fr.farnell.com/panasonic-electronic-components/eeefp1e470ap/condensateur-elec-alu-47uf-25v/dp/1539485]</span>, <br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">1 résistance 500Ω, FARNELL[http://fr.farnell.com/multicomp/mcwr06x4993ftl/resistance-thick-film-499kohm/dp/2447379]</span>, <br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">1 transistor, FARNELL [http://fr.farnell.com/fairchild-semiconductor/fdn340p/transistor-mosfet-p-sot-23/dp/9846310]</span>, <br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">1 amplificateur, FARNELL [http://fr.farnell.com/stmicroelectronics/lm358d/ampli-op-double-puissance-cms/dp/1366578]</span>, <br/> |
<span style="color:black">1 régulateur de tension 3,3V ,FARNELL [http://fr.farnell.com/texas-instruments/lp2985-33dbvr/ldo-fixe-3-3v-0-15a-sot-23-5/dp/2395925]</span>, <br/> | <span style="color:black">1 régulateur de tension 3,3V ,FARNELL [http://fr.farnell.com/texas-instruments/lp2985-33dbvr/ldo-fixe-3-3v-0-15a-sot-23-5/dp/2395925]</span>, <br/> | ||
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">1 régulateur de tension 5V, FARNELL [http://fr.farnell.com/on-semiconductor/mc33269dt-5-0g/ic-linear-voltage-regulator/dp/1652331?ost=1652331&selectedCategoryId=&categoryName=Toutes+les+cat%C3%A9gories&categoryNameResp=Toutes%2Bles%2Bcat%25C3%25A9gories]</span>, <br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">1 support de piles 9V à souder, FARNELL [http://fr.farnell.com/keystone/1023/battery-holder-dual-aaa-cell-through/dp/1888397]</span>, <br/> |
<span style="color:orange">6 piles de 1,5V(AAA)</span>, <br/> | <span style="color:orange">6 piles de 1,5V(AAA)</span>, <br/> | ||
<span style="color:orange">1 pile de 9V</span>. <br/> | <span style="color:orange">1 pile de 9V</span>. <br/> | ||
</li> | </li> | ||
<li>Partie commune :<br /> | <li>Partie commune :<br /> | ||
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">6 capacités 100nF,FARNELL [http://fr.farnell.com/taiyo-yuden/emk107b7104ka-t/ceramic-capacitor-0-1uf-16v-x7r/dp/1683646]</span>, <br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">1 résistance 10KΩ FARNELL [http://fr.farnell.com/multicomp/mcwr06x1002ftl/res-couche-epaisse-10k-1-0-1w/dp/2447230]</span>. <br/> |
</li> | </li> | ||
<li>Partie radio :<br /> | <li>Partie radio :<br /> | ||
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">Module radio de type RF-LORA-868-SO, RS ONLINE [http://fr.rs-online.com/web/p/modules-rf-faible-consommation/9033059/]</span>, <br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">1 fil de cuivre pour antenne</span>.<br/> |
</li> | </li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Ligne 255 : | Ligne 287 : | ||
| P12 [[Robots mobiles pour Arduino]] | | P12 [[Robots mobiles pour Arduino]] | ||
| | | | ||
− | |||
<span style="color:green">2 moteurs [03/02/2016]</span>,<br/> | <span style="color:green">2 moteurs [03/02/2016]</span>,<br/> | ||
− | 1 capteur ultrasons [ | + | <span style="color:green">1 capteur ultrasons [29/02/16]</span>,<br/> |
− | 1 capteur de température [ | + | <span style="color:green">1 capteur de température [09/03/16]</span>,<br/> |
− | 1 capteur de lumière [ | + | <span style="color:green">1 capteur de lumière [09/03/16]</span>, <br/> |
− | + | <span style="color:green">Un boitier de 4 piles AA [09/03/16]</span>, <br/> | |
− | Un boitier de 4 piles AA [ | + | <span style="color:green">4 résistances de 330 Ω [07/03/16]</span>, <br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">4 transistors [07/03/16]</span>, <br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">4 diodes [07/03/16]</span>, <br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">1 haut parleur [07/03/16]</span>,<br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">2 leds rouges [07/03/16]</span>,<br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">2 leds jaunes [07/03/16]</span>,<br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">1 breadboard [29/02/16]</span>,<br/> |
− | <span style="color: | + | <span style="color:green">Un arduino UNO [03/02/2016]</span>,<br/> |
− | <span style="color:green">Un arduino UNO [03/02/2016]</span>.<br/> | + | <span style="color:green">1 kit arduino [09/03/16]. <br/> |
Récapitulatif: [[Fichier:CommandeElectronique-2015-P12.ods]]. | Récapitulatif: [[Fichier:CommandeElectronique-2015-P12.ods]]. | ||
|- | |- | ||
Ligne 278 : | Ligne 309 : | ||
<span style="color:green">Câble USB-microUSB [27/01/2016]</span>,<br /> | <span style="color:green">Câble USB-microUSB [27/01/2016]</span>,<br /> | ||
<span style="color:green">Carte SD [27/01/2016]</span>,<br/> | <span style="color:green">Carte SD [27/01/2016]</span>,<br/> | ||
+ | <span style="color:green">Matrice de led tactile 40pouces.</span><br/> | ||
Câble HDMI,<br /> | Câble HDMI,<br /> | ||
Ecran : Amazon [http://www.amazon.fr/BenQ-Ecran-PC-LED-27/dp/B00HZF2ME0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1451984469&sr=8-1&keywords=BenQ+GL2760H#productDetails] ou RS [http://fr.rs-online.com/web/p/moniteurs/8962732/],<br/> | Ecran : Amazon [http://www.amazon.fr/BenQ-Ecran-PC-LED-27/dp/B00HZF2ME0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1451984469&sr=8-1&keywords=BenQ+GL2760H#productDetails] ou RS [http://fr.rs-online.com/web/p/moniteurs/8962732/],<br/> | ||
− | + | Film sans tain autocollant : LeroyMerlin [http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/film-adhesif-vitrage-miroir-sans-tain-reflechissant-l-100-x-l-90-cm-e1400889035#&xtmc=film_sans_tain&xtcr=2] <br/> | |
− | |||
|- | |- | ||
| P21 [[Robot autonome pour cartographie]] | | P21 [[Robot autonome pour cartographie]] | ||
Ligne 289 : | Ligne 320 : | ||
<span style="color:green">Arduino UNO - [03/02/2016],</span><br /> | <span style="color:green">Arduino UNO - [03/02/2016],</span><br /> | ||
<span style="color:green">Clef WiFi pour mesure RSSI (x3) - [03/02/2016],</span><br /> | <span style="color:green">Clef WiFi pour mesure RSSI (x3) - [03/02/2016],</span><br /> | ||
− | Capteur ultrason, Gotronic : [http://www.gotronic.fr/art-module-de-detection-us-hc-sr04-20912.htm],<br /> | + | <span style="color:green">Capteur ultrason, Gotronic : [http://www.gotronic.fr/art-module-de-detection-us-hc-sr04-20912.htm] - [07/03/2016],</span><br /> |
− | Servomoteur, Gotronic : [http://www.gotronic.fr/art-servomoteur-s05nf-21481.htm],<br /> | + | <span style="color:green">Servomoteur, Gotronic : [http://www.gotronic.fr/art-servomoteur-s05nf-21481.htm] - [07/03/2016],</span><br /> |
− | Pilote de moteur (x5), Mouser : [http://eu.mouser.com/ProductDetail/Freescale-Semiconductor/MC34931EK/?qs=sGAEpiMZZMvQcoNRkxSQkiOBqyFfjGe5mG1PBZLkPLE%3d],<br /> | + | <span style="color:green">Pilote de moteur (x5), Mouser : [http://eu.mouser.com/ProductDetail/Freescale-Semiconductor/MC34931EK/?qs=sGAEpiMZZMvQcoNRkxSQkiOBqyFfjGe5mG1PBZLkPLE%3d] - [07/03/2016],</span><br /> |
− | Résistance 270 Ohm (x10), Mouser : [http://www.mouser.fr/ProductDetail/TE-Connectivity-Holsworthy/3521270RFT/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG15ROd0nQ7Wlf0zCDKWeZ5snBOgjDqh8dA%3d%3d],<br /> | + | <span style="color:green">Résistance 270 Ohm (x10), Mouser : [http://www.mouser.fr/ProductDetail/TE-Connectivity-Holsworthy/3521270RFT/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG15ROd0nQ7Wlf0zCDKWeZ5snBOgjDqh8dA%3d%3d],</span><br /> |
− | Capacité 100 uF (x5), Magasin Polytech,<br /> | + | <span style="color:green">Capacité 100 uF (x5), Magasin Polytech,</span><br /> |
− | Capacité 100 nF (x5), Magasin Polytech,<br /> | + | <span style="color:green">Capacité 100 nF (x5), Magasin Polytech,</span><br /> |
− | Capacité 33 nF (x5), Magasin Polytech,<br /> | + | <span style="color:green">Capacité 33 nF (x5), Magasin Polytech, - [07/03/2016]</span><br /> |
− | Capacité 1 uF (x5), Magasin Polytech,<br /> | + | <span style="color:green">Capacité 1 uF (x5), Magasin Polytech,</span><br /> |
− | Câble USB 2m (x1 ou x2), Gotronic : [http://www.gotronic.fr/art-cordon-2m-cw091b-15249.htm],<br /> | + | <span style="color:green">Câble USB 2m (x1 ou x2), Gotronic : [http://www.gotronic.fr/art-cordon-2m-cw091b-15249.htm] - [07/03/2016],</span><br /> |
− | Fourche optique (x2), Gotronic : [http://www.gotronic.fr/art-interrupteur-optique-gp1a57hrj00f-21001.htm].<br /> | + | <span style="color:green">Fourche optique (x2), Gotronic : [http://www.gotronic.fr/art-interrupteur-optique-gp1a57hrj00f-21001.htm] - [07/03/2016],</span><br /> |
+ | <span style="color:green">Breadboard - [08/03/2016].</span><br /> | ||
Récapitulatif électronique [[Fichier:CommandeElectronique-2015-P21.ods]]. | Récapitulatif électronique [[Fichier:CommandeElectronique-2015-P21.ods]]. | ||
|- | |- | ||
Ligne 306 : | Ligne 338 : | ||
<span style="color:green">RFduino [2 fournis le 03/02/2016]</span>,<br/> | <span style="color:green">RFduino [2 fournis le 03/02/2016]</span>,<br/> | ||
<span style="color:green">Capteur de température DS18B20 1-Wire [03/02/2016]</span>,<br/> | <span style="color:green">Capteur de température DS18B20 1-Wire [03/02/2016]</span>,<br/> | ||
− | <span style="color:green">Résistance 4K7 [03/02/2016]</span>.<br/> | + | <span style="color:green">Résistance 4K7 [03/02/2016]</span>,<br/> |
+ | <span style="color:green">Module Peltier [1 fourni le 29/02/2016]</span>,<br/> | ||
+ | <span style="color:green">Diffuseur thermique [1 fourni le 29/02/2016]</span>,<br/> | ||
+ | <span style="color:green">Relais [1 fourni le 09/03/2016]</span>,<br/> | ||
+ | <span style="color:green">Jauge de déformation [4 fournies le 23/03/2016]</span>.<br/> | ||
|- | |- | ||
| P27 [[BIOLOID commandé par Arduino]] | | P27 [[BIOLOID commandé par Arduino]] | ||
| | | | ||
<span style ="color:green">Non inverting buffer 74HC126 [22/02/2016]</span> <br/> | <span style ="color:green">Non inverting buffer 74HC126 [22/02/2016]</span> <br/> | ||
− | Ardoise magnétique, <br/> | + | <span style ="color:green">Ardoise magnétique, <br/> |
− | Kit bioloid,<br/> | + | <span style ="color:green">Kit bioloid,<br/> |
<span style="color:green">Carte Arduino Uno [27/01/2016].</span> | <span style="color:green">Carte Arduino Uno [27/01/2016].</span> | ||
|- | |- | ||
| P28 [[Imprimante 3D multi-fils]] | | P28 [[Imprimante 3D multi-fils]] | ||
| | | | ||
− | moteur NEMA 17 x6 [http://www.gotronic.fr/art-moteur-17hm15-0904s-23049.htm],<br/> | + | <span style="color:green">moteur NEMA 17 x6 [http://www.gotronic.fr/art-moteur-17hm15-0904s-23049.htm],</span><br/> |
