Projets IMA3 IMA4 2020/2022 : Différence entre versions
De Wiki de Projets IMA
(→Répartition des binômes 2021/2022) |
(→Répartition des binômes 2021/2022) |
||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
+ | | P1 [[IMA3/IMA4 2020/2022 P1|Emulation d'une ferme éolienne connectée au réseau]] | ||
+ | | Florian CHEVALIER / Betty SEMAIL / Philippe DELARUE / Abdelkader BENABOU | ||
+ | | LACROIX Héloïse / WANG Miaoqi / HENRY Flavie / MAZOUZI Janet | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
|} | |} | ||
Version du 22 octobre 2021 à 10:38
Répartition des binômes 2021/2022
Projet | Encadrants école | Eleves | ||
---|---|---|---|---|
P8 Objet connecté pour la gestion des applications | Thomas Vantroys | Aymerick SERGEANT / Alix DUFOUR / Thibault MEYNIER / Arthur VAIN / Maxime BALBASTRE | ||
P5 Machine learning pour le diagnostique | Othman Lakhal | Antoine BROSSAS / Tom CARRERE /Loïc BAL / Aymen BACCAR / Florian DERLIQUE | ||
P6 Network monitoring | Thomas Vantroys | Valentin DOSIAS/ Simon DOUTEAU / Théo LEFEBVRE/ Tristan PAYEN | ||
P1 Emulation d'une ferme éolienne connectée au réseau | Florian CHEVALIER / Betty SEMAIL / Philippe DELARUE / Abdelkader BENABOU | LACROIX Héloïse / WANG Miaoqi / HENRY Flavie / MAZOUZI Janet | - | - |
Répartition des binômes 2020/2021
Projet | Encadrants ecole | Eleves |
---|---|---|
P3 Conception et commande d'un Drone | Midzodzi Pekpe / Othman Lakhal | Louise Maës / Léo Poumaer / Niels Godbert / Rémi Brachot / Lucas Postollec / Chaimae Yasmine |
P2 Véhicule Autonome | Midzodzi Pekpe / Othman Lakhal | Clément Koperski / Konstantin Patrikeev / Julien Dumon / Ronan Sing |