Projets IMA4 SC & SA 2018/2019 : Différence entre versions
(→Matériel à acquérir) |
(→Matériel à acquérir) |
||
Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
*1*Contrôleur moteur [https://www.robotshop.com/eu/fr/controleur-deux-moteurs-dc-3a-5v-28v-pololu-tb6612fng.html?gclid=CjwKCAjworfdBRA7EiwAKX9HeNKQ9krFFOPBErCeFhN4g3-08qhqQMsPwlIKRPsNFpXd4NOrt0RSwBoC8_gQAvD_BwE/ ] | *1*Contrôleur moteur [https://www.robotshop.com/eu/fr/controleur-deux-moteurs-dc-3a-5v-28v-pololu-tb6612fng.html?gclid=CjwKCAjworfdBRA7EiwAKX9HeNKQ9krFFOPBErCeFhN4g3-08qhqQMsPwlIKRPsNFpXd4NOrt0RSwBoC8_gQAvD_BwE/ ] | ||
*1*Régulateur de tension [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Texas-Instruments/LM1117IMPX-50-NOPB?qs=sGAEpiMZZMsGz1a6aV8DcCERHZHPu4lvRjG0WFCuZBk%3d ] | *1*Régulateur de tension [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Texas-Instruments/LM1117IMPX-50-NOPB?qs=sGAEpiMZZMsGz1a6aV8DcCERHZHPu4lvRjG0WFCuZBk%3d ] | ||
− | * | + | *13*Condensateur 100nF [https://fr.farnell.com/multicomp/mc0201x104k6r3ct/condensateur-mlcc-x5r-100nf-6/dp/2320753/ ] |
*2*Condensateur 10uF [http://fr.farnell.com/wurth-elektronik/885012106006/condesateur-mlcc-x5r-10uf-6-3v/dp/2495147/ ] | *2*Condensateur 10uF [http://fr.farnell.com/wurth-elektronik/885012106006/condesateur-mlcc-x5r-10uf-6-3v/dp/2495147/ ] | ||
+ | *1*Condensateur 2.2nF [https://fr.farnell.com/murata/grt1885c1h222ja02d/cond-2200pf-50v-5-c0g-np0-0603/dp/2672140?st=condensateur%20cms%202.2nF/ ] | ||
+ | *1*Condensateur 10nF [https://fr.farnell.com/w/c/composants-passifs/condensateurs/condensateurs-ceramiques/prl/resultats?st=condensateur+cms+10nF/ ] | ||
*2*Condensateur 22pF [https://www.mouser.fr/ProductDetail/AVX/06036A220KAT2A?qs=%2fha2pyFadujFAMWcscuzNxoi2Xvu%2fcfD8lvTtKLZ6rzLbCl2Yyy9Kg%3d%3d ] | *2*Condensateur 22pF [https://www.mouser.fr/ProductDetail/AVX/06036A220KAT2A?qs=%2fha2pyFadujFAMWcscuzNxoi2Xvu%2fcfD8lvTtKLZ6rzLbCl2Yyy9Kg%3d%3d ] | ||
*1*Rectifier Diode [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/GL34G-E3-83?qs=%2fha2pyFaduhcwkEZbW1d2CZAGmWr2%2fNAC5qtPDBJR27vWTljBHmHKA%3d%3d ] | *1*Rectifier Diode [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/GL34G-E3-83?qs=%2fha2pyFaduhcwkEZbW1d2CZAGmWr2%2fNAC5qtPDBJR27vWTljBHmHKA%3d%3d ] | ||
Ligne 71 : | Ligne 73 : | ||
*8*Résistance 220Ω [http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ221/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejce8FZC1%2fFYU%3d ] | *8*Résistance 220Ω [http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ221/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejce8FZC1%2fFYU%3d ] | ||
*1*Résistance 330Ω [http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ331/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejYH%2fBWzzt0Tg%3d ] | *1*Résistance 330Ω [http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ331/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejYH%2fBWzzt0Tg%3d ] | ||
− | * | + | *3*Résistance 10kΩ [http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ103/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejZIagwiN2IRk%3d ] |
*1*Résistance 1MΩ [http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ105/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG79AcIiSWYOgHx87yIE%2f9KKMdGhl9FJu5g%3d%3d ] | *1*Résistance 1MΩ [http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ105/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG79AcIiSWYOgHx87yIE%2f9KKMdGhl9FJu5g%3d%3d ] | ||
*1*Résistance 470Ω [http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/KTR03EZPJ471/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhGwzMi690UM7UxxZFBtRl4vg%3d ] | *1*Résistance 470Ω [http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/KTR03EZPJ471/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhGwzMi690UM7UxxZFBtRl4vg%3d ] |
Version du 1 octobre 2018 à 13:05
Merci de référencer vos pages de projets ici. Merci aussi d'uniformiser vos formats que ce soit en regardant la présentation des projets déjà créés ou en demandant une modification du format des précédents si votre façon de faire vous semble la meilleure. Dans tous les cas un minimum de communication entre les binômes est conseillée.
Toutes les sources doivent être déposées sur notre archive GIT. Le service est disponible à l'URL archives.plil.fr. Connectez-vous avec vos identifiants Polytech'Lille. Sauf indication contraire de vos encadrants, rendez le projet public et mettez le lien sur votre Wiki. Vous pouvez trouver de la documentation sur ce système d'archives sur ce site.
Répartition des binômes
Projet | Encadrants école | Elèves |
---|---|---|
P0 Modèle | ||
P1 Manettes pour travaux pratiques | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Quentin Boëns |
P2 NumWorks et robot | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Maxime Créteur |
P3 Robot régulé | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Hugo Delbroucq |
P4 Commande d'un robot de grande taille | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Nicolas Havard |
P5 Réalisation d'un prototype de calculatrice NumWorks | Xavier Redon / Thomas Vantroys / Alexandre Boé | Jade Dupont |
P6 Réalisation d'une matrice de LEDs | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Fan Gao |
P7 Supervision d'un système automatisé en version industrie 4.0 | Blaise Conrard | Samy Belhouachi |
Matériel à acquérir
Projet | Matériel |
---|---|
P1 Manettes pour travaux pratiques | |
P2 NumWorks et robot | |
P3 Robot régulé |
|
P4 Commande d'un robot de grande taille |
OU 1 joystick sur Mouser
OU convertisseur PV24S (24 VDC->12 VDC, 288 W, 24 A (surdimensionné)) sur Farnell
OU la puce seule sur RS
|
P5 Réalisation d'un prototype de calculatrice NumWorks |
--
--
|
P6 Réalisation d'une matrice de LEDs | |
P7 Supervision d'un système automatisé en version industrie 4.0 |