Projets IMA4 SC & SA 2017/2018 : Différence entre versions
(→Matériel à acquérir) |
(→Matériel à acquérir) |
||
(137 révisions intermédiaires par 26 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 143 : | Ligne 143 : | ||
| Xavier Redon / Thomas Vantroys | | Xavier Redon / Thomas Vantroys | ||
| Samy Belhouachi | | Samy Belhouachi | ||
+ | |- | ||
+ | | P69 [[IMA4 2017/2018 P69|Capteur domestique sur Internet]] | ||
+ | | Xavier Redon | ||
+ | | Manlu Luo | ||
|- | |- | ||
| PP1 [[IMA4 2017/2018 Pré-projet 1|Robot hexapode pour escalier]] | | PP1 [[IMA4 2017/2018 Pré-projet 1|Robot hexapode pour escalier]] | ||
Ligne 156 : | Ligne 160 : | ||
| P1 [[IMA4 2017/2018 P1|Automatisation de la production de bière]] | | P1 [[IMA4 2017/2018 P1|Automatisation de la production de bière]] | ||
| | | | ||
− | *<font style="color: | + | *<font style="color: green;">Capteur de température DS18B20 [https://www.gotronic.fr/art-sonde-etanche-ds18b20-19339.htm]</font> |
− | *<font style="color: | + | *<font style="color: green;">Raccord tuyau en Y [https://fr.rs-online.com/web/p/coupleurs-de-tuyaux-flexibles/4197259/] </font> |
− | *<font style="color: | + | *<font style="color: green;">2 Pompes péristaltique dc 12V [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Adafruit/1150?qs=sGAEpiMZZMsMyYRRhGMFNp8jyMJFi5X9NqTp2aghyow%3d]</font> |
+ | *<font style="color: green;">Tube en silicone [https://fr.rs-online.com/web/p/tubes-flexibles/9124751/]</font> | ||
+ | *<font style="color: green">Tube en cuivre [https://fr.rs-online.com/web/p/tubes-en-cuivre/0846503/]</font> | ||
+ | *<font style="color: green;">2 résistances 1kOhms</font> | ||
+ | *<font style="color: green;">2 transistors bc547</font> | ||
+ | *<font style="color: green;">2 diodes</font> | ||
+ | *<font style="color: green;">14 cables M/M</font> | ||
+ | *<font style="color: purple;">Alimentation DC 12V </font> | ||
|- | |- | ||
| P3 [[IMA4 2017/2018 P3|Sécurisation de l'Internet des Objets par surveillance globale]] | | P3 [[IMA4 2017/2018 P3|Sécurisation de l'Internet des Objets par surveillance globale]] | ||
Ligne 178 : | Ligne 189 : | ||
* <font style="color: blue;">1xBatterie [[http://fr.farnell.com/varta/55608303059/batterie-nimh-3-6v/dp/279341]]</font> | * <font style="color: blue;">1xBatterie [[http://fr.farnell.com/varta/55608303059/batterie-nimh-3-6v/dp/279341]]</font> | ||
* <font style="color: blue;">1xConvertisseur Boost [[https://fr.rs-online.com/web/p/convertisseurs-boost/8123659/]]</font> | * <font style="color: blue;">1xConvertisseur Boost [[https://fr.rs-online.com/web/p/convertisseurs-boost/8123659/]]</font> | ||
− | * <font style="color: blue;"> | + | * <font style="color: blue;">2xDiode de Schottky de redressement [[https://fr.rs-online.com/web/p/diodes-de-redressement-et-schottky/7390436/]]</font> |
* <font style="color: blue;">1xConvertisseur Buck-Boost (sortie) [[https://fr.rs-online.com/web/p/regulateurs-a-decoupage-buck-boost/6989091/]]</font> | * <font style="color: blue;">1xConvertisseur Buck-Boost (sortie) [[https://fr.rs-online.com/web/p/regulateurs-a-decoupage-buck-boost/6989091/]]</font> | ||
* <font style="color: blue;">2xSupercondensateur 2,7V - 50F [[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Maxwell-Technologies/BCAP0050-P270-T01/?qs=sGAEpiMZZMsCu9HefNWqpt2sk1W1BTZ59akVpHhf5KE=]]</font> | * <font style="color: blue;">2xSupercondensateur 2,7V - 50F [[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Maxwell-Technologies/BCAP0050-P270-T01/?qs=sGAEpiMZZMsCu9HefNWqpt2sk1W1BTZ59akVpHhf5KE=]]</font> | ||
+ | * 10 jumpers [[https://fr.rs-online.com/web/p/cavaliers-et-shunts/6742397/]] | ||
+ | * Module MPPT [[https://www.mouser.fr/ProductDetail/STMicroelectronics/SPV1050TTR?qs=sGAEpiMZZMsMLZWdhVL71%2fkXzzgq0Ptzmbr9rWlHkic%3d]] | ||
+ | * 20 pin connection mâle [[https://fr.rs-online.com/web/p/barrettes-pour-ci/8967620/]] | ||
+ | * 10 transistor npn commandé en tension [[https://fr.rs-online.com/web/p/transistors-bipolaires/7390381/]] | ||
|- | |- | ||
| P5 [[IMA4 2017/2018 P5|Réseau de capteurs de pollution]] | | P5 [[IMA4 2017/2018 P5|Réseau de capteurs de pollution]] | ||
| | | | ||
− | * <font style="color: | + | * <font style="color: green;">ESP32 [[https://www.gotronic.fr/art-carte-esp32-dev-13907-25510.htm]]</font> |
− | * <font style="color: | + | * <font style="color: green;">Module GPS [[https://www.gotronic.fr/art-module-gps-tel0094-25732.htm]]</font> |
* <font style="color: blue;">Batterie Lithium Ion [[https://fr.rs-online.com/web/p/batteries-externes/8755758/]] ou [[https://fr.rs-online.com/web/p/batteries-externes/1366470/]] suivant le prix</font> | * <font style="color: blue;">Batterie Lithium Ion [[https://fr.rs-online.com/web/p/batteries-externes/8755758/]] ou [[https://fr.rs-online.com/web/p/batteries-externes/1366470/]] suivant le prix</font> | ||
* <font style="color: orange;">Adaptateur micro USB</font> | * <font style="color: orange;">Adaptateur micro USB</font> | ||
Ligne 191 : | Ligne 206 : | ||
* <font style="color: orange;">Un smartphone sous Android (Version Lollipop minimale - optionnel)</font> | * <font style="color: orange;">Un smartphone sous Android (Version Lollipop minimale - optionnel)</font> | ||
* HPMA115S0-XXX (Capteur déjà acheté normalement) | * HPMA115S0-XXX (Capteur déjà acheté normalement) | ||
− | * <font style="color: | + | * <font style="color: green;">2 connecteurs micro-USB [[https://www.gotronic.fr/art-embase-micro-usb-b-cms-18339.htm]]</font> |
|- | |- | ||
| P6 [[IMA4 2017/2018 P6|Réseau LoRaWAN]] | | P6 [[IMA4 2017/2018 P6|Réseau LoRaWAN]] | ||
Ligne 202 : | Ligne 217 : | ||
| P7 [[IMA4 2017/2018 P7|Brique pour apprentissage informatique]] | | P7 [[IMA4 2017/2018 P7|Brique pour apprentissage informatique]] | ||
| | | | ||
− | *<font style="color: | + | *<font style="color: green;">1xCapteur ultrason [https://www.gotronic.fr/art-module-de-detection-us-hc-sr04-20912.htm]</font> |
− | *<font style="color: | + | *<font style="color: green;">2xafficheurs-7segments [http://fr.farnell.com/broadcom-limited/hdsp-7801/afficheur-a-leds-7-62mm-vert/dp/1003275]</font> |
*<font style="color: orange;">4xboutons poussoirs [https://www.gotronic.fr/art-module-bouton-poussoir-st043-26115.htm]</font> | *<font style="color: orange;">4xboutons poussoirs [https://www.gotronic.fr/art-module-bouton-poussoir-st043-26115.htm]</font> | ||
− | *<font style="color: | + | *<font style="color: green;">4xleds [https://www.gotronic.fr/art-led-5-mm-led5bt-21009.htm]</font> |
− | *<font style="color: | + | *<font style="color: green;">2xpotentiomètres [https://www.gotronic.fr/art-potentiometre-lineaire-47k-8486-11110.htm]</font> |
− | *<font style="color: | + | *<font style="color: green;">2xcâble [https://www.gotronic.fr/art-cordon-alimentation-pile-9v-19414.htm] + pile [https://www.gotronic.fr/art-pile-9v-au-lithium-uv9l-5575.htm] pour alimenter l'Arduino</font> |
− | *<font style="color: | + | *<font style="color: green;">2xArduino Uno [https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3]</font> |
− | *<font style="color: | + | *<font style="color: green;">2xModule bluetooth pour arduino (BTM-01)[https://www.mouser.fr/ProductDetail/OSEPP-Electronics/BTM-01/?qs=YCa%2fAAYMW020ADfc44%2fjCA%3d%3d]</font> |
*<font style="color: blue;">10xMicrocontrôleur Atmega328p [http://fr.farnell.com/microchip/atmega328p-pu/micro-8-bits-avr-32k-flash-28pdip/dp/1715487]</font> | *<font style="color: blue;">10xMicrocontrôleur Atmega328p [http://fr.farnell.com/microchip/atmega328p-pu/micro-8-bits-avr-32k-flash-28pdip/dp/1715487]</font> | ||
− | *<font style="color: | + | *<font style="color: green;">2xKit roue + moteur [https://www.gotronic.fr/art-kit-roue-moteur-23569.htm]</font> |
− | *<font style="color: | + | *<font style="color: green;">1xRoue folle [https://www.robotshop.com/eu/fr/roulette-bille-pololu-0375-po-metal.html]</font> |
− | *<font style="color: | + | *<font style="color: green;">1xContrôleur de moteur [https://www.gotronic.fr/art-commande-de-2-moteurs-tb6612fng-2x1a-21716.htm]</font> |
*<font style="color: orange;">50xpicots mâle [https://fr.rs-online.com/web/p/barrettes-pour-ci/8967620/]</font> | *<font style="color: orange;">50xpicots mâle [https://fr.rs-online.com/web/p/barrettes-pour-ci/8967620/]</font> | ||
*<font style="color: orange;">5xpicots femelle [https://fr.rs-online.com/web/p/barrettes-pour-ci/2677400/]</font> | *<font style="color: orange;">5xpicots femelle [https://fr.rs-online.com/web/p/barrettes-pour-ci/2677400/]</font> | ||
Ligne 228 : | Ligne 243 : | ||
| | | | ||
* <font style="color: orange;">Raspberry Pi 3, </font> | * <font style="color: orange;">Raspberry Pi 3, </font> | ||
− | * <font style="color: | + | * <font style="color: green;">Microcontrôleur STM32L433CCT6 [https://www.mouser.fr/ProductDetail/STMicroelectronics/STM32L433CCT6?qs=sGAEpiMZZMuoKKEcg8mMKFZaGHZhaFFC5XHr6X%2fBPloj9WsFWEQ6BA%3d%3d],</font> |
* <font style="color: blue;">Mémoire Flash IS25WP064A-RMLE [https://www.mouser.fr/productdetail/issi/is25wp064a-rmle?qs=sGAEpiMZZMtI%252bQ06EiAoG5kNS0TozX6Gt0%2FX%2Fi6ExQk%3D], </font> | * <font style="color: blue;">Mémoire Flash IS25WP064A-RMLE [https://www.mouser.fr/productdetail/issi/is25wp064a-rmle?qs=sGAEpiMZZMtI%252bQ06EiAoG5kNS0TozX6Gt0%2FX%2Fi6ExQk%3D], </font> | ||
− | * <font style="color: | + | * <font style="color: green;">DAC MCP4725A0T-E/CH [https://www.mouser.fr/productdetail/microchip-technology/mcp4725a0t-e-ch?qs=sGAEpiMZZMvfFCidbTccA97L6UsE6%2Fky], </font> |
− | * <font style="color: | + | * <font style="color: green;">Batterie 3.6V [https://www.gotronic.fr/art-accu-nimh-3-6v-300mah-290.htm], </font> |
− | * <font style="color: | + | * <font style="color: green;">Module Bluetooth 4.1 BM20SPKS1NBC-0001AA [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Microchip-Technology/BM20SPKS1NBC-0001AA?qs=sGAEpiMZZMsGelYiB%252bjhZv%252biZoDZL1ptX5ao52HhnlyFQbPW6KaEbg%3d%3d],</font> |
− | * <font style="color: | + | * <font style="color: green;">Adafruit Bone Conductor Transduce [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Adafruit/1674/?qs=sGAEpiMZZMsqIr59i2oRcvz%252byDSTdozphj%2f1Oxe6%252bAQ=], </font> |
* Transducteur Piézo diaphragme : | * Transducteur Piézo diaphragme : | ||
− | ** <font style="color: | + | ** <font style="color: green;">fréquence de résonance 2.9KHz (gotronic) [https://www.gotronic.fr/art-disque-piezoelectrique-dp035-3843.htm],</font> |
− | ** <font style="color: | + | ** <font style="color: green;">fréquence de résonance 4.6KHz (gotronic) [https://www.gotronic.fr/art-disque-piezoelectrique-dp027-3842.htm],</font> |
− | ** <font style="color: | + | ** <font style="color: green;">fréquence de résonance 6.6KHz (gotronic) [https://www.gotronic.fr/art-disque-piezoelectrique-dp024-3841.htm],</font> |
** <font style="color: blue;">Afréquence 8KHz 10KHz (RS) [https://fr.rs-online.com/web/p/buzzers-piezo/7214947/],</font> | ** <font style="color: blue;">Afréquence 8KHz 10KHz (RS) [https://fr.rs-online.com/web/p/buzzers-piezo/7214947/],</font> | ||
* <font style="color: blue;">Moteur Électrique CC RS Pro, 3 → 7,2 V c.c., 19,68 W, 19000 tr/min, 4,41 A [https://fr.rs-online.com/web/p/moteurs-v-cc/2389721/].</font> | * <font style="color: blue;">Moteur Électrique CC RS Pro, 3 → 7,2 V c.c., 19,68 W, 19000 tr/min, 4,41 A [https://fr.rs-online.com/web/p/moteurs-v-cc/2389721/].</font> | ||
Ligne 246 : | Ligne 261 : | ||
| P15 [[IMA4 2017/2018 P15|Balle vibrante connectée pour enfants sourd]] | | P15 [[IMA4 2017/2018 P15|Balle vibrante connectée pour enfants sourd]] | ||
| | | | ||
− | * <font style="color: | + | * <font style="color: green;">8 vibreurs : [https://www.mouser.fr/productdetail/adafruit/1201?qs=sGAEpiMZZMsMyYRRhGMFNstIkcYqaSq8%2fLLE3lYp32I=]</font> |
− | * <font style="color: | + | * <font style="color: green;">Module Bluetooth 4.0 Low Energy : [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Adafruit/2479?qs=sGAEpiMZZMsMyYRRhGMFNjWi9ZmxEfRwbLHKJ6JemUg%3d]</font> |
− | * <font style="color: | + | * <font style="color: green;">Bobine de recharge à induction (norme Qi) : [https://www.mouser.fr/productdetail/adafruit/1901?qs=sGAEpiMZZMsMyYRRhGMFNkyDC95Rd%252blHW46I1pJekjA%3D]</font> |
− | * <font style="color: | + | * <font style="color: orange;">Atmega 328p CMS : [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Microchip-Technology-Atmel/ATMEGA328PB-AU?qs=sGAEpiMZZMvc81WFyF5EdrSRAEYMYvHlMc95YQj%2fArE%3d]</font> |
− | * <font style="color: | + | * <font style="color: green;">1 Batterie rechargeable 5.2Ah : [https://www.gotronic.fr/art-accu-li-ion-mgl9033-26425.htm#complte_desc]</font> |
+ | * <font style="color: green;"> 2 controleurs pour moteur :[https://www.mouser.fr/ProductDetail/STMicroelectronics/L293DD?qs=sGAEpiMZZMukgiigmf73gOko5bw7EE67]</font> | ||
+ | *<font style="color: orange;">2 condensateurs 14pF :[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Murata-Electronics/GCQ1555C1H140FB01D?qs=sGAEpiMZZMs0AnBnWHyRQN7%2fAA2D2lPPLNRvFwtPLQHRWxf2q9etuA==]</font> | ||
+ | *<font style="color: orange;">1 crystal quartz 16MHz :[https://www.mouser.fr/ProductDetail/ECS/ECS-160-12-33Q-JES-TR?qs=sGAEpiMZZMuMAfj%252bWfX4nLed60zyr3PUv7Kre5ygQ%252bs%3d]</font> | ||
+ | *<font style="color: orange;"> 1 résistances CMS 10khoms 0603 :[http://fr.farnell.com/multicomp/mcre000164/res-couche-epaisse-10k-1-0-05w/dp/1711641]</font> | ||
+ | *<font style="color: orange;"> 7 résistances CMS 1kohms 0603 :[http://fr.farnell.com/multicomp/mcre000140/res-couche-epaisse-1k-1-0-05w/dp/1711615?st=MULTICOMP%201K%200603]</font> | ||
+ | *<font style="color: orange;"> 1 résistances CMS 470ohms 0603:[https://www.mouser.fr/ProductDetail/TDK/MMZ1608Y471BTA00?qs=sGAEpiMZZMu0dYp3dYbBlQn%252beM9UWul2G3hJ%2f7TLqL0%3d]</font> | ||
+ | *<font style="color: orange;"> 2 résistances CMS 2kOhms 0603 :[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Panasonic-Industrial-Devices/ERJ-3EKF2001V?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhGzRxdwze5h8ZMDWmuHH2qQY%3d]</font> | ||
+ | *<font style="color: orange;"> 2 resistances CMS 340kOhms 0603 :[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Vishay/CRCW0603340KFKEA?qs=sGAEpiMZZMukHu%252bjC5l7YRSQiDx9P4ktLgBETRAdfqw%3d]</font> | ||
+ | *<font style="color: orange;"> 1 resistances CMS 1.87MOhms 0603 :[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Yageo/RC0603FR-071M87L?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG6gKAQVNBKOo2zO%2fNI9xQvs%3d]</font> | ||
+ | *<font style="color: orange;">2 resistances CMS 100kOhms 0603 :[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Vishay-Draloric/RCG0603100KFKEA?qs=sGAEpiMZZMsa677hLZe2Z63dGP%2fTFOZQ]</font> | ||
+ | *<font style="color: orange;"> 4 condensateur 10uF 0603 :[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Taiyo-Yuden/LMK107BC6106MA-T?qs=sGAEpiMZZMukHu%252bjC5l7Yd8IIWTQlTYBUiPYtsE4Bzg%3d]</font> | ||
+ | *<font style="color: orange;">1 condensateur 0.1uF 0603 :[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Taiyo-Yuden/GMK107BJ104KAHT?qs=sGAEpiMZZMs0AnBnWHyRQNbg85K4ab%2f3WB4TApadaC0%3d]</font> | ||
+ | *<font style="color: orange;">1 condensateur 2.2uF 0603 :[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Taiyo-Yuden/JMK107B7225KAHTR?qs=sGAEpiMZZMs0AnBnWHyRQPSjYu%2fkbgu8y0KcZVF30DNOIVNQnIIJ3Q%3d%3d]</font> | ||
+ | *<font style="color: orange;">1 condensateur 22uF 0603 :[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Taiyo-Yuden/LMK107BBJ226MA-T?qs=sGAEpiMZZMs0AnBnWHyRQPSjYu%2fkbgu8OPGniOr6zLcT6eSTCbA%252bCQ%3d%3d]</font> | ||
+ | *<font style="color: orange;">2 condensateur 1uF 0603 :[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Taiyo-Yuden/GMK107BJ105KA-T?qs=sGAEpiMZZMs0AnBnWHyRQAEIN6r3SS%2fOBpoA9Mx5a9I%3d]</font> | ||
+ | *<font style="color: orange;">1 condensateur 1210 100uF 1210 :[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Murata-Electronics/GRM32ER61A107ME20L?qs=sGAEpiMZZMukHu%252bjC5l7Ya6pfwBk8EBeq55B9L%252bMJQA%3d]</font> | ||
+ | *<font style="color: orange;">2 led verte CMS 1206 :[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Kingbright/APTD3216LCGCK?qs=sGAEpiMZZMuCm2JlHBGefutc4sI%252bRg9%2fbKLcTuDCbMNnKZ3XxcbEWg%3d%3d]</font> | ||
+ | *<font style="color: orange;">1 led orange 1206 CMS :[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Lite-On/LTST-C150KAKT?qs=sGAEpiMZZMseGfSY3csMkTlTHQ2beMlrmGllatFacok%3d]</font> | ||
+ | *<font style="color: orange;">2 led rouge 1206 CMS :[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Kingbright/APTD3216LSURCK?qs=sGAEpiMZZMuCm2JlHBGefutc4sI%252bRg9%2fEbFuu2HcaZsnh6Yj8wyZLQ%3d%3d]</font> | ||
+ | *<font style="color: orange;">1 led bleue CMS 1206 :[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Kingbright/APTD3216LQBC-D?qs=sGAEpiMZZMseGfSY3csMkdgyOOAg6kv2SoHfbZ6fYRJR%252bPUfy4LTDQ%3d%3d]</font> | ||
+ | *<font style="color: green;"> 1 module Bluetooth 802.15 :[https://www.mouser.fr/productdetail/seeed-studio/317030027?qs=wU1J8Md1npz%2F8UksA%252bh%252byw%3D%3D]</font> | ||
+ | *<font style="color: orange;">1 Regulateur de tension LDO :[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Microchip-Technology-Micrel/MIC5225YM5-TR?qs=sGAEpiMZZMsGz1a6aV8DcNranXV84HMLR75Z9P39yqc%3d]</font> | ||
+ | *<font style="color: orange;">1 Transistor PNP prépolarisé 100mA:[https://www.mouser.fr/ProductDetail/ON-Semiconductor/MMUN2133LT1G/?qs=ZpPixqFcBtysLCI/2LOB%252bQ==]</font> | ||
+ | *<font style="color: orange;">1 Régulateur de tension de commutation:[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Texas-Instruments/TPS61090RSAR?qs=sGAEpiMZZMuo%252bmZx5g6tFAsofpr73Rbu]</font> | ||
+ | *<font style="color: blue;">1 chargeur de batterie pour une cellule Li-on:[http://fr.farnell.com/microchip/mcp73831t-2aci-ot/controleur-de-charge-li-ion-li/dp/1332158]</font> | ||
+ | *<font style="color: orange;">3 Diodes :[https://www.mouser.fr/ProductDetail/Diodes-Incorporated/1N4148WQ-7-F?qs=sGAEpiMZZMtzpSA5GSDwayHNFYvfz9yMGFXnI15cqbU%3d]</font> | ||
+ | *<font style="color: orange;">1 diodes et redresseurs:[https://www.mouser.fr/ProductDetail/ON-Semiconductor/MBR120ESFT1G?qs=sGAEpiMZZMtQ8nqTKtFS%2fCKUxMvjsmGzPwX1d8aVcbo%3d]</font> | ||
+ | *<font style="color: blue;">1 inductance 6.8uH:[http://fr.farnell.com/bourns/srn6045ta-6r8m/inductance-aec-q200-6-8uh-3-6a/dp/2616892]</font> | ||
+ | *<font style="color: orange;">Quartz 32Mhz:[https://www.mouser.fr/ProductDetail/?qs=2xLVn2jvFusfExB%252byZEnpA%3D%3D]</font> | ||
|- | |- | ||
| P16 [[IMA4 2017/2018 P16|Sous-chaussure chauffante pour docker]] | | P16 [[IMA4 2017/2018 P16|Sous-chaussure chauffante pour docker]] | ||
| | | | ||
− | *<font style="color: | + | *<font style="color: green;">2xArduino Pro Mini [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Adafruit/2377?qs=sGAEpiMZZMsMyYRRhGMFNrePrikk4IpJQBQo3elmwiI%3d]</font> |
− | *<font style="color: | + | *<font style="color: green;">1xbouclier USB vers UART pour mini Arduino [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Digilent/410-212?qs=sGAEpiMZZMsF1ODjcwEocFxZWH6k8YAWBC6KMJ05oOA%3d] </font> |
− | *<font style="color: | + | *<font style="color: green;">4xcapteurs de température et humidité DHT22 [https://www.gotronic.fr/art-capteur-de-t-et-d-humidite-dht22-20719.htm]</font> |
*<font style="color: blue;">2xMOSFET [https://fr.rs-online.com/web/p/transistors-mosfet/5431184/]</font> | *<font style="color: blue;">2xMOSFET [https://fr.rs-online.com/web/p/transistors-mosfet/5431184/]</font> | ||
− | *1xbatterie ? | + | *<font style="color: green;">1xbatterie [https://fr.rs-online.com/web/p/batteries-externes/7757508/?searchTerm=pb+A5200&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E4C446573635461786F6E6F6D794272616E645365617263685465726D325F74656D70266C753D6672266D6D3D6D617463687061727469616C6D617826706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D3F5C707B5A737D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D31313326736E3D592673743D4B4559574F52445F4D554C54495F414C5048415F414E445F4D554C54495F414C5048415F4E554D455249432673633D592677633D4E4F4E45267573743D7062204135323030267374613D706220413532303026]</font> |
− | *1xfilm de tranfert thermique | + | *<font style="color: blue;">1xfilm de tranfert thermique [https://fr.rs-online.com/web/p/tampons-decart-thermiques/5075605/] Référence SILPAD400AC </font> |
− | *1xpaire de chaussure de sécurité | + | *<font style="color: green;">1xBobine fil résisitif [https://fr.rs-online.com/web/p/cable-industriel-multiconducteur/7496344/]</font> |
− | *1xplaque de caoutchouc | + | *1xpaire de chaussure de sécurité (utilisation de nos chaussure) |
+ | *<font style="color: green;">1xplaque de caoutchouc antidérapant antivibration [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/dalle-antiderapante-noir-gpi-e128988] (achetez, remboursement par la suite)</font> | ||
+ | *<font style="color: green;">1xRouleau de scratch [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/ruban-adhesif-mini-ruban-scratch-auto-agrippant-scratch-grip-l-2000-x-l-10-mm-e1400146133] (achetez, remboursement par la suite)</font> | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| P17 [[IMA4 2017/2018 P17|Safe Watch]] | | P17 [[IMA4 2017/2018 P17|Safe Watch]] | ||
Ligne 269 : | Ligne 316 : | ||
*<font style="color: green;"> Bouclier GPS Arduino </font>, | *<font style="color: green;"> Bouclier GPS Arduino </font>, | ||
*<font style="color: green;"> Bouclier GSM Arduino </font>, | *<font style="color: green;"> Bouclier GSM Arduino </font>, | ||
− | *<font style="color: green;"> Plaque d'essai, câbles, 3 boutons </font>. | + | *<font style="color: green;"> Plaque d'essai, câbles, 3 boutons </font>, |
+ | *<font style="color: green;"> Adafruit FONA 808 Cellular + GPS Breakout [https://eu.mouser.com/ProductDetail/Adafruit/2691?qs=sGAEpiMZZMuC4zZxLL0ZTS5y3%2fvN2YqqC7jd%252b8Ewo0tvrzwH6EzcUw%3d%3d]</font>, | ||
+ | *<font style="color: green;"> OLED Display de MicroView [https://www.mouser.fr/ProductDetail/SparkFun-Electronics/DEV-12923/?qs=%2fha2pyFaduhq0%2f0L4ziGOlrL8k9CznZ%2fHCwmtADFcmfM%252bNj6xnUOTR2J1R9vVHxC]</font>, | ||
+ | *<font style="color: green;"> Antenne GPS [https://fr.rs-online.com/web/p/antennes-gps/6534111/] </font>, | ||
+ | *<font style="color: green;">mini JST 2-pin pour la batterie [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Adafruit/261?qs=sGAEpiMZZMsMyYRRhGMFNu1QGkj38%2fjpots4OzXyI0g%3d]</font>, | ||
+ | *<font style="color: purple;"> batterie:1200mAh sized Lithium ion/polymer battery [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Adafruit/258?qs=%2fha2pyFadui%252bGfcAGyN46wlBHAaZlEsaG2TnF48kfbRBKCZP7yH6DDXLDCpScZ1uLz%2f7LJyXDtVbPM%252b2aEQ0roW2VWPjGRnj]</font>, | ||
+ | *<font style="color: green;"> headphone jack : [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Adafruit/1699?qs=sGAEpiMZZMsMyYRRhGMFNsUVB%252bwflvtuRD2AT1i4W%2fI%3d]</font>, | ||
+ | *<font style="color: blue;"> Antenne GSM [https://fr.rs-online.com/web/p/antennes-gsm-et-gprs/8968291/] </font>, | ||
+ | *<font style="color: black;"> Arduino micro [https://www.mouser.fr/ProductDetail/Arduino/A000053?qs=sGAEpiMZZMvq007EO%252bXAYZAVvNFL4IMQ]</font>, | ||
+ | *<font style="color: orange;"> microUSB cable </font>, | ||
+ | *<font style="color: green;"> usb programmer [https://www.mouser.fr/ProductDetail/SparkFun/DEV-12924?qs=%2fha2pyFadujajXN5UxBZ39QNIwYchoft2tr4SjuyzPeTBIS0mD6hlArvMlp2O59kyDG2ZmVILu%252bM2KFfVewETA%3d%3d]</font>. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| P18 [[IMA4 2017/2018 P18|Mandala électronique]] | | P18 [[IMA4 2017/2018 P18|Mandala électronique]] | ||
| | | | ||
*<font style="color: blue;">TCL5947*3 [http://fr.farnell.com/texas-instruments/tlc5947dap/ic-led-driver-linear-32-tssop/dp/1755259]</font> | *<font style="color: blue;">TCL5947*3 [http://fr.farnell.com/texas-instruments/tlc5947dap/ic-led-driver-linear-32-tssop/dp/1755259]</font> | ||
− | *<font style="color: | + | *<font style="color: blue;">Arduino Atmega328p [http://fr.farnell.com/microchip/atmega328p-aur/mcu-8-bits-atmega-20mhz-tqfp-32/dp/2425124?st=atmega328p]</font> |
*<font style="color: blue;">LEDs rougesx40 [http://fr.farnell.com/kingbright/kpl-3015ec/led-12mcd-rouge-617nm/dp/2426224]</font> | *<font style="color: blue;">LEDs rougesx40 [http://fr.farnell.com/kingbright/kpl-3015ec/led-12mcd-rouge-617nm/dp/2426224]</font> | ||
*<font style="color: blue;">LEDs jaunesx70 [http://fr.farnell.com/kingbright/kpl-3015syck/led-350mcd-jaune-590nm/dp/2426230]</font> | *<font style="color: blue;">LEDs jaunesx70 [http://fr.farnell.com/kingbright/kpl-3015syck/led-350mcd-jaune-590nm/dp/2426230]</font> | ||
*<font style="color: blue;">LEDs bleuesx55 [http://fr.farnell.com/kingbright/kpl-3015qbc-d/led-200mcd-bleu-465nm/dp/2426226]</font> | *<font style="color: blue;">LEDs bleuesx55 [http://fr.farnell.com/kingbright/kpl-3015qbc-d/led-200mcd-bleu-465nm/dp/2426226]</font> | ||
*<font style="color: blue;">LEDs orangesx55 [http://fr.farnell.com/kingbright/kpl-3015seck/led-350mcd-orange-601nm/dp/2426227]</font> | *<font style="color: blue;">LEDs orangesx55 [http://fr.farnell.com/kingbright/kpl-3015seck/led-350mcd-orange-601nm/dp/2426227]</font> | ||
− | |||
