IMA4 2016/2017 ECP5 : Différence entre versions

De Wiki de Projets IMA
m (Schematic)
m (PCB)
Ligne 298 : Ligne 298 :
 
[[Fichier:Schematic_Toin.png|1000px|thumb|center|Schematic]]
 
[[Fichier:Schematic_Toin.png|1000px|thumb|center|Schematic]]
  
==PCB==
+
===PCB===
  
 
[[Fichier:PCB_Toin.PNG|1000px|thumb|center|PCB]]
 
[[Fichier:PCB_Toin.PNG|1000px|thumb|center|PCB]]
Ligne 304 : Ligne 304 :
 
[[Fichier:PCB_avec_PdM_Toin.PNG|1000px|thumb|center|PCB avec plan de masse]]
 
[[Fichier:PCB_avec_PdM_Toin.PNG|1000px|thumb|center|PCB avec plan de masse]]
  
===Programme C===
+
==Programme C==

Version du 23 juin 2017 à 07:12

Cahier des charges

Contexte

L'élève est en stage à l'INRIA donc peut se déplacer à l'école.

Présentation générale du projet

Il est vous est demandé de réaliser une carte électronique avec des composants de surface pour gérer une matrice de LEDs. Appuyez-vous sur les erreurs commises dans le projet original pour obtenir une carte opérationnelle : Carte_contrôleur_de_matrice_de_LEDs.

En particulier l'empreinte pour le buffer n'était pas correcte ni le câblage des connecteurs. Le routage n'était pas optimal non plus.

Il est aussi demandé de partir sur la même liste de composants (voir ci-après).

Liste de composants

Description Fabricant Référence Fabricant Fournisseur Code commande Quantité Prix unitaire HT Lien fournisseur
Microcontrôleur ATMEL ATMEGA328P-AU Farnell 1715486 1 2,74 http://fr.farnell.com/atmel/atmega328p-au/mcu-8bit-atmega-20mhz-tqfp-32/dp/1715486
Afficheur matrice de point 8x8 KINGBRIGHT TC23-11EWA Farnell 2290408 1 6,16 http://fr.farnell.com/kingbright/tc23-11ewa/display-dot-matrix-2-3-8x8-red/dp/2290408
Barrette femelle 1x6 SAMTEC SSM-106-L-SV Farnell 1668257 1 1,98 http://fr.farnell.com/samtec/ssm-106-l-sv/embase-2-54mm-vert-6voies/dp/1668257
Barrette mâle 1x6 SAMTEC TSM-106-02-L-SH-K-TR Farnell 2417064 1 1,01 http://fr.farnell.com/samtec/tsm-106-02-l-sh-k-tr/connecteur-header-2-54mm-1x6/dp/2417064
Barrette femelle 1x8 SAMTEC SSM-108-L-SV Farnell 1668259 2 2,26 http://fr.farnell.com/samtec/ssm-108-l-sv/embase-2-54mm-vert-8voies/dp/1668259
Barrette mâle 2x3 TE CONNECTIVITY 5-146130-2 Farnell 2311147 1 1,1 http://fr.farnell.com/te-connectivity/5-146130-2/connecteur-male-2-54mm-6-voies/dp/2311147
Registre à décalage NXP 74HC595D Farnell 1201269 1 0,469 http://fr.farnell.com/nxp/74hc595d/circuit-logique-74hc-cms/dp/1201269
Quartz EPSON Q22FA23800181 FA-238 16 MHZ 12.5PF Farnell 1712816 1 0,61 http://fr.farnell.com/epson/q22fa23800181-fa-238-16-mhz-12-5pf/quartz-fa-238-16mhz-50ppm-12pf/dp/1712816
Buffer TEXAS INSTRUMENTS ULN2803ADWR Farnell 1652419 1 0,93 http://fr.farnell.com/texas-instruments/uln2803adwr/array-darlington-8-x-50v-18soic/dp/1652419?CMP=os_Google-FR_ProductDetail_Redirect&_ga=1.205781847.597929948.1454953943
Condensateur 100 nF MULTICOMP MC0201X104K6R3CT Farnell 2320753 3 0,0116 http://fr.farnell.com/multicomp/mc0201x104k6r3ct/condensateur-mlcc-x5r-100nf-6/dp/2320753
Résistance 10 KOhm MULTICOMP MCMR04X1002FTL Farnell 2072517 1 0,0134 http://fr.farnell.com/multicomp/mcmr04x1002ftl/res-ceramique-10k-1-0-063w-0402/dp/2072517
Résistance 1 MOhm MULTICOMP MCMR04X1004FTL Farnell 2072521 1 0,0134 http://fr.farnell.com/multicomp/mcmr04x1004ftl/res-ceramique-1m-1-0-0625w-0402/dp/2072521
Résistance 470 Ohm MULTICOMP MC0063W06035470R Farnell 9332146 1 0,0097 http://fr.farnell.com/multicomp/mc0063w06035470r/res-couche-epaisse-470r-5-0-063w/dp/9332146
LED KINGBRIGHT KP-1608MGC Farnell 8529825 1 0,281 http://fr.farnell.com/kingbright/kp-1608mgc/led-0603-vert/dp/8529825


Avancement du Projet

Je travaille actuellement sur le PCB et cherche à le finir au plus vite. Je prendrai le temps de remplir le wiki après ce week-end.

Choix techniques

Carte électronique

Liste des composants

Description Fabricant Référence Fabricant Fournisseur Code commande Quantité Prix unitaire HT Lien fournisseur
Microcontrôleur ATMEL ATMEGA328P-AU Farnell 1715486 1 2,74 http://fr.farnell.com/atmel/atmega328p-au/mcu-8bit-atmega-20mhz-tqfp-32/dp/1715486
Afficheur matrice de point 8x8 KINGBRIGHT TC23-11EWA Farnell 2290408 1 6,16 http://fr.farnell.com/kingbright/tc23-11ewa/display-dot-matrix-2-3-8x8-red/dp/2290408
Barrette femelle 1x6 SAMTEC SSM-106-L-SV Farnell 1668257 2 1,98 http://fr.farnell.com/samtec/ssm-106-l-sv/embase-2-54mm-vert-6voies/dp/1668257
Barrette femelle 1x8 SAMTEC SSM-108-L-SV Farnell 1668259 2 2,26 http://fr.farnell.com/samtec/ssm-108-l-sv/embase-2-54mm-vert-8voies/dp/1668259
Registre à décalage NXP 74HC595D Farnell 1201269 1 0,469 http://fr.farnell.com/nxp/74hc595d/circuit-logique-74hc-cms/dp/1201269
Quartz EPSON Q22FA23800181 FA-238 16 MHZ 12.5PF Farnell 1712816 1 0,61 http://fr.farnell.com/epson/q22fa23800181-fa-238-16-mhz-12-5pf/quartz-fa-238-16mhz-50ppm-12pf/dp/1712816
Buffer TEXAS INSTRUMENTS ULN2803ADWR Farnell 1652419 1 0,93 http://fr.farnell.com/texas-instruments/uln2803adwr/array-darlington-8-x-50v-18soic/dp/1652419?CMP=os_Google-FR_ProductDetail_Redirect&_ga=1.205781847.597929948.1454953943
Condensateur 100 nF MULTICOMP MC0201X104K6R3CT Farnell 2320753 3 0,0116 http://fr.farnell.com/multicomp/mc0201x104k6r3ct/condensateur-mlcc-x5r-100nf-6/dp/2320753
Résistance 10 KOhm MULTICOMP MCMR04X1002FTL Farnell 2072517 1 0,0134 http://fr.farnell.com/multicomp/mcmr04x1002ftl/res-ceramique-10k-1-0-063w-0402/dp/2072517
Résistance 1 MOhm MULTICOMP MCMR04X1004FTL Farnell 2072521 1 0,0134 http://fr.farnell.com/multicomp/mcmr04x1004ftl/res-ceramique-1m-1-0-0625w-0402/dp/2072521
Résistance 470 Ohm MULTICOMP MC0063W06035470R Farnell 9332146 1 0,0097 http://fr.farnell.com/multicomp/mc0063w06035470r/res-couche-epaisse-470r-5-0-063w/dp/9332146
LED KINGBRIGHT KP-1608MGC Farnell 8529825 1 0,281 http://fr.farnell.com/kingbright/kp-1608mgc/led-0603-vert/dp/8529825

Schematic

Schematic

PCB

PCB
PCB avec plan de masse

Programme C