P2 Data Logger
De Wiki de Projets IMA
Révision datée du 2 octobre 2015 à 13:32 par Avinot (discussion | contributions) (→Dénomination du sujet par les enseignants)
Sommaire
- 1 Cahier des charges
- 2 Suivi de l'avancement du Projet
- 2.1 Semaine 1 (21/09/2015)
- 2.2 Semaine 2 (28/09/2015)
- 2.3 Semaine 3 (05/10/2015)
- 2.4 Semaine 4 (12/10/2015)
- 2.5 Semaine 5 (19/10/2015)
- 2.6 Semaine 6 (26/10/2015)
- 2.7 Semaine 7 (02/11/2015)
- 2.8 Semaine 8 (09/11/2015)
- 2.9 Semaine 9 (16/11/2015)
- 2.10 Semaine 10 (23/11/2015)
- 2.11 Semaine 11 (30/11/2015)
- 2.12 Semaine 12 (07/12/2015)
- 2.13 Semaine 13 (14/12/2015)
- 2.14 Semaine 14 (04/01/2016)
- 2.15 Semaine 15 (11/01/2016)
- 2.16 Semaine 16 (18/01/2016)
- 2.17 Semaine 17 (25/01/2016)
- 2.18 Semaine 18 (01/02/2016)
- 2.19 Semaine 19 (08/02/2016)
- 2.20 Semaine 20 (15/02/2016)
- 2.21 Semaine 21 (22/02/2016)
Cahier des charges
Présentation générale du projet
Dénomination du sujet par les enseignants
Objectif | Réaliser une plate-forme de mesure de la consommation d'équipement électroniques |
---|---|
Description | La consommation des équipements électroniques est devenue un enjeu majeur puisque les équipements sont très souvent utilisés en situation de mobilité. La réduction de la consommation passe par la compréhension des sources de consommation que ce soit par le logiciel ou par le matériel.
Afin de comprendre les mécanismes de consommation, il est nécessaire de pouvoir mesurer le courant des différents composants d'un système. Dans ce projet, nous proposons la réalisation d'une plate-forme permettant la mesure de courant. Cette plate-forme devra être ouverte et facilement reconfigurable (ajout / retrait de voies de mesures, filtrage des mesures, ...) La plate-forme sera constituée de :
|