Projets IMA5 2018/2019
Merci de référencer vos pages de projets ici. Merci aussi d'uniformiser vos formats que ce soit en regardant la présentation des projets déjà créés ou en demandant une modification du format des précédents si votre façon de faire vous semble la meilleure. Dans tous les cas un minimum de communication entre les binômes est conseillée.
Toutes les sources doivent être déposées sur notre archive GIT. Le service est disponible à l'URL archives.plil.fr. Connectez-vous avec vos identifiants Polytech'Lille. Sauf indication contraire de vos encadrants, rendez le projet public et mettez le lien sur votre Wiki. Vous pouvez trouver de la documentation sur ce système d'archives sur ce site.
Répartition des binômes
Projet | Elèves | Encadrants école | Rapport intermédiaire | Rapport final | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|
P0 Modèle | |||||
P04 Conception mécatronique d'un gant haptique pour la réalité virtuelle | Thomas Hubert | Frédéric Giraud / Betty Semail | |||
P06 Développement d'un système de gestion d'un réseau de capteurs | Simon Feutrier / Antoine Duquenoy | Thomas Vantroys / Alexandre Boé | |||
P10 Traces d’exécution de système temps réel | Amine El Messaoudi | Julien Forget | |||
P13 Réseau de capteurs pour parking intelligent | Baptiste Cartier | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | |||
P16 Le Sportif Augmenté | Matthieu Delobelle | Alexandre Boé / Xavier Redon / Thomas Vantroys | |||
P17 Système multisources de production d'hydrogène | François-Xavier Cockenpot | Anne-Lise Gehin | |||
P21 Pilotage automatique d'un drone | Claire Vandamme / Justine Senellart | Aziz Nakrachi / Claudine Lecocq | |||
P22 Commande en position d'un drone | Lijie YAO / Lirui ZHANG | Komi Midzodzi PEKPE | |||
P26 Interaction 2D en réalité virtuelle | Ji YANG | Laurent Grisoni | |||
P28 Clonage d'une calculatrice open-source NumWorks | Alexis Dorian | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | |||
P31 Supervision des serveurs de la plateforme informatique | Taky Djeraba | Xavier Redon / Thomas Vantroys | |||
P36 Pilotage automatique d'un drone | Abass Ayoub / Alexis Viscogliosi | Aziz Nakrachi / Claudine Lecocq | |||
P42 Traçage d'empreintes de navigateur en utilisant des techniques avancées d'apprentissage automatique | Mehanna Naif | Walter Rudametkin / Romain Rouvoy | |||
P43 Réalisation d'un synthétiseur | Untereiner Antoine | Alexandre Boé | |||
P19 Détection de menaces IOT sur FPGA | MACHEREZ Alexis | Alexandre Boé / Thomas Vantroys |
Matériel à acquérir
Projet | Matériel |
---|---|
P28 Clonage d'une calculatrice open-source NumWorks |
AT25SF641 (Ram) STM32F412VGT6 (microcontroleur) ET024QV01-K (ecran) NHD-2.4-240320CF (autre ecran) RT9365GQW (control retro éclairage) RT9078-28GJ5 (régulateur de tension) RT9526AGE (chargeur lipo) USBLC6-2SC6 (protection USB) TST-S310F2KT (led multi couleur) |
P16 Le Sportif Augmenté |
MCU (Cortex M0) STM32-L0 (32-LQFP) MCU (Cortex M3) STM32-L1 (64-LQFP)
Carte NUCLEO-L031 Carte NUCLEO-L152 Les composants passifs permettant la mise en place de l'environnement des STM32 (resistances/capa) est deja en la possession de M. Redon (en 0603) |