IMA3/IMA4 2021/2023 P4 : Différence entre versions
De Wiki de Projets IMA
(→Equipement) |
(→Equipement) |
||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
| Capteur Pression | | Capteur Pression | ||
| Huba Control Type 501 | | Huba Control Type 501 | ||
− | | | + | | 1 |
| https://www.directindustry.fr/prod/huba-control/product-9076-949757.html | | https://www.directindustry.fr/prod/huba-control/product-9076-949757.html | ||
|- | |- | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
| Capteur de Débit | | Capteur de Débit | ||
| Semiflow | | Semiflow | ||
− | | | + | | 2 |
| https://www.directindustry.fr/prod/sonotec-gmbh/product-16277-2284372.html | | https://www.directindustry.fr/prod/sonotec-gmbh/product-16277-2284372.html | ||
|- | |- | ||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
| Capteur de Tension | | Capteur de Tension | ||
| Marduino | | Marduino | ||
− | | | + | | 2 |
| https://www.amazon.fr/Capteur-tension-DC0-25-pour-Arduino/dp/B07L81QJ75 | | https://www.amazon.fr/Capteur-tension-DC0-25-pour-Arduino/dp/B07L81QJ75 | ||
|- | |- |
Version du 21 octobre 2022 à 10:38
Sommaire
Résumé
Présentation générale
Contexte
Objectif
Description
Equipement
Matériel | Choix | Quantité | Lien |
---|---|---|---|
Capteur Pression | Huba Control Type 501 | 1 | https://www.directindustry.fr/prod/huba-control/product-9076-949757.html |
Capteur de Débit | Semiflow | 2 | https://www.directindustry.fr/prod/sonotec-gmbh/product-16277-2284372.html |
Capteur de Tension | Marduino | 2 | https://www.amazon.fr/Capteur-tension-DC0-25-pour-Arduino/dp/B07L81QJ75 |