IMA3/IMA4 2019/2021 P17+ : Différence entre versions
De Wiki de Projets IMA
(Page créée avec « __TOC__ <br style="clear: both;"/> =Présentation générale= ==Description== ==Objectifs== =Préparation du projet= ==Cahier des charges== ==Choix techniques : matér... ») |
(→Présentation générale) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
=Présentation générale= | =Présentation générale= | ||
+ | * '''Projet :''' Capteur de mesure de pollution | ||
+ | * '''Stagiaire :''' Enoch HODONOU | ||
+ | * '''Encadrant :''' Xavier REDON | ||
+ | * '''Durée :''' 6 semaines | ||
+ | ==Description== | ||
+ | Les pollutions de l'air intérieur dues à un manque de ventilation se révèlent critiques et ont été mise en lumière lors de l'épisode du Covid-19. | ||
− | + | Ce projet propose de concevoir deux capteurs complets intégrant : | |
+ | * une carte microcontrôleur STM32DISCO ; | ||
+ | * des capteurs de gaz ; | ||
+ | * une alimentation ; | ||
+ | * un émetteur radio LoRa. | ||
+ | L'un des deux capteurs sera fixe, le second portable (à porter sur une personne de Polytech Lille). | ||
==Objectifs== | ==Objectifs== | ||
+ | Concevoir et réaliser des capteurs de pollution de l'air intérieur | ||
=Préparation du projet= | =Préparation du projet= |
Version du 18 mai 2021 à 10:00
Sommaire
Présentation générale
- Projet : Capteur de mesure de pollution
- Stagiaire : Enoch HODONOU
- Encadrant : Xavier REDON
- Durée : 6 semaines
Description
Les pollutions de l'air intérieur dues à un manque de ventilation se révèlent critiques et ont été mise en lumière lors de l'épisode du Covid-19.
Ce projet propose de concevoir deux capteurs complets intégrant :
- une carte microcontrôleur STM32DISCO ;
- des capteurs de gaz ;
- une alimentation ;
- un émetteur radio LoRa.
L'un des deux capteurs sera fixe, le second portable (à porter sur une personne de Polytech Lille).
Objectifs
Concevoir et réaliser des capteurs de pollution de l'air intérieur