Micro-robots communicants : Différence entre versions
(→Liste de composants) |
(→Liste de composants) |
||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! Description !! Fabricant !! Référence Fabricant !! Fournisseur !! Quantité !! Lien fournisseur | + | ! Description !! Fabricant !! Référence Fabricant !! Fournisseur !! Quantité !! Lien fournisseur !! status |
|- | |- | ||
| Microcontrôleur | | Microcontrôleur | ||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://fr.farnell.com/atmel/atmega328p-au/mcu-8bit-atmega-20mhz-tqfp-32/dp/1715486 | | http://fr.farnell.com/atmel/atmega328p-au/mcu-8bit-atmega-20mhz-tqfp-32/dp/1715486 | ||
+ | | déjà eu | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Ligne 78 : | Ligne 79 : | ||
| 11 | | 11 | ||
| http://fr.farnell.com/multicomp/mc0201x104k6r3ct/condensateur-mlcc-x5r-100nf-6/dp/2320753 | | http://fr.farnell.com/multicomp/mc0201x104k6r3ct/condensateur-mlcc-x5r-100nf-6/dp/2320753 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Ligne 86 : | Ligne 88 : | ||
| 2 | | 2 | ||
| http://fr.farnell.com/wurth-elektronik/885012106006/condesateur-mlcc-x5r-10uf-6-3v/dp/2495147 | | http://fr.farnell.com/wurth-elektronik/885012106006/condesateur-mlcc-x5r-10uf-6-3v/dp/2495147 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Ligne 94 : | Ligne 97 : | ||
| 2 | | 2 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/AVX/06036A220KAT2A/?qs=sGAEpiMZZMs0AnBnWHyRQKdiqyDPVQdATEC6RfUr2zQ%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/AVX/06036A220KAT2A/?qs=sGAEpiMZZMs0AnBnWHyRQKdiqyDPVQdATEC6RfUr2zQ%3d | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Ligne 102 : | Ligne 106 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/GL34G-E3-83/?qs=sGAEpiMZZMutXGli8Ay4kH9ZXA1Qtv9UOwbhSBXDb18%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/GL34G-E3-83/?qs=sGAEpiMZZMutXGli8Ay4kH9ZXA1Qtv9UOwbhSBXDb18%3d | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Ligne 110 : | Ligne 115 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/Epson-Timing/TSX-3225-160000MF09Z-AC3/?qs=sGAEpiMZZMsBj6bBr9Q9acukpafrIaZ1%2fpqCtYImzz0%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/Epson-Timing/TSX-3225-160000MF09Z-AC3/?qs=sGAEpiMZZMsBj6bBr9Q9acukpafrIaZ1%2fpqCtYImzz0%3d | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Ligne 118 : | Ligne 124 : | ||
| 2 | | 2 | ||
| http://www.robotshop.com/eu/fr/micro-servomoteur-9g-48v.html | | http://www.robotshop.com/eu/fr/micro-servomoteur-9g-48v.html | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Ligne 126 : | Ligne 133 : | ||
| 2 | | 2 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/Kingbright/APHB1608LVBDZGKC/?qs=sGAEpiMZZMseGfSY3csMkcwbVq2rhH5Mu7mYFMpmGAhvgXBy5N%252b7kA%3d%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/Kingbright/APHB1608LVBDZGKC/?qs=sGAEpiMZZMseGfSY3csMkcwbVq2rhH5Mu7mYFMpmGAhvgXBy5N%252b7kA%3d%3d | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Ligne 134 : | Ligne 142 : | ||
| 2 | | 2 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/Kingbright/APT1608SGC/?qs=sGAEpiMZZMseGfSY3csMkeytxqHAv00AcF6Dm1xSW98%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/Kingbright/APT1608SGC/?qs=sGAEpiMZZMseGfSY3csMkeytxqHAv00AcF6Dm1xSW98%3d | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Ligne 142 : | Ligne 151 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/Kingbright/APHB1608ZGSURKC/?qs=sGAEpiMZZMseGfSY3csMkdKNYmh3uDipxtOOfF4A5sw%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/Kingbright/APHB1608ZGSURKC/?qs=sGAEpiMZZMseGfSY3csMkdKNYmh3uDipxtOOfF4A5sw%3d | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Ligne 150 : | Ligne 160 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/Kingbright/APT1608SYCK/?qs=sGAEpiMZZMsQtlBhqKq43Wn3QbM4OLG1 | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/Kingbright/APT1608SYCK/?qs=sGAEpiMZZMsQtlBhqKq43Wn3QbM4OLG1 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Ligne 158 : | Ligne 169 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/Kingbright/APTD1608SECK/?qs=sGAEpiMZZMt82OzCyDsLFNLWq0AjqZj1Bh9swU8LC68%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/Kingbright/APTD1608SECK/?qs=sGAEpiMZZMt82OzCyDsLFNLWq0AjqZj1Bh9swU8LC68%3d | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Ligne 166 : | Ligne 178 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/OSRAM-Opto-Semiconductors/LW-L283-Q1R2-3K8L-1-Z/?qs=sGAEpiMZZMsgSGrx0WqTbPUyJ8s29bGV | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/OSRAM-Opto-Semiconductors/LW-L283-Q1R2-3K8L-1-Z/?qs=sGAEpiMZZMsgSGrx0WqTbPUyJ8s29bGV | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Ligne 174 : | Ligne 187 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/VSLY3850/?qs=sGAEpiMZZMvAL21a%2fDhxMu7oPpuRpqzwjbEZVOa9v2c%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/VSLY3850/?qs=sGAEpiMZZMvAL21a%2fDhxMu7oPpuRpqzwjbEZVOa9v2c%3d | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Ligne 182 : | Ligne 196 : | ||
| 2 | | 2 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ102/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejvfM9hA7acow%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ102/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejvfM9hA7acow%3d | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Ligne 190 : | Ligne 205 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ103/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejZIagwiN2IRk%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ103/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejZIagwiN2IRk%3d | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Ligne 198 : | Ligne 214 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ105/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG79AcIiSWYOgHx87yIE%2f9KKMdGhl9FJu5g%3d%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ105/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG79AcIiSWYOgHx87yIE%2f9KKMdGhl9FJu5g%3d%3d | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Ligne 206 : | Ligne 223 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/KTR03EZPJ471/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhGwzMi690UM7UxxZFBtRl4vg%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/KTR03EZPJ471/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhGwzMi690UM7UxxZFBtRl4vg%3d | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Ligne 214 : | Ligne 232 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ331/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejYH%2fBWzzt0Tg%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ331/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejYH%2fBWzzt0Tg%3d | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Ligne 222 : | Ligne 241 : | ||
| 8 | | 8 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ221/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejce8FZC1%2fFYU%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ221/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejce8FZC1%2fFYU%3d | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | switch | ||
+ | | ALPS | ||
+ | | SKQGADE010 | ||
+ | | Mouser | ||
+ | | 1 | ||
+ | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/ALPS/SKQGADE010/?qs=sGAEpiMZZMsqIr59i2oRcrO5GDYRXDIX6cdtN26xmPE%3d | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | USB Chip | ||
+ | | FTDI | ||
+ | | FT232RL-REEL | ||
+ | | Mouser | ||
+ | | 1 | ||
+ | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/FTDI/FT232RL-REEL/?qs=sGAEpiMZZMs5ceO8zL%252bTxyQLQIH6hE7q | ||
+ | | déjà eu | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | USB Connecteur | ||
+ | | / | ||
+ | | / | ||
+ | | / | ||
+ | | 1 | ||
+ | | / | ||
+ | | déjà eu | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 29 mai 2017 à 13:43
Cahier des charges
Présentation générale du projet
Objectif du stage
L'objet de ce projet est de concevoir et fabriquer des robots mobiles relativement petits, simples et peu coûteux. Les robots devront pouvoir communiquer entre eux par infrarouge. La simplicité et le bas côut de fabrication des robots doit permettre d'en fabriquer en nombre suffisant pour simuler des comportements d'essaim d'insectes.
Description du stage
Pour mon stage on va réaliser une carte petite qui peut contrôler le robot qui a trois types de motorisations: vibreurs, servo-moteurs continus et micro-moteurs
D'abord, il faut concevoir la carte par modifier la carte existe déjà. Il faut que je retirer le chip Ethernet et le convertisseur de niveau logique et les composants qui on n'a pas besoin, pour faire la carte plus petites possible. Il faut aussi ajouter un contrôleur de moteur TB6612. Comme l'on veut une carte petites pour un robot compact, on va mettre le contrôleur de moteur sur la face inférieure.
Ensuite, il faut écrire un programme pour réaliser 2 PWM sur le ATMega328p pour gérer les servo-moteurs. Et pour la communication entre les robots, on utilisera de l'infrarouge, donc il faut prévoir une LED infrarouge sur la carte et au moins 3récepteurs(TSOP) sur la carte.
Enfin, on va tester les trois motorisations: vibreurs, servo-moteurs continus et micro-moteurs pour voir que la carte est bien fonctionné.
Choix techniques
Matériel
- Micro Servo moteur a rotation continu - FS90 [1]
(Dimensions : 23,2 X 12,5 X 22 mm)
Logiciel
Fritzing
Outil
Avancement du stage
Semaine 1
Pour la première semaine, j'ai vu quelques documents pour mieux comprendre ce projet.
Et j'ai fait le schématique de la carte de contrôleur sur le logicielle fritzing. (à la référence de les projets d'avant, j'ai ajouté la partie moteur)
Semaine 2
J'ai ajouté un petit quartz, comme ça, lors du soudage de la carte on pourra choisir de souder l'un ou l'autre.
Après, j'ai fini le routage de PCB: