Projets IMA4 SC & SA 2019/2020 : Différence entre versions
De Wiki de Projets IMA
(→Matériel à acquérir 2019) |
|||
(2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
! Projet !! Encadrants école !! Elèves | ! Projet !! Encadrants école !! Elèves | ||
|- | |- | ||
− | | P1 [[IMA4 2019/2020 | + | | P1 [[IMA4 2019/2020 P1|2018/2019 Robot régulé]] |
| Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | ||
| Guillaume Declerck | | Guillaume Declerck | ||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
|- | |- | ||
| P3 [[IMA4 2019/2020 P3|Reprise d'anciens projets IMA4]] | | P3 [[IMA4 2019/2020 P3|Reprise d'anciens projets IMA4]] | ||
− | | | + | |Capteurs et actionneurs : |
+ | * 4 relais 12V [https://www.gotronic.fr/art-module-4-relais-12-vcc-ef03007-12-23619.htm] | ||
+ | * 3 (ou 1) moteurs pas à pas 28BYJ-48 [https://www.gotronic.fr/art-moteur-28byj-48-5-22491.htm] | ||
+ | * 3 (ou 1) contrôleurs A4988 [https://www.gotronic.fr/art-driver-de-moteur-pas-a-pas-a4988-1182-21718.htm] | ||
+ | * Une puce RTC [https://www.gotronic.fr/art-module-horloge-temps-reel-ada3296-25536.htm] | ||
+ | * Un capteur pH-métrique [https://www.gotronic.fr/art-sonde-ph-interface-sen0161v2-28709.htm] | ||
+ | * 2 détecteurs de niveau [https://www.gotronic.fr/art-detecteur-de-niveau-gravity-sen0205-25296.htm] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pour la carte du conductimètre, il faut : (notez qu'il manque une référence chez Farnell, le TC960COE) | ||
+ | |||
+ | * 10 * Résistances CMS 1206 680 Mouser [https://www.mouser.fr/ProductDetail/603-RC1206FR-071K8L] Farnell [https://fr.farnell.com/yageo/rc1206jr-07680rl/res-couche-epaisse-680r-5-0-25w/dp/9240500] | ||
+ | * 10 * Résistances CMS 1206 1k Mouser [https://www.mouser.fr/ProductDetail/603-RC1206JR-07680RL] Farnell [https://fr.farnell.com/yageo/rc1206jr-071kl/res-couche-epaisse-1k-5-0-25w/dp/9240527] | ||
+ | * 10 * Résistances CMS 1206 1,2k Mouser [https://www.mouser.fr/ProductDetail/603-RC1206JR-071K2L] Farnell [https://fr.farnell.com/yageo/rc1206jr-071k2l/res-couche-epaisse-1-2k-5-0-25w/dp/9240535] | ||
+ | * 10 * Résistances CMS 1206 1.8k Mouser [https://www.mouser.fr/ProductDetail/603-RC1206FR-071K8L] Farnell [https://fr.farnell.com/yageo/rc1206fr-071k8l/res-couche-epaisse-1-8k-1-0-25w/dp/9236830] | ||
+ | * 10 * Résistances CMS 1206 2,2k Mouser [https://www.mouser.fr/ProductDetail/603-RC1206JR-072K2L] Farnell [https://fr.farnell.com/yageo/rc1206jr-072k2l/res-couche-epaisse-2-2k-5-0-25w/dp/9240560] | ||
+ | * 20 * Résistances CMS 1206 10k Mouser [https://www.mouser.fr/ProductDetail/603-RC1206JR-0710KL] Farnell [https://fr.farnell.com/yageo/rc1206jr-0710kl/res-couche-epaisse-10k-5-0-25w/dp/9240640] | ||
+ | * 10 * Résistances CMS 1206 18k Mouser [https://www.mouser.fr/ProductDetail/603-RC1206FR-0718KL] Farnell [https://fr.farnell.com/yageo/rc1206fr-0718kl/res-couche-epaisse-18k-1-0-25w/dp/9236899] | ||
+ | * 10 * Résistances CMS 1206 82k Mouser [https://www.mouser.fr/ProductDetail/603-RC1206JR-072K2L] Farnell [https://fr.farnell.com/yageo/rc1206fr-0782kl/res-couche-epaisse-82k-1-0-25w/dp/9236937] | ||
+ | * 10 * Résistances CMS 1206 180k Mouser [https://www.mouser.fr/ProductDetail/603-RC1206FR-07180KL] Farnell [https://fr.farnell.com/yageo/rc1206fr-07180kl/res-couche-epaisse-180k-1-0-25w/dp/9236953] | ||
+ | |||
+ | * 1 * Résistance variable 10k Mouser [https://www.mouser.fr/ProductDetail/72-T93YB-10K] Farnell [https://fr.farnell.com/vishay/t93yb103kt20/potentiometre-trimmer-10k-23-tours/dp/1141419] | ||
+ | * 1 * Résistance variable 100k Mouser [https://www.mouser.fr/ProductDetail/72-T93YA-100K] Farnell [https://fr.farnell.com/vishay/t93ya104kt20/potentiometre-trimmer-100k-23/dp/1141408] | ||
+ | |||
+ | * 10 * Condensateurs CMS 1206 10nF Mouser [https://www.mouser.fr/ProductDetail/77-VJ1206Y103KXXCBC] Farnell [https://fr.farnell.com/vishay/vj1206y103kxxcw1bc/cond-0-01-f-25v-10-x7r-1206/dp/2896640] | ||
+ | * 10 * Condensateurs CMS 1206 100nF Mouser [https://www.mouser.fr/ProductDetail/77-VJ1206Y104KXXCBC] Farnell [https://fr.farnell.com/vishay/vj1206y104kxxcw1bc/condensateur-0-1-f-25v-10-x7r/dp/2896645] | ||
+ | * 10 * Condensateurs CMS 22uF Mouser [https://www.mouser.fr/ProductDetail/667-EEE-FT1E220AR] Farnell [https://fr.farnell.com/panasonic-electronic-components/eeeft1e220ar/condensateur-22-f-25v-radial-cms/dp/1868402] | ||
+ | * 5 * Condensateurs CMS 47uF Mouser [https://www.mouser.fr/ProductDetail/667-EEE-FK1E470P] Farnell [https://fr.farnell.com/panasonic/eeefk1e470p/condensateur-47-f-25v-radial-cms/dp/9695753] | ||
+ | |||
+ | * 5 * AOP TL074CDRG4 Mouser [https://www.mouser.fr/ProductDetail/595-TL074CDRG4] Farnell [https://fr.farnell.com/texas-instruments/tl074cdrg4/op-amp-quad-3mhz-13v-us-soic-14/dp/3005125] | ||
+ | * 1 * Commutateur MAX4605CSE+ Mouser [https://www.mouser.fr/ProductDetail/700-MAX4605CSE] Farnell [https://fr.farnell.com/maxim-integrated-products/max4605cse/commutateur-analogique-quad-nsoic/dp/2513037] | ||
+ | * 1 * Régulateur de tension TC962COE Mouser [https://www.mouser.fr/ProductDetail/579-TC962COE] Référence inexistante chez farnell | ||
+ | |||
+ | * 10 * Diodes CMS 1N4148 Mouser [https://www.mouser.fr/ProductDetail/621-1N4148WQ-7-F] Farnell [https://fr.farnell.com/diodes-inc/1n4148wq-7-f/diode-petit-signal-100v-0-3a-sod/dp/3127171] | ||
+ | * 5 * Diodes S1BB 100V 1A Mouser [https://www.mouser.fr/ProductDetail/621-S1BB-F] Farnell [https://fr.farnell.com/diodes-inc/s1bb-13-f/diode-simple-100v-1a-do-214aa/dp/3127426] | ||
+ | * 5 * Bornier 3 voies Mouser [https://www.mouser.fr/ProductDetail/490-TB006-508-03BE] Farnell [https://fr.farnell.com/multicomp/mc000049/bornier-ci-noir-5-08mm-modulaire/dp/2008020] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pour la carte contrôleur : | ||
+ | |||
+ | * 50 * Bornier 2 Voies Mouser [https://www.mouser.fr/ProductDetail/490-TB006-508-02BE] Farnell [https://fr.farnell.com/amp-te-connectivity/282837-2/tb-fil-a-carte-2-voies-28-16awg/dp/2506352] | ||
+ | * 20 * Diodes de roue libre Mouser [https://www.mouser.fr/ProductDetail/512-SB520] Farnell [https://fr.farnell.com/on-semiconductor/sb520/diode-schottky-5a-20v-do-201/dp/1467532] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version actuelle datée du 5 novembre 2019 à 19:15
Cette page ne regroupe que les projets IMA4 anticipés pour 2019/2020. Les projets IMA4 n'existent plus en tant que tels et ont fait place aux projets IMA3/IMA4.
Pour ces derniers projets IMA4, il est demandé aux élèves de reprendre un ancien projets IMA4 n'ayant pas abouti dans la liste ci-dessous.
- P2 2018/2019 NumWorks et robot
- P3 2018/2019 Robot régulé
- P10 2018/2019 Capteur de niveau d'eau et de pollution
- P70 2018/2019 Impact du matériel et du logiciel sur le rayonnement électromagnétique
- P4 2017/2018 Module d'énergie pour IoT
- P7 2017/2018 Brique pour apprentissage informatique
- P14 2017/2018 Ecran modulaire
- P23 2017/2018 Table de bar connectée
- P25 2017/2018 Essaim de robots
- P32 2017/2018 Peter Vogel avec remplacement du micro-contrôleur par un automate réalisé avec des bascules
- P35 2017/2018 Manette de jeu vidéo pour personne en situation de handicap
- P18 2016/2017 Education de la position de tête
- P38 2015/2016 Hydroponie
- P21 2014/2015 Réseau informatique et musique
Chaque élève doit reprendre un projet distinct de ceux des autres élèves. Les élèves commenceront par faire une analyse des causes d'échec du projet et à proposer des solutions pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Cette analyse doit être validée par les encadrants avant de commencer la réalisation.
Répartition des binômes
Projet | Encadrants école | Elèves |
---|---|---|
P1 2018/2019 Robot régulé | Xavier Redon / Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Guillaume Declerck |
P2 2018/2019 Capteur de niveau d'eau et de pollution | Alexandre Boé / Thomas Vantroys | Pierre Guigo |
P3 P38 2015/2016 Hydroponie | Alexandre Boé | Théau Moinat |
Matériel à acquérir 2019
Projet | Matériel |
---|---|
P1 Reprise d'anciens projets IMA4 | |
P2 Reprise d'anciens projets IMA4 | |
P3 Reprise d'anciens projets IMA4 | Capteurs et actionneurs :
|