Projets IMA3 IMA4 2021/2023 : Différence entre versions
De Wiki de Projets IMA
(→Répartition des projets) |
|||
(37 révisions intermédiaires par 19 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|- | |- | ||
− | | P2 [[IMA3/IMA4 2021/2023 P2| | + | | P2 [[IMA3/IMA4 2021/2023 P2|Simulateur circuit logique]] |
− | | | + | | Blaise Conrard |
− | | | + | | IDRISSI AATOUF Badr / NGUYEN Benjamin |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | P3 [[IMA3/IMA4 2021/2023 P3| | + | | P3 [[IMA3/IMA4 2021/2023 P3|Convoyeur avec caméra]] |
− | | | + | | Blaise Conrard / Othman Lakhal |
− | | | + | | Brenier Timothé / Hornain François / Ling Dylan / Riffaut Mathis |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | P4 [[IMA3/IMA4 2021/2023 P4| | + | | P4 [[IMA3/IMA4 2021/2023 P4|Impression 3D avec le Dobot Magician]] |
− | | | + | | Othman Lakhal |
− | | | + | | Lisandra Queiroz |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | P5 [[IMA3/IMA4 2021/2023 | + | | P5 [[IMA3/IMA4 2021/2023 P5| Supervision d'un Parc d'imprimante 3D]] |
− | | | + | | Rodolphe Astori / Blaise Conrard |
− | | | + | | Dollet Arthur/ Touria El Azrak / Chichery Gregoire / Amoros Paul |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | P6 [[IMA3/IMA4 2021/2023 | + | | P6 [[IMA3/IMA4 2021/2023 P6|Robot ramasseur de mégots]] |
− | | | + | | Othman Lakhal |
− | | | + | | Delannoy Jason - Deffrennes Vianney - Thomas Gabriel |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | P7 [[IMA3/IMA4 2021/2023 | + | | P7 [[IMA3/IMA4 2021/2023 P7|Accordeur automatique de guitare]] |
− | | | + | | Othman Lakhal |
− | | | + | |Rouille Quentin / Grondin Louis / Bultel Laurine |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | P8 [[IMA3/IMA4 2021/2023 P8|Labyrinthe Autonome]] |
− | | | + | | Othman Lakhal / Blaise Conrard |
− | | | + | | Pouillard Romain / Legendre Hugo / Vion Antoine / Rodenburg Dann |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | P9 [[IMA3/IMA4 2021/2023 P9|Bras Robotique et Traitement d'Image]] |
− | | | + | | Othman Lakhal |
− | | | + | | Rayane MECHIK / Mohammed HALAOUI / Hejie ZHU / Matéo POURRIER |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | P10 [[IMA3/IMA4 2021/2023 P10|Robot à deux roues auto équilibré]] |
− | | | + | | Anne-Lise Géhin |
− | | | + | | Bennani Mohamed / Farault Rémi |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | P11 [[IMA3/IMA4 2021/2023 P11|Robot Hexapode]] |
− | | | + | | Anne-Lise Géhin |
− | | | + | | Delcourt Jeanne / Godard Estelle / Lemaire Chloé |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | P12 [[IMA3/IMA4 2021/2023 P12|Collaboration de deux robots pour la gestion d'un entrepôt]] |
− | | | + | | Anne-Lise Géhin |
− | | | + | | Naudot François / Delétang Antoine / Sellali Amine / El Mariky Salim |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | P13 [[IMA3/IMA4 2021/2023 P13|Gestion d'emploi du temps Maklendar]] |
− | | | + | | Othman LAKHAL |
− | | | + | | Yanal BANWAME/Alane MAGANGA /Fidèle M'BOUKE |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | P14 [[IMA3/IMA4 2021/2023 P14|Télé-opération d'un bras manipulateur collaboratif via un casque virtuel.]] |
− | | | + | | Othman LAKHAL |
− | | | + | | Julien CHARLEUX / Karl HABRE / Thomas LEFRANC / Tanguy RIDREMONT |
|- | |- | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | P16 [[IMA3/IMA4 2021/2023 P16|Coupe de France de Robotique]] |
− | | | + | | Blaise Conrard / Othman LAKHAL |
− | | | + | | Albin MOUTON / Elias SIMON / Romain MARIE / Servan DELAHAIES |
|- | |- | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | P17 [[IMA4 2021/2023 P17| Authentification NFC]] |
− | | | + | | Othman LAKHAL |
− | | | + | | Haitam Blgrim / Baptiste Black |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version actuelle datée du 26 avril 2023 à 15:03
Répartition des projets
Projets | Encadrants école | Eleves |
---|---|---|
P1 IMA3/IMA4 2021/2023 P1 | ici nom encadrant | ici etudiant 1 / etudiant 2 / .... |
P2 Simulateur circuit logique | Blaise Conrard | IDRISSI AATOUF Badr / NGUYEN Benjamin |
P3 Convoyeur avec caméra | Blaise Conrard / Othman Lakhal | Brenier Timothé / Hornain François / Ling Dylan / Riffaut Mathis |
P4 Impression 3D avec le Dobot Magician | Othman Lakhal | Lisandra Queiroz |
P5 Supervision d'un Parc d'imprimante 3D | Rodolphe Astori / Blaise Conrard | Dollet Arthur/ Touria El Azrak / Chichery Gregoire / Amoros Paul |
P6 Robot ramasseur de mégots | Othman Lakhal | Delannoy Jason - Deffrennes Vianney - Thomas Gabriel |
P7 Accordeur automatique de guitare | Othman Lakhal | Rouille Quentin / Grondin Louis / Bultel Laurine |
P8 Labyrinthe Autonome | Othman Lakhal / Blaise Conrard | Pouillard Romain / Legendre Hugo / Vion Antoine / Rodenburg Dann |
P9 Bras Robotique et Traitement d'Image | Othman Lakhal | Rayane MECHIK / Mohammed HALAOUI / Hejie ZHU / Matéo POURRIER |
P10 Robot à deux roues auto équilibré | Anne-Lise Géhin | Bennani Mohamed / Farault Rémi |
P11 Robot Hexapode | Anne-Lise Géhin | Delcourt Jeanne / Godard Estelle / Lemaire Chloé |
P12 Collaboration de deux robots pour la gestion d'un entrepôt | Anne-Lise Géhin | Naudot François / Delétang Antoine / Sellali Amine / El Mariky Salim |
P13 Gestion d'emploi du temps Maklendar | Othman LAKHAL | Yanal BANWAME/Alane MAGANGA /Fidèle M'BOUKE |
P14 Télé-opération d'un bras manipulateur collaboratif via un casque virtuel. | Othman LAKHAL | Julien CHARLEUX / Karl HABRE / Thomas LEFRANC / Tanguy RIDREMONT |
P16 Coupe de France de Robotique | Blaise Conrard / Othman LAKHAL | Albin MOUTON / Elias SIMON / Romain MARIE / Servan DELAHAIES |
P17 Authentification NFC | Othman LAKHAL | Haitam Blgrim / Baptiste Black |