Projets IMA3 IMA4 2021/2023 : Différence entre versions
De Wiki de Projets IMA
(→Répartition des projets) |
(→Répartition des projets) |
||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| ici etudiant 1 / etudiant 2 / .... | | ici etudiant 1 / etudiant 2 / .... | ||
|- | |- | ||
| − | + | |- | |
| + | | P2 [[IMA3/IMA4 2021/2023 P2|ici nom du projet]] | ||
| + | | ici nom encadrant | ||
| + | | ici etudiant 1 / etudiant 2 / .... | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | P3 [[IMA3/IMA4 2021/2023 P3|ici nom du projet]] | ||
| + | | ici nom encadrant | ||
| + | | ici etudiant 1 / etudiant 2 / .... | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 9 octobre 2022 à 15:05
Répartition des projets
| Projets | Encadrants école | Eleves |
|---|---|---|
| P1 ici nom du projet | ici nom encadrant | ici etudiant 1 / etudiant 2 / .... |
| P2 ici nom du projet | ici nom encadrant | ici etudiant 1 / etudiant 2 / .... |
| P3 ici nom du projet | ici nom encadrant | ici etudiant 1 / etudiant 2 / .... |