IMA4 2017/2018 P25 : Essaim de Robots : Différence entre versions
m (→Choix techniques : matériel et logiciel) |
m (→Choix techniques : matériel et logiciel) |
||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
Liste de Matériel | Liste de Matériel | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! Description !! Fabricant !! Référence Fabricant !! Fournisseur !! Quantité !! Lien fournisseur | + | ! Description !! Fabricant !! Référence Fabricant !! Fournisseur !! Quantité !! Lien fournisseur |
|- | |- | ||
| Microcontrôleur | | Microcontrôleur | ||
− | | | + | | Atmel |
| ATMEGA328P-AU | | ATMEGA328P-AU | ||
| Farnell | | Farnell | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://fr.farnell.com/atmel/atmega328p-au/mcu-8bit-atmega-20mhz-tqfp-32/dp/1715486 | | http://fr.farnell.com/atmel/atmega328p-au/mcu-8bit-atmega-20mhz-tqfp-32/dp/1715486 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Condensateur 100nF | | Condensateur 100nF | ||
− | | | + | | Multicomp |
| MC0201X104K6R3CT | | MC0201X104K6R3CT | ||
| Farnell | | Farnell | ||
| 11 | | 11 | ||
| http://fr.farnell.com/multicomp/mc0201x104k6r3ct/condensateur-mlcc-x5r-100nf-6/dp/2320753 | | http://fr.farnell.com/multicomp/mc0201x104k6r3ct/condensateur-mlcc-x5r-100nf-6/dp/2320753 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Condensateur 10uF | | Condensateur 10uF | ||
− | | | + | | Wurth Electronik |
| 885012106006 | | 885012106006 | ||
| Farnell | | Farnell | ||
| 2 | | 2 | ||
| http://fr.farnell.com/wurth-elektronik/885012106006/condesateur-mlcc-x5r-10uf-6-3v/dp/2495147 | | http://fr.farnell.com/wurth-elektronik/885012106006/condesateur-mlcc-x5r-10uf-6-3v/dp/2495147 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Condensateur 22pF | | Condensateur 22pF | ||
Ligne 85 : | Ligne 82 : | ||
| 2 | | 2 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/AVX/06036A220KAT2A/?qs=sGAEpiMZZMs0AnBnWHyRQKdiqyDPVQdATEC6RfUr2zQ%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/AVX/06036A220KAT2A/?qs=sGAEpiMZZMs0AnBnWHyRQKdiqyDPVQdATEC6RfUr2zQ%3d | ||
− | + | |- | |
− | |- | ||
| Rectifier Diode | | Rectifier Diode | ||
| Vishay Semiconductors | | Vishay Semiconductors | ||
Ligne 93 : | Ligne 89 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/GL34G-E3-83/?qs=sGAEpiMZZMutXGli8Ay4kH9ZXA1Qtv9UOwbhSBXDb18%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/GL34G-E3-83/?qs=sGAEpiMZZMutXGli8Ay4kH9ZXA1Qtv9UOwbhSBXDb18%3d | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Quartz | | Quartz | ||
Ligne 102 : | Ligne 96 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/ECS/ECS-160-20-3X-TR/?qs=sGAEpiMZZMvAbnEMxb34PZ9bYWrwSXiB | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/ECS/ECS-160-20-3X-TR/?qs=sGAEpiMZZMvAbnEMxb34PZ9bYWrwSXiB | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Quartz |
− | | | + | | Epson |
| TSX-3225 16.0000MF09Z-AC3 | | TSX-3225 16.0000MF09Z-AC3 | ||
| Mouser | | Mouser | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/Epson-Timing/TSX-3225-160000MF09Z-AC3/?qs=sGAEpiMZZMsBj6bBr9Q9acukpafrIaZ1%2fpqCtYImzz0%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/Epson-Timing/TSX-3225-160000MF09Z-AC3/?qs=sGAEpiMZZMsBj6bBr9Q9acukpafrIaZ1%2fpqCtYImzz0%3d | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Servo moteur | | Servo moteur | ||
Ligne 118 : | Ligne 110 : | ||
| 2 | | 2 | ||
| http://www.robotshop.com/eu/fr/micro-servomoteur-9g-48v.html | | http://www.robotshop.com/eu/fr/micro-servomoteur-9g-48v.html | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Blue LED | | Blue LED | ||
Ligne 126 : | Ligne 117 : | ||
| 2 | | 2 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/Kingbright/APHB1608LVBDZGKC/?qs=sGAEpiMZZMseGfSY3csMkcwbVq2rhH5Mu7mYFMpmGAhvgXBy5N%252b7kA%3d%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/Kingbright/APHB1608LVBDZGKC/?qs=sGAEpiMZZMseGfSY3csMkcwbVq2rhH5Mu7mYFMpmGAhvgXBy5N%252b7kA%3d%3d | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Green LED | | Green LED | ||
Ligne 134 : | Ligne 124 : | ||
| 2 | | 2 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/Kingbright/APT1608SGC/?qs=sGAEpiMZZMseGfSY3csMkeytxqHAv00AcF6Dm1xSW98%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/Kingbright/APT1608SGC/?qs=sGAEpiMZZMseGfSY3csMkeytxqHAv00AcF6Dm1xSW98%3d | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Red LED | | Red LED | ||
Ligne 142 : | Ligne 131 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/Kingbright/APHB1608ZGSURKC/?qs=sGAEpiMZZMseGfSY3csMkdKNYmh3uDipxtOOfF4A5sw%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/Kingbright/APHB1608ZGSURKC/?qs=sGAEpiMZZMseGfSY3csMkdKNYmh3uDipxtOOfF4A5sw%3d | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Yellow LED | | Yellow LED | ||
Ligne 150 : | Ligne 138 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/Kingbright/APT1608SYCK/?qs=sGAEpiMZZMsQtlBhqKq43Wn3QbM4OLG1 | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/Kingbright/APT1608SYCK/?qs=sGAEpiMZZMsQtlBhqKq43Wn3QbM4OLG1 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Orange LED | | Orange LED | ||
Ligne 158 : | Ligne 145 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/Kingbright/APTD1608SECK/?qs=sGAEpiMZZMt82OzCyDsLFNLWq0AjqZj1Bh9swU8LC68%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/Kingbright/APTD1608SECK/?qs=sGAEpiMZZMt82OzCyDsLFNLWq0AjqZj1Bh9swU8LC68%3d | ||
− | |||
|- | |- | ||
| White LED 6200K | | White LED 6200K | ||
Ligne 166 : | Ligne 152 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/OSRAM-Opto-Semiconductors/LW-L283-Q1R2-3K8L-1-Z/?qs=sGAEpiMZZMsgSGrx0WqTbPUyJ8s29bGV | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/OSRAM-Opto-Semiconductors/LW-L283-Q1R2-3K8L-1-Z/?qs=sGAEpiMZZMsgSGrx0WqTbPUyJ8s29bGV | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Infrarouge | | Infrarouge | ||
Ligne 173 : | Ligne 158 : | ||
| mouser | | mouser | ||
| 1 | | 1 | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Récepteur Infrarouge | ||
+ | | Vishay Semiconductors | ||
+ | | TSOP38238 | ||
+ | | Mouser | ||
+ | | 3 | ||
+ | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/TSOP38238/?qs=sGAEpiMZZMvAL21a%2fDhxMtgKho2n4%2fgBkajAZHPY5lE%3d | ||
+ | |- | ||
+ | | Transistor | ||
+ | | Multicomp | ||
+ | | 2N2222 | ||
+ | | Farnell | ||
+ | | 1 | ||
+ | | http://fr.farnell.com/multicomp/2n2222/transistor-npn-boitier-to-18/dp/9206884 | ||
+ | |- | ||
+ | | Circuit d'horloge | ||
+ | | Texas Instruments | ||
+ | | NE555 | ||
+ | | RS Online | ||
+ | | 1 | ||
+ | | https://fr.rs-online.com/web/p/timers/0526959/ | ||
|- | |- | ||
| 1kΩ Resistor | | 1kΩ Resistor | ||
Ligne 182 : | Ligne 187 : | ||
| 2 | | 2 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ102/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejvfM9hA7acow%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ102/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejvfM9hA7acow%3d | ||
− | |||
|- | |- | ||
| 10kΩ Resistor | | 10kΩ Resistor | ||
Ligne 190 : | Ligne 194 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ103/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejZIagwiN2IRk%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ103/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejZIagwiN2IRk%3d | ||
− | |||
|- | |- | ||
| 1MΩ Resistor | | 1MΩ Resistor | ||
Ligne 198 : | Ligne 201 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ105/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG79AcIiSWYOgHx87yIE%2f9KKMdGhl9FJu5g%3d%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ105/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG79AcIiSWYOgHx87yIE%2f9KKMdGhl9FJu5g%3d%3d | ||
− | |||
|- | |- | ||
| 470Ω Resistor | | 470Ω Resistor | ||
Ligne 206 : | Ligne 208 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/KTR03EZPJ471/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhGwzMi690UM7UxxZFBtRl4vg%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/KTR03EZPJ471/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhGwzMi690UM7UxxZFBtRl4vg%3d | ||
− | |||
|- | |- | ||
| 330Ω Resistor | | 330Ω Resistor | ||
Ligne 214 : | Ligne 215 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ331/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejYH%2fBWzzt0Tg%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ331/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejYH%2fBWzzt0Tg%3d | ||
− | |||
|- | |- | ||
| 220Ω Resistor | | 220Ω Resistor | ||
Ligne 222 : | Ligne 222 : | ||
| 8 | | 8 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ221/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejce8FZC1%2fFYU%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/ESR03EZPJ221/?qs=sGAEpiMZZMu61qfTUdNhG1IKPAnaLGejce8FZC1%2fFYU%3d | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Switch |
| ALPS | | ALPS | ||
| SKQGADE010 | | SKQGADE010 | ||
Ligne 230 : | Ligne 229 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/ALPS/SKQGADE010/?qs=sGAEpiMZZMsqIr59i2oRcrO5GDYRXDIX6cdtN26xmPE%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/ALPS/SKQGADE010/?qs=sGAEpiMZZMsqIr59i2oRcrO5GDYRXDIX6cdtN26xmPE%3d | ||
− | |||
|- | |- | ||
| USB Chip | | USB Chip | ||
Ligne 238 : | Ligne 236 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/FTDI/FT232RL-REEL/?qs=sGAEpiMZZMs5ceO8zL%252bTxyQLQIH6hE7q | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/FTDI/FT232RL-REEL/?qs=sGAEpiMZZMs5ceO8zL%252bTxyQLQIH6hE7q | ||
− | |||
|- | |- | ||
| USB Connecteur | | USB Connecteur | ||
Ligne 246 : | Ligne 243 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| / | | / | ||
− | |||
|- | |- | ||
| LM1117IMPX-5 | | LM1117IMPX-5 | ||
Ligne 254 : | Ligne 250 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| / | | / | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Batteries 9V | | Batteries 9V | ||
Ligne 270 : | Ligne 257 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://www.mouser.fr/ProductDetail/Panasonic-Battery/6LF22XWA-B12/?qs=sGAEpiMZZMsra%2fh506hF%252bITISQoCasqh1k2eJLis9sg%3d | | http://www.mouser.fr/ProductDetail/Panasonic-Battery/6LF22XWA-B12/?qs=sGAEpiMZZMsra%2fh506hF%252bITISQoCasqh1k2eJLis9sg%3d | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Roue de balance | | Roue de balance | ||
Ligne 278 : | Ligne 264 : | ||
| 1 | | 1 | ||
| http://www.robotshop.com/eu/fr/roulette-bille-pololu-0375-po-metal.html | | http://www.robotshop.com/eu/fr/roulette-bille-pololu-0375-po-metal.html | ||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 20 décembre 2017 à 15:33
Sommaire
Présentation générale
Description
Dans ce projet nous devons concevoir des mini-robots qui se comportent comme un essaim. Le principe de l'essaim se base sur les règles d'autonomie et de faible intelligence de chaque individu, ainsi que sur un faible de cout de production à l'individu et une robustesse à la variation de ceux-ci dans le groupe :
-Autonomie énergétique, sensorimotrice et décisionnelle. -Faible intelligence : Aucune (ou très peu de communication), aucune connaissance de l'environnement global ou de l'ensemble du groupe, interactions uniquement avec l'environnement local.
Pour notre projet, nous prendrons comme but de réaliser la cartographie d'une pièce intérieure (sol plat et lisse, pas de perturbation).
Objectifs
-Adaptation du châssis et de la carte électronique fournie à partir d'un ancien projet IMA.
-Mise en place, sur ce châssis, de capteurs et LEDs.
-Programmation des algorithmes de calcul des robots pour le maintient de la distance dans l'essaim, et l'évitement des obstacles.
-Ajout des dispositifs nécessaires à la prise de mesure pour la cartographie.
Analyse du projet
Positionnement par rapport à l'existant
Analyse du premier concurrent
-Projet de robots vibrants développé à l’Université d’Harvard, est un ensemble de 1024 robots montés sur des tiges vibrantes, se plaçant sur le sol selon la forme donnée en image-ordre.
Ce groupe de robots permet la réalisation de figures complexes au sol, cependant leur moyen de mobilité fixe une vitesse fortement réduite (11h/forme) et donc n’est pas vraiment adaptée à l’analyse d’une pièce.
https://theconversation.com/thousand-robot-swarm-assembles-itself-into-shapes-30548
Analyse du second concurrent
-Projet de drones volants, par GRASP Lab à l’Université de Pennsylvanie est un essaim de drones volants pouvant réaliser des figures, mouvements et organisations complexes.
Les drones permettent, si munis de caméra, de visualiser la pièce grâce à une vue de dessus rapide à mettre en place. Cependant cette vision de la cartographie n’est pas identique, car elle ne donne pas les même informations que les drones roulants (e.g.: un table vue de dessous est quatre pieds, vue de dessus elle est un rectangle). De plus, les drones peuvent cartographier en présence de personnes, si un traitement poussé est effectué en suite, mais il ne peuvent opérer dans une salle où l’air n’est pas stable. Enfin, les drones aux objets traînant au sol (fils, poubelle, etc), mais donnent une image fiable car physique, contrairement aux drones qui peuvent donner qu’une image.
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.423.203&rep=rep1&type=pdf
Scénario d'usage du produit ou du concept envisagé
Ces robots pourront être utilisés pour la cartographie de salles en intérieur.
Leur déploiement permettra ainsi, lors de l’évitement, d’enregistrer la position et la forme des obstacles et différents objets entreposés sans en connaître au préalable les paramètres.
Réponse à la question difficile
Préparation du projet
Cahier des charges
Choix techniques : matériel et logiciel
Liste de Matériel
Liste des tâches à effectuer
Calendrier prévisionnel
Réalisation du Projet
Feuille d'heures
Tâche | Prélude | Heures S1 | Heures S2 | Heures S3 | Heures S4 | Heures S5 | Heures S6 | Heures S7 | Heures S8 | Heures S9 | Heures S10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse du projet | 0 |